Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 18.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7852 | -0.007 | 0.5602 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4699 | 0.008 | 0.1546 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5984 | 0.005 | 0.6256 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.3623 | 0.047 | 0.1196 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.623 | -0.016 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4636 | 0.001 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8656 | 0.001 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.1439 | 0.056 | 0.1094 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 399.06 | -0.09 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 100.351 | 0.679 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18995.56 | 64.07 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9119 | 0.022 | 0.2556 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 172.94 | 0.66 | 0.0058 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9425 | 0.026 | 0.2023 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.8089 | 0.031 | 0.0459 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9493 | -0.009 | 0.513 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.8335 | -0.134 | 0.0845 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2493 | -0.005 | 0.2353 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0728 | -0.001 | 0.1971 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4943 | 0.004 | 0.6692 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.6351 | -0.09 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1619.52 | 4.86 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2505 | -0.06 | 0.0889 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9324 | 0 | 1.0725 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.688 | 0.01 | 0.0265 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.431 | 0.119 | 0.0151 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 46.9874 | 0.343 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.165 | 0.007 | 0.8584 |
Exchange list of other currencies » Friday 18.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.1036 | 0.02 | 0.0125 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.7276 | 0.083 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 151.585 | 0.709 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1066.8368 | 4.042 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1481.8602 | 19.8 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 445.2612 | 0.495 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0941 | 0.008 | 0.4775 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9759 | 0.005 | 0.5061 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1595 | 0.001 | 0.8624 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4386 | 0.002 | 2.28 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 140.7406 | 0.241 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3412 | 0.002 | 0.4271 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3292 | 0.003 | 0.4293 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22802.6158 | 86.4 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1634 | 0.004 | 0.8595 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 99.783 | 0.269 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0112 | 0.007 | 0.1248 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9571 | 0.007 | 0.511 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6644 | 0.02 | 0.0638 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4918 | 0.004 | 0.6703 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3455.3436 | 3.617 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4647.7304 | 4.569 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.3545 | 0.42 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9663 | 0.001 | 1.0349 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.4783 | 2.471 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1122.5983 | 0.695 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4660.2962 | 8.108 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 495.0281 | 4.486 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3357.569 | 12.722 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 585.0696 | 0.607 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.8301 | 0.117 | 0.0324 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1634 | 0.004 | 0.8595 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1047.1007 | 4.045 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 206.484 | 0.222 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 69.756 | -0.096 | 0.0143 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1441 | 0.012 | 0.3181 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 57.4809 | 0.182 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1463 | 0.012 | 0.0986 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 160.9275 | 0.675 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8674 | 0.004 | 1.1529 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6221 | -0.001 | 0.3814 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.3579 | -0.192 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.1851 | 0.32 | 0.012 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1527 | 0.012 | 0.3172 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.0878 | 0.013 | 0.0827 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8674 | 0.004 | 1.1529 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.8972 | 0.01 | 0.1124 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10062.076 | 9.691 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 242.4978 | 0.172 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 152.2422 | 0.155 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.3464 | 0.045 | 0.033 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 141.981 | -0.215 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48993.63 | 171.151 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1519.0453 | 1.694 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 185.8876 | 0.67 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8248 | 0.003 | 1.2124 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 619.2777 | 8.419 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 150.3107 | 0.576 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3556 | 0.001 | 2.8122 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.7388 | 0.385 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25005.4998 | 32.364 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 103895.7748 | 97.59 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.7626 | -0.029 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 232.4886 | 0.255 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.306 | 0.014 | 0.1586 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3747 | 0.009 | 0.1067 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.519 | 0.143 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5184.1163 | 79.375 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2010.5965 | 2.1 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9191 | 0.067 | 0.0558 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.1716 | 0.211 | 0.0188 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7122 | 0.045 | 0.0507 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4172.6751 | 16.226 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5073 | 0.028 | 0.0952 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.4104 | 0.282 | 0.0134 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2442.2699 | 9.578 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.7626 | -0.029 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 159.6511 | 0.425 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0821 | 0.008 | 0.4803 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.6739 | 0.049 | 0.0234 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1775.2416 | 4.489 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4473 | 0.002 | 2.2356 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 330.3474 | 0.035 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1594 | 0.001 | 0.8626 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8719 | 0.093 | 0.2053 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8975.2809 | 6.168 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1135 | -0.011 | 0.2431 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0303 | -0 | 33.0033 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2278 | 0.016 | 0.2365 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1666.3231 | -7.388 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9143 | 0.003 | 1.0938 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0636 | -0.135 | 0.3264 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24080.0056 | 91.24 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3639 | 0.017 | 0.2292 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1252 | -0.008 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 17.0833 | 0.065 | 0.0585 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24395.895 | 92.437 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.6549 | 0.029 | 0.1036 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 662.6261 | 0.699 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 349.4565 | 0.169 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 698.6259 | 2.656 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 42.9085 | -0.117 | 0.0233 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.7585 | 0.006 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15127.0092 | 57.991 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1987 | 0.094 | 0.0292 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.0852 | -0.005 | 0.0902 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3031.5694 | 6.604 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7248 | 0.01 | 0.367 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8715 | 0.012 | 0.127 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4153 | 0.051 | 0.2928 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0835 | 0.015 | 0.2449 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4154.388 | 3.795 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.544 | 0.041 | 0.0206 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2732 | 0.016 | 0.234 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.9081 | 0.058 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14817.1473 | 11.042 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 139.2735 | 0.617 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30433.93 | 121.69 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.4783 | 2.482 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 280.7858 | 1.063 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10471.9831 | 39.683 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.011 seconds