Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 5.8.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.786 | 0.001 | 0.5599 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.375 | -0.027 | 0.1569 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5928 | -0.001 | 0.6278 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.2986 | -0.001 | 0.1205 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.61 | 0.028 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4632 | 0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8693 | -0.001 | 1.1504 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.0633 | -0.015 | 0.1103 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 399.03 | 0.78 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 101.3495 | -0.025 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18912.29 | -23.03 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.983 | 0.04 | 0.2511 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 170.42 | -0.03 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.8811 | -0.02 | 0.2049 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.8147 | 0.018 | 0.0458 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9584 | 0.004 | 0.5106 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.857 | -0.018 | 0.0843 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2765 | 0.001 | 0.2338 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0748 | 0.001 | 0.1971 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4875 | -0.001 | 0.6723 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.8098 | -0.032 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1606.19 | 5.92 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.173 | -0.009 | 0.0895 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9347 | 0 | 1.0699 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.449 | -0.033 | 0.0267 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.579 | 0.254 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 46.9509 | -0.092 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1546 | -0.002 | 0.8661 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 5.8.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 79.3719 | 0.883 | 0.0126 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.1635 | -0.354 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.3973 | -0.306 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1058.4823 | -2.172 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1567.0082 | -10.101 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 443.2606 | 6.426 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0806 | -0.004 | 0.4806 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9614 | -0.009 | 0.5098 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1544 | 0.013 | 0.8663 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4352 | -0.001 | 2.298 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 140.7246 | 1.177 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3308 | 0.026 | 0.429 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3187 | 0.026 | 0.4313 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22624.0427 | -46.44 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1543 | -0.002 | 0.8663 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 101.1466 | 1.315 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.9943 | 0.107 | 0.1251 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9507 | -0.005 | 0.5126 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 16.4989 | 0.839 | 0.0606 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4863 | 0.004 | 0.6728 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3441.5745 | 38.315 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4628.8209 | 54.645 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 109.9823 | -0.292 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.962 | 0.011 | 1.0395 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 654.2469 | -1.831 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1115.2385 | 3.438 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4730.5604 | -42.27 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.4612 | -1.019 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3335.8918 | -6.848 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 583.2704 | 6.522 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.5886 | -0.063 | 0.0327 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1543 | -0.002 | 0.8663 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1038.886 | -2.106 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 205.5574 | 2.301 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 69.4678 | 0.091 | 0.0144 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1195 | -0.006 | 0.3206 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 55.8897 | -0.115 | 0.0179 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1006 | 0.113 | 0.099 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 160.012 | 2.56 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8686 | -0.002 | 1.1513 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6152 | -0.001 | 0.3824 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 118.9511 | -0.329 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.6893 | -0.166 | 0.0119 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1167 | 0.012 | 0.3209 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1216 | 0.137 | 0.0825 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8686 | -0.002 | 1.1513 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.8594 | 0.1 | 0.1129 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10012.7417 | 112.325 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 241.515 | 2.718 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 151.4814 | 2.08 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.3337 | 0.338 | 0.033 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.7968 | -0.212 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48624.3769 | -85.351 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1512.2734 | 17.012 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 184.7072 | 1.614 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8184 | -0.002 | 1.222 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 623.7796 | 4.321 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 149.0766 | -0.372 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.353 | -0.001 | 2.8329 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 100.9424 | -0.207 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24974.073 | 290.543 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 103428.8667 | 1150.253 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.7948 | -0.114 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 231.471 | 2.619 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3064 | 0.07 | 0.1586 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3342 | 0.106 | 0.1071 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.3707 | -0.155 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5121.613 | -59.338 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2001.668 | 22.405 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.7723 | -0.043 | 0.0563 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.0974 | -0.398 | 0.0188 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7389 | 0.083 | 0.0507 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4146.9012 | -7.708 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.4701 | 0.018 | 0.0955 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 73.8276 | -0.152 | 0.0135 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2422.8197 | -5.11 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.7954 | -0.113 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 161.8216 | 2.091 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0658 | -0.004 | 0.4841 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.4786 | 0.468 | 0.0235 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1759.8159 | 5.868 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4438 | -0.001 | 2.2532 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 327.4748 | 3.596 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1544 | 0.013 | 0.8663 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8633 | 0.055 | 0.2056 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8646.1757 | 96.644 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1359 | 0.035 | 0.2418 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0309 | -0 | 32.3415 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2105 | 0.061 | 0.2375 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1669.8353 | 21.033 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9071 | -0.002 | 1.1024 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2002 | -0.01 | 0.3125 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23891.4289 | -49.042 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3308 | -0.008 | 0.2309 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1835 | 0.028 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.9594 | -0.031 | 0.059 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24204.8445 | -49.685 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5083 | -0.051 | 0.1052 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 659.6757 | 7.356 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 347.2802 | 3.367 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 693.1594 | -1.417 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 42.5242 | -0.087 | 0.0235 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.7951 | -0.108 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15008.3079 | -30.443 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.5617 | 0.007 | 0.0289 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 10.8807 | 0.112 | 0.0919 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2863.2642 | -43.469 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7035 | -0.006 | 0.3699 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8246 | 0.088 | 0.1278 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4037 | 0.009 | 0.2938 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0516 | -0.008 | 0.2468 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4131.3089 | 39.682 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.2159 | 0.501 | 0.0207 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2398 | -0.009 | 0.2359 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.4215 | 0.567 | 0.0215 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14689.8578 | 202.449 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 137.8295 | -1.648 | 0.0073 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30291.4 | -4.346 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 654.23 | -1.845 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 277.4327 | -0.858 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10389.9702 | -21.261 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.013 seconds