Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 13.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7777 | -0.002 | 0.5625 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4007 | -0.018 | 0.1562 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.569 | -0.012 | 0.6373 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.2682 | -0.052 | 0.1209 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.831 | 0.044 | 0.0403 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4586 | -0.001 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8505 | -0.003 | 1.1758 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.0362 | -0.064 | 0.1107 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 403.43 | 2.68 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 99.11 | -0.062 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18783.67 | -23.25 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 4.1422 | 0.014 | 0.2414 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 165.94 | -0.7 | 0.006 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.8874 | -0.006 | 0.2046 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.8807 | -0.027 | 0.0457 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9167 | 0.001 | 0.5217 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.4435 | -0.131 | 0.0874 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2745 | 0.005 | 0.2339 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.033 | 0.005 | 0.1987 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4777 | -0.005 | 0.6767 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.736 | 0.087 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1577.42 | 7.85 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.9635 | 0.028 | 0.0912 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9359 | -0.007 | 1.0685 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.351 | -0.214 | 0.0268 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 64.706 | 0.097 | 0.0155 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 45.3974 | -0.198 | 0.022 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1512 | -0.008 | 0.8687 |
Exchange list of other currencies » Friday 13.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.2586 | -0.387 | 0.0125 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.9483 | -0.969 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.2583 | 0.098 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1058.4655 | 1.402 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1362.8045 | -2.505 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 440.5922 | -2.2 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0828 | 0.008 | 0.4801 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.969 | 0.006 | 0.5079 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1505 | -0.006 | 0.8692 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.434 | -0.001 | 2.3042 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 140.5875 | -0.691 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3229 | -0.011 | 0.4305 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.311 | -0.011 | 0.4327 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22648.3789 | 54.663 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1555 | 0.003 | 0.8654 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 98.9983 | 0.193 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.9499 | -0.039 | 0.1258 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9558 | 0.005 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.4637 | 0.039 | 0.0647 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4776 | -0.001 | 0.6768 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3425.4393 | -16.692 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4612.9183 | -24.031 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2631 | -0.256 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9587 | -0.005 | 1.0431 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.9454 | 1.812 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1070.0511 | -2.125 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4778.7154 | -6.023 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.8377 | 1.19 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3324.4589 | 8.024 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 579.8897 | -5.777 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.6215 | 0.074 | 0.0327 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1555 | 0.003 | 0.8654 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1039.9482 | 2.393 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 204.8664 | -1 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 67.9488 | -0.296 | 0.0147 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1229 | 0.008 | 0.3202 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 57.439 | 0.102 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.0668 | -0.049 | 0.0993 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 155.2082 | -0.297 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8501 | 0.002 | 1.1763 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5979 | 0.005 | 0.3849 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2579 | -0.541 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 81.4693 | 0.2 | 0.0123 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1666 | 0.014 | 0.3158 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 11.8498 | -0.001 | 0.0844 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8501 | 0.002 | 1.1763 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.8408 | -0.044 | 0.1131 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9968.8234 | -48.331 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 240.6957 | -1.182 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 150.8773 | -0.794 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.0265 | -0.072 | 0.0333 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 144.0372 | -0.182 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48647.7938 | 117.415 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1507.0733 | -7.417 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 184.1967 | -0.905 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8193 | 0.002 | 1.2205 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 590.0896 | -0.673 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 148.6374 | -0.239 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3539 | 0.001 | 2.8261 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.0515 | 0.245 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24822.5604 | -59.345 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 103080.7744 | -499.2 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.7042 | 0.024 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 230.0959 | -1.133 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.2859 | 0.009 | 0.1591 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.301 | -0.046 | 0.1075 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5339 | 0 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5194.908 | 30.63 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1994.8647 | -6.293 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.801 | 0.043 | 0.0562 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.5886 | 0.381 | 0.019 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7017 | -0.102 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4133.9995 | 6.947 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5189 | 0.012 | 0.0951 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 73.8966 | 0.179 | 0.0135 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2425.7266 | 5.528 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.7042 | 0.024 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 158.3972 | 0.318 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.068 | 0.005 | 0.4836 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.3393 | 0.498 | 0.0236 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1782.3354 | 3.424 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.444 | 0.001 | 2.2522 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 326.1539 | 0.332 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1505 | -0.006 | 0.8692 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8059 | 0.049 | 0.2081 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9179.8374 | -45.438 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1525 | -0.008 | 0.2408 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0318 | 0 | 31.4367 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.1967 | 0 | 0.2383 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1661.2706 | 18.615 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9081 | 0.002 | 1.1012 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0304 | -0.138 | 0.33 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23917.1284 | 57.726 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3374 | 0.011 | 0.2306 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1979 | -0.033 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.4205 | -0.496 | 0.0609 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24230.8801 | 58.482 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.6457 | 0.023 | 0.1037 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 657.4884 | -3.169 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 344.4739 | -1.315 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 693.8997 | 1.68 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.3648 | 0.262 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.6906 | 0.01 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15023.7499 | 35.718 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1117 | 0.046 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.6196 | -0.098 | 0.0861 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2973.9473 | -5.887 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7064 | 0.007 | 0.3695 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8019 | -0.041 | 0.1282 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4041 | -0.017 | 0.2938 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0444 | 0.01 | 0.2473 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4145.9266 | 0.271 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 47.721 | -0.212 | 0.021 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2437 | 0.011 | 0.2356 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.2992 | -0.471 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14617.7411 | -19.184 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.1033 | -0.184 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30130.4326 | 78.486 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.9454 | 0.036 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 281.1985 | 0.679 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10401.1566 | 25.109 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.008 seconds