Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 4.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7948 | 0.002 | 0.5572 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.3733 | -0.026 | 0.1569 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5995 | -0.002 | 0.6252 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.4285 | -0.009 | 0.1186 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.655 | 0.009 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4617 | 0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8625 | -0 | 1.1594 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.2367 | -0.012 | 0.1083 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 398.48 | -1.1 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 100.498 | -0.093 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19055.6 | -55.75 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9425 | -0.014 | 0.2536 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 169.92 | 0.34 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9669 | -0.009 | 0.2013 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.9344 | -0.206 | 0.0456 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9413 | -0.001 | 0.5151 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.847 | -0.028 | 0.0844 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2458 | -0.003 | 0.2355 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0579 | -0.002 | 0.1977 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4992 | -0.001 | 0.667 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.7358 | 0.085 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1604.3 | -0.5 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2505 | -0.001 | 0.0889 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9346 | -0.001 | 1.07 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 38.054 | -0.108 | 0.0263 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.542 | 0.168 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 46.8944 | -0.067 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1767 | -0.001 | 0.8498 |
Exchange list of other currencies » Friday 4.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 82.034 | -0.261 | 0.0122 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.6175 | -0.309 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 152.4137 | 0.304 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1075.9885 | -4.169 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1456.7559 | 6.218 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 451.4739 | -1.455 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.115 | -0.008 | 0.4728 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9922 | -0.015 | 0.502 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1741 | -0.004 | 0.8517 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4423 | -0.001 | 2.2609 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 144.0251 | -0.464 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3707 | -0.008 | 0.4218 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3584 | -0.008 | 0.424 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22998.2213 | -89.111 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1734 | -0.005 | 0.8522 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 100.2031 | -0.32 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.1134 | -0.026 | 0.1233 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9496 | -0.006 | 0.5129 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.5518 | -0.049 | 0.0643 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4953 | -0.005 | 0.6687 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3497.9002 | -11.124 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4717.3004 | -15.001 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 109.9178 | -0.354 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9785 | -0.003 | 1.022 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 653.9138 | -2.085 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1091.7467 | -3.383 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4676.3011 | -13.098 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 490.4722 | -1.901 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3385.197 | -13.117 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 592.9523 | -1.886 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.0945 | -0.12 | 0.0322 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1734 | -0.005 | 0.8522 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1056.0403 | -4.048 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 209.0812 | -0.662 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 70.271 | -0.223 | 0.0142 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1711 | -0.012 | 0.3153 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 58.2289 | 0.206 | 0.0172 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.2737 | -0.033 | 0.0973 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 162.9509 | -0.518 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8597 | -0.004 | 1.1632 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6416 | 0.004 | 0.3786 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 118.8845 | -0.383 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.899 | -0.327 | 0.0119 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1922 | -0.012 | 0.3133 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1516 | -0.039 | 0.0823 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8597 | -0.004 | 1.1632 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0275 | -0.029 | 0.1108 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10183.2247 | -32.427 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 245.6341 | -0.792 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 154.1596 | -0.49 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.6764 | -0.098 | 0.0326 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.4018 | -0.045 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49428.5747 | -191.52 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1538.0614 | -4.937 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 187.4044 | -0.598 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8319 | -0.003 | 1.202 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 609.7617 | -1.957 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 151.604 | -0.576 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3583 | -0.001 | 2.791 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 102.6119 | -0.398 | 0.0097 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25300.4068 | -81.211 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 105198.852 | -337.676 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.6529 | -0.066 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 235.4124 | -0.753 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3244 | -0.02 | 0.1581 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.4931 | -0.03 | 0.1053 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5567 | 0.023 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5283.536 | -16.802 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2036.0382 | -6.492 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.067 | -0.077 | 0.0553 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.7438 | -0.204 | 0.019 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7778 | -0.063 | 0.0506 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4204.92 | -18.523 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5382 | -0.034 | 0.0949 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 75.0495 | -0.291 | 0.0133 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2463.5568 | -9.411 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.6529 | -0.066 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 160.3274 | -0.51 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0999 | -0.008 | 0.4762 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 43.2052 | -0.138 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1796.4306 | -5.725 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4512 | -0.001 | 2.2165 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 333.3115 | -1.054 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1741 | -0.004 | 0.8517 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8499 | -0.015 | 0.2062 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9356.9624 | -29.636 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1633 | -0.013 | 0.2402 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2777.7778 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0321 | 0 | 31.2012 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2912 | -0.014 | 0.233 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1687.8262 | -5.382 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9221 | -0.004 | 1.0845 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0414 | -0.015 | 0.3288 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24286.5687 | -94.102 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.4007 | -0.016 | 0.2272 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1783 | -0.009 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.5394 | -0.053 | 0.0605 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24605.1676 | -95.337 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.7824 | -0.038 | 0.1022 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 671.0034 | -2.14 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 352.2618 | -1.131 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 704.5385 | -2.81 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.8668 | -0.17 | 0.0228 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.638 | -0.065 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15256.1828 | -59.029 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.0896 | 0.003 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.4181 | -0.037 | 0.0876 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3098.8167 | -10.982 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7482 | -0.011 | 0.3639 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.963 | -0.026 | 0.1256 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4208 | -0.011 | 0.2923 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1186 | -0.016 | 0.2428 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4211.6965 | -13.573 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.967 | -0.156 | 0.0204 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.3099 | -0.016 | 0.232 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.1212 | -0.152 | 0.0212 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14743.6803 | -47.263 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.9614 | -1.362 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30680.9179 | -157.161 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 653.9277 | -2.071 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 284.1335 | -1.102 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10561.8062 | -40.937 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds