Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 25.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7852 | 0.008 | 0.5602 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4757 | -0.017 | 0.1544 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.6035 | 0.003 | 0.6236 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.4046 | -0.01 | 0.119 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.539 | -0.014 | 0.0408 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4644 | 0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8715 | 0.004 | 1.1474 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.2027 | -0.026 | 0.1087 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 396.9 | -1.05 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 101.424 | -0.139 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19153.97 | -0.84 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9346 | 0.009 | 0.2542 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 173.11 | 0.89 | 0.0058 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9493 | -0.006 | 0.202 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.7647 | -0.056 | 0.0459 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9496 | 0.007 | 0.5129 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.8995 | 0.023 | 0.084 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2543 | -0.001 | 0.2351 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0707 | -0 | 0.1972 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.502 | 0.001 | 0.6658 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.7906 | 0.104 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1619.4 | 9.32 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.1665 | -0.019 | 0.0896 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9343 | 0 | 1.0703 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.951 | 0.014 | 0.0263 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.972 | 0.362 | 0.0149 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 47.5454 | -0.04 | 0.021 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1724 | -0.003 | 0.853 |
Exchange list of other currencies » Friday 25.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.5476 | -0.245 | 0.0124 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.4349 | 0.052 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 151.8435 | -0.031 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1077.1713 | 1.12 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1492.7914 | -0.847 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 449.7305 | -0.697 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.1168 | 0.002 | 0.4724 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 2.0016 | 0.012 | 0.4996 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1726 | -0 | 0.8528 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.442 | -0 | 2.2623 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 143.3578 | -0.026 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3677 | -0 | 0.4223 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3555 | -0 | 0.4245 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 23023.5 | 23.942 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1747 | 0.001 | 0.8513 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 101.4933 | 0.186 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.1028 | -0.002 | 0.1234 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9555 | 0.003 | 0.5114 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.7446 | 0.069 | 0.0635 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.5026 | 0.004 | 0.6655 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3495.3595 | -0.473 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4697.2737 | -2.743 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.248 | 0.173 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9773 | -0 | 1.0233 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.8556 | 1.014 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1114.5477 | -0.52 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4775.5616 | -4.779 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.6032 | 0.515 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3393.6173 | 3.53 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 592.4084 | 0.317 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.1287 | 0.032 | 0.0321 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1747 | 0.001 | 0.8513 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1057.221 | 1.14 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 208.8177 | 0.165 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 71.149 | -0.02 | 0.0141 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1746 | 0.003 | 0.315 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 57.6841 | 0.114 | 0.0173 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.2604 | -0.002 | 0.0975 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 163.1909 | 1.414 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8748 | 0.007 | 1.1431 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6345 | 0.002 | 0.3796 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2416 | 0.186 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 84.5765 | 0.088 | 0.0118 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1838 | 0.004 | 0.3141 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.2541 | -0.003 | 0.0816 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8748 | 0.007 | 1.1431 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0006 | -0.001 | 0.1111 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10176.4265 | 0.797 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 245.3421 | -0.047 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 153.8862 | -0.032 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.7063 | -0.006 | 0.0326 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.2763 | 0.066 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49468.2261 | 51.454 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1536.1625 | -0.302 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 187.0511 | -0.739 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8329 | 0.001 | 1.2006 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 639.0012 | 2.366 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 151.5066 | -0.102 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3587 | 0 | 2.7882 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 102.553 | 0.108 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25279.0912 | -4.532 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 105069.9536 | -21.201 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.8124 | 0.136 | 0.048 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 235.1137 | -0.054 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.33 | -0 | 0.158 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.4811 | -0.002 | 0.1055 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5505 | 0.096 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5179.1992 | 8.005 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2033.3856 | -0.451 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.0943 | 0.044 | 0.0553 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.3421 | 0.056 | 0.0187 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.724 | 0.002 | 0.0507 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4216.3631 | 6.87 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5452 | 0.011 | 0.0948 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 75.1318 | 0.078 | 0.0133 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2465.7339 | 2.064 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.8124 | 0.137 | 0.048 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 162.3889 | 0.295 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.1023 | 0.002 | 0.4757 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 43.1533 | -0.013 | 0.0232 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1799.5102 | 6.284 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4515 | 0 | 2.2147 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 332.3014 | -0.945 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1726 | -0 | 0.8528 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8603 | -0.072 | 0.2058 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8783.6418 | -1.324 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1534 | -0.017 | 0.2408 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0308 | 0.001 | 32.5098 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2745 | -0.014 | 0.2339 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1695.0379 | -0.375 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9231 | 0.001 | 1.0833 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2174 | 0.005 | 0.3108 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24313.2636 | 25.283 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.4079 | 0.006 | 0.2269 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1319 | -0.053 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.6184 | -0.609 | 0.0602 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24632.213 | 25.615 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.7322 | 0.01 | 0.1028 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 670.1964 | -0.162 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 353.8153 | -0.187 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 705.3927 | 0.741 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.0675 | 0.13 | 0.0232 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.8048 | 0.146 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15272.9412 | 14.748 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.6325 | 0.03 | 0.0289 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.1989 | 0.056 | 0.0893 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3004.9354 | -2.023 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7512 | 0.003 | 0.3635 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.9738 | 0.002 | 0.1254 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4235 | 0.005 | 0.2921 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1231 | 0.004 | 0.2425 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4204.3499 | -4.43 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 49.0317 | 0.028 | 0.0204 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.314 | 0.004 | 0.2318 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.9727 | 0.063 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14837.7057 | -131.613 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.2951 | 0.094 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30711.7045 | 30.763 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.8556 | 1.019 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 283.0368 | 0.295 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10573.4291 | 10.998 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.010 seconds