Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 1.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7935 | -0.001 | 0.5576 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4115 | -0.027 | 0.156 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.6076 | 0.005 | 0.622 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.4584 | 0.061 | 0.1182 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.68 | -0.066 | 0.0405 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4607 | -0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8588 | 0.003 | 1.1644 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.2709 | 0.071 | 0.1079 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 399.18 | -0.62 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 101.0525 | 0.492 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19135.74 | 114.71 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9813 | 0.032 | 0.2512 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 168.7 | -0.47 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9572 | 0.021 | 0.2017 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 22.0635 | -0.026 | 0.0453 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9324 | -0.001 | 0.5175 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.8445 | 0.01 | 0.0844 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2443 | 0.002 | 0.2356 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0738 | -0.005 | 0.1971 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.5009 | 0.007 | 0.6663 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.7666 | -0.075 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1598.18 | 9.97 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.159 | 0.013 | 0.0896 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9324 | -0.002 | 1.0725 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 38.241 | 0.116 | 0.0261 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.525 | 0.364 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 47.0684 | 0.5 | 0.0212 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.181 | 0.009 | 0.8467 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 1.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 82.6552 | -0.054 | 0.0121 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.605 | -0.938 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 152.2506 | -0.589 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1079.2097 | -4.292 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1436.9481 | 13.751 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 452.7024 | -1.577 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.1184 | -0.008 | 0.4721 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 2.0035 | -0.004 | 0.4991 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1773 | -0.004 | 0.8494 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4436 | -0.002 | 2.2541 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 144.4808 | -0.542 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.377 | -0.009 | 0.4207 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3647 | -0.009 | 0.4229 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 23067.0756 | -91.733 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1769 | -0.005 | 0.8497 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 100.6311 | -0.767 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.135 | -0.047 | 0.1229 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9493 | -0.022 | 0.513 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.5722 | -0.151 | 0.0642 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4959 | -0.01 | 0.6685 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3506.7394 | 31.737 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4723.2941 | -26.624 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 109.9014 | -1.226 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9811 | -0.004 | 1.0193 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 653.7803 | -7.289 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1092.8971 | -7.902 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4747.4042 | -82.129 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.1176 | -1.961 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3386.5045 | -17.604 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 594.2241 | -2.087 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.1876 | -0.124 | 0.0321 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1769 | -0.005 | 0.8497 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1059.1848 | -4.329 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 209.642 | -0.347 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 69.9973 | -0.129 | 0.0143 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1806 | -0.013 | 0.3144 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 58.1046 | -0.392 | 0.0172 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.3008 | -0.038 | 0.0971 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 162.2101 | 2.284 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8576 | -0.003 | 1.166 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6324 | -0.003 | 0.3799 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 118.8658 | -1.304 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.5593 | -0.92 | 0.012 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.2011 | -0.013 | 0.3124 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1846 | -0.045 | 0.0821 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8576 | -0.003 | 1.166 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0531 | -0.033 | 0.1105 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10205.0662 | -21.439 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 246.2034 | -1.008 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 154.3966 | -0.511 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.7657 | -0.192 | 0.0325 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.9337 | 0.732 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49561.8478 | -211.868 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1542.185 | -5.674 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 189.0813 | -0.577 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8344 | -0.003 | 1.1984 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 611.163 | -3.52 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 152.0523 | -0.666 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3592 | -0.001 | 2.7837 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 102.9194 | -0.384 | 0.0097 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25380.8196 | -82.055 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 105483.2406 | -267.443 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.6969 | -0.213 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 236.0371 | -0.868 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3489 | -0.026 | 0.1575 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.519 | -0.036 | 0.1051 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.4919 | -0.027 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5132.9103 | -101.453 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2041.3036 | -10.487 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.122 | -0.071 | 0.0552 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.6892 | -0.304 | 0.019 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7664 | -0.156 | 0.0506 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4217.0331 | -17.866 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.566 | -0.072 | 0.0946 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 75.2741 | -0.299 | 0.0133 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2470.5773 | -9.808 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.6969 | -0.213 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 161.0066 | -1.23 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.1062 | -0.008 | 0.4748 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 43.3259 | -0.097 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1806.0109 | -9.947 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4525 | -0.002 | 2.2098 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 334.0427 | -1.228 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1773 | -0.004 | 0.8494 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8549 | -0.024 | 0.206 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9390.7341 | -38.258 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1705 | -0.015 | 0.2398 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0325 | 0 | 30.7787 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2804 | -0.021 | 0.2336 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1691.1694 | -3.205 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9249 | -0.004 | 1.0813 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2164 | -0.025 | 0.3109 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24359.2802 | -96.872 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.4137 | -0.018 | 0.2266 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.0948 | -0.042 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.9997 | -0.073 | 0.0588 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24678.8329 | -98.143 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.8117 | -0.039 | 0.1019 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 672.7629 | -2.508 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 353.2484 | -1.021 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 706.725 | -2.813 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.8504 | -0.174 | 0.0228 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.6891 | -0.212 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15301.7852 | -60.969 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1964 | -0.349 | 0.0292 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.6254 | -0.072 | 0.086 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3095.2247 | -2.977 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7564 | -0.011 | 0.3628 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.9676 | -0.056 | 0.1255 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4263 | 0.014 | 0.2919 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1309 | -0.016 | 0.2421 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4231.9639 | -15.92 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 49.2623 | -0.111 | 0.0203 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.3228 | -0.017 | 0.2313 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.0344 | -0.473 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14945.4306 | -7.323 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.3159 | -0.915 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30794.5459 | -76.973 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 653.7803 | -6.121 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 285.1314 | -1.104 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10593.4073 | -42.157 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.010 seconds