Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 18.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7852 | -0.007 | 0.5602 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4699 | 0.008 | 0.1546 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5984 | 0.005 | 0.6256 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.3623 | 0.047 | 0.1196 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.623 | -0.016 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4636 | 0.001 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8656 | 0.001 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.1439 | 0.056 | 0.1094 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 399.06 | -0.09 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 100.351 | 0.679 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18995.56 | 64.07 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9119 | 0.022 | 0.2556 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 172.94 | 0.66 | 0.0058 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9425 | 0.026 | 0.2023 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.8089 | 0.031 | 0.0459 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9493 | -0.009 | 0.513 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.8335 | -0.134 | 0.0845 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2493 | -0.005 | 0.2353 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0728 | -0.001 | 0.1971 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4943 | 0.004 | 0.6692 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.6351 | -0.09 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1619.52 | 4.86 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2505 | -0.06 | 0.0889 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9324 | 0 | 1.0725 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.688 | 0.01 | 0.0265 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.431 | 0.119 | 0.0151 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 46.9874 | 0.343 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.165 | 0.007 | 0.8584 |
Exchange list of other currencies » Friday 18.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.3624 | 0.259 | 0.0124 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.5422 | -0.185 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 151.5142 | -0.071 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1065.7942 | -1.043 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1481.7672 | -0.093 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 446.7354 | 1.474 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0921 | -0.002 | 0.478 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9805 | 0.005 | 0.5049 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1633 | 0.004 | 0.8596 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4385 | -0 | 2.2803 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 141.2263 | 0.486 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3488 | 0.008 | 0.4257 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3367 | 0.008 | 0.428 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22780.325 | -22.291 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1623 | -0.001 | 0.8604 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 100.1477 | 0.365 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0382 | 0.027 | 0.1244 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6188 | -0.046 | 0.064 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4932 | 0.001 | 0.6697 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3466.9462 | 11.603 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4662.2381 | 14.508 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.1997 | -0.155 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9694 | 0.003 | 1.0315 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.5686 | -0.91 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1120.2963 | -2.302 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4674.331 | 14.035 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.9897 | -3.038 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3354.2871 | -3.282 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 587.0522 | 1.983 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.7999 | -0.03 | 0.0325 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1623 | -0.001 | 0.8604 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1046.0463 | -1.054 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 206.9474 | 0.463 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 70.2584 | 0.502 | 0.0142 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1411 | -0.003 | 0.3184 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 57.44 | -0.041 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.179 | 0.033 | 0.0982 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 161.6361 | 0.709 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.865 | -0.002 | 1.1561 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6208 | -0.001 | 0.3816 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.1894 | -0.168 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.1062 | -0.079 | 0.012 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1502 | -0.003 | 0.3174 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1278 | 0.04 | 0.0825 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.865 | -0.002 | 1.1561 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9317 | 0.034 | 0.112 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10094.0203 | 31.944 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 243.3858 | 0.888 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 152.7395 | 0.497 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.446 | 0.1 | 0.0328 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.3542 | 0.373 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48945.7411 | -47.889 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1523.8973 | 4.852 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 186.0298 | 0.142 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8241 | -0.001 | 1.2135 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 620.1526 | 0.875 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 150.301 | -0.01 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3552 | -0 | 2.8151 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.6402 | -0.099 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25087.1385 | 81.639 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 104232.653 | 336.878 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.5969 | -0.166 | 0.0486 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 233.2418 | 0.753 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3273 | 0.021 | 0.158 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.4048 | 0.03 | 0.1063 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5236 | 0.005 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5176.9332 | -7.183 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2017.205 | 6.609 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9032 | -0.016 | 0.0559 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.1197 | -0.052 | 0.0188 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7883 | 0.076 | 0.0505 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4168.013 | -4.662 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5192 | 0.012 | 0.0951 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.3387 | -0.072 | 0.0135 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2439.6789 | -2.591 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.5969 | -0.166 | 0.0486 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 160.2361 | 0.585 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0801 | -0.002 | 0.4807 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.8146 | 0.141 | 0.0234 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1779.3879 | 4.146 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4469 | -0 | 2.2377 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 331.3109 | 0.964 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1633 | 0.004 | 0.8596 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8172 | -0.055 | 0.2076 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9003.6663 | 28.385 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1409 | 0.027 | 0.2415 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0305 | 0 | 32.8407 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2297 | 0.002 | 0.2364 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1681.0042 | 14.681 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9134 | -0.001 | 1.0949 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0801 | 0.016 | 0.3247 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24056.4661 | -23.54 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3617 | -0.002 | 0.2293 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.0806 | -0.045 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 17.0823 | -0.001 | 0.0585 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24372.0467 | -23.848 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.6454 | -0.009 | 0.1037 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 664.8062 | 2.18 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 350.9721 | 1.516 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 697.9423 | -0.684 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.2455 | 0.337 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.5928 | -0.166 | 0.0486 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15112.8034 | -14.206 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1818 | -0.017 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.1969 | 0.112 | 0.0893 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3030.4048 | -1.165 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7221 | -0.003 | 0.3674 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8973 | 0.026 | 0.1266 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4199 | 0.005 | 0.2924 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0795 | -0.004 | 0.2451 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4168.5306 | 14.143 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.5825 | 0.039 | 0.0206 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2684 | -0.005 | 0.2343 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.8822 | -0.026 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14725.2768 | -91.87 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.9215 | -0.352 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30404.7603 | -29.17 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.5686 | -0.91 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 280.1636 | -0.622 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10461.7522 | -10.231 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.011 seconds