Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 10.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7529 | 0.001 | 0.5705 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.3549 | 0.015 | 0.1574 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5647 | 0.003 | 0.6391 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.2115 | 0.017 | 0.1218 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.771 | -0.022 | 0.0404 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4596 | -0.001 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8464 | 0.004 | 1.1815 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.97 | 0.015 | 0.1115 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 400.9 | -0.8 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 97.8069 | 0.063 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18589.44 | 3.69 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9973 | 0.021 | 0.2502 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 165.23 | 0.35 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.8408 | 0.012 | 0.2066 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.7568 | 0.006 | 0.046 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.8883 | 0.001 | 0.5296 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.5073 | -0.002 | 0.0869 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2533 | -0.017 | 0.2351 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0353 | -0.005 | 0.1986 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4695 | 0.002 | 0.6805 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.1984 | -0.043 | 0.0495 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1561.83 | 14.13 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.946 | -0.024 | 0.0914 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9389 | 0.002 | 1.0651 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.304 | -0.012 | 0.0268 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 63.819 | 0.131 | 0.0157 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 44.8327 | 0.074 | 0.0223 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1429 | 0.002 | 0.875 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 10.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 79.9161 | -0.027 | 0.0125 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 98.0398 | -0.382 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.1576 | -0.054 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1046.8993 | -0.945 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1353.1486 | -0.965 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 437.3673 | -1.029 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.055 | 0.005 | 0.4866 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9376 | -0.005 | 0.5161 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1417 | -0.003 | 0.8759 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4304 | -0 | 2.3233 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 139.5248 | -0.361 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3051 | -0.006 | 0.4338 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.2933 | -0.006 | 0.4361 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22376.4692 | -20.2 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1417 | -0.001 | 0.8759 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 97.8614 | -0.144 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.8891 | -0.02 | 0.1268 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9553 | -0.004 | 0.5114 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.2332 | -0.08 | 0.0656 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4674 | -0.005 | 0.6815 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3356.4704 | -51.099 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4592.3126 | -0.08 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.5979 | 0.107 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9515 | -0.002 | 1.051 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.7913 | -1.51 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1068.8413 | 2.646 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4725.956 | 18.53 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.4818 | -1.596 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3284.5464 | -6.393 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 581.9479 | -1.546 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.2539 | -0.027 | 0.0331 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1417 | -0.001 | 0.8759 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1027.5206 | -0.898 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 202.8951 | -0.932 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 67.7572 | 0.189 | 0.0148 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.0854 | -0.003 | 0.3241 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 56.5746 | -0.147 | 0.0177 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.9895 | -0.026 | 0.1001 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 153.5507 | -2.745 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8417 | -0.003 | 1.1881 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5639 | 0.001 | 0.39 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.5887 | 0.084 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 81.6303 | 0.499 | 0.0123 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1225 | 0.003 | 0.3203 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 11.702 | -0.03 | 0.0855 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8417 | -0.003 | 1.1881 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.7738 | -0.022 | 0.114 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9882.1799 | -39.113 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 239.5626 | -0.268 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 149.7328 | -0.364 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 29.6831 | -0.166 | 0.0337 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 143.9859 | 0.007 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48063.7424 | -57.654 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1495.5701 | -3.897 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 182.224 | -0.58 | 0.0055 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8095 | -0.001 | 1.2354 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 580.8482 | -2.926 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 147.5593 | -0.042 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3497 | -0 | 2.8599 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 99.838 | -0.09 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24642.6576 | -68.886 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 102292.4304 | -265.135 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.23 | -0.093 | 0.0494 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 226.6155 | -1.732 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.2102 | -0.023 | 0.161 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.2292 | -0.021 | 0.1084 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5596 | 0.066 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5122.6131 | -40.948 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1981.916 | -2.844 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.5872 | -0.016 | 0.0569 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.3568 | 0.078 | 0.0191 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7053 | -0.022 | 0.0507 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4084.0638 | -6.649 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.4633 | -0.012 | 0.0956 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 73.0094 | -0.077 | 0.0137 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2396.8159 | -2.45 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.2301 | -0.093 | 0.0494 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 156.5795 | -0.229 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0432 | -0.002 | 0.4894 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 41.9907 | -0.135 | 0.0238 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1778.9865 | -5.285 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.439 | -0 | 2.278 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 322.1759 | -0.663 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1417 | -0.003 | 0.8759 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.6888 | -0.016 | 0.2133 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9110.6984 | -26.991 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1488 | -0.001 | 0.241 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0312 | -0 | 32.1027 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.1565 | -0.018 | 0.2406 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1621.1524 | 1.039 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8972 | -0.001 | 1.1146 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.1424 | 0.002 | 0.3182 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23629.9865 | -21.331 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.2818 | -0.004 | 0.2335 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1956 | 0.022 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.7556 | -0.015 | 0.0597 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 23939.9682 | -21.611 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5378 | -0.001 | 0.1048 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 652.461 | -1.677 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 341.3838 | -1.037 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 685.5718 | -0.608 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 42.4953 | 0.282 | 0.0235 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.2304 | -0.086 | 0.0494 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14843.6781 | -13.394 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1863 | -0.025 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.3142 | -0.002 | 0.0884 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2974.0155 | -31.251 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.6739 | -0.002 | 0.374 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.743 | -0.003 | 0.1291 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3665 | -0.028 | 0.297 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0072 | 0.008 | 0.2495 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4132.9559 | -10.519 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 47.4363 | 0.035 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.1931 | -0.004 | 0.2385 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.428 | -0.139 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14541.8604 | -83.053 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 137.1352 | 0.549 | 0.0073 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 29697.3421 | -61.089 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 653.5884 | -3.713 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 277.7937 | -0.279 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10276.2791 | -9.273 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.013 seconds