Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 4.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7948 | 0.002 | 0.5572 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.3733 | -0.026 | 0.1569 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5995 | -0.002 | 0.6252 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.4285 | -0.009 | 0.1186 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.655 | 0.009 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4617 | 0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8625 | -0 | 1.1594 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.2367 | -0.012 | 0.1083 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 398.48 | -1.1 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 100.498 | -0.093 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19055.6 | -55.75 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9425 | -0.014 | 0.2536 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 169.92 | 0.34 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9669 | -0.009 | 0.2013 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.9344 | -0.206 | 0.0456 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9413 | -0.001 | 0.5151 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.847 | -0.028 | 0.0844 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2458 | -0.003 | 0.2355 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0579 | -0.002 | 0.1977 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4992 | -0.001 | 0.667 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.7358 | 0.085 | 0.0482 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1604.3 | -0.5 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2505 | -0.001 | 0.0889 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9346 | -0.001 | 1.07 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 38.054 | -0.108 | 0.0263 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.542 | 0.168 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 46.8944 | -0.067 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1767 | -0.001 | 0.8498 |
Exchange list of other currencies » Friday 4.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 82.2953 | -0.073 | 0.0122 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.9262 | -0.07 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 152.1097 | -0.759 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1080.1577 | -0 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1450.5378 | -0.09 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 452.9289 | -0.562 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.1232 | 0 | 0.471 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 2.0072 | 0.002 | 0.4982 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1779 | -0.001 | 0.849 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4432 | -0.001 | 2.2562 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 144.4892 | -0.188 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3783 | -0.003 | 0.4205 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.366 | -0.003 | 0.4227 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 23087.3318 | -0.014 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1779 | 0 | 0.8489 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 100.5234 | -0.034 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.1395 | -0.01 | 0.1229 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9559 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.601 | 0.021 | 0.0641 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.5001 | -0.002 | 0.6666 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3509.0237 | -4.259 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4732.3017 | -1.541 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.272 | 0.009 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9817 | -0.001 | 1.0187 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.9988 | 0.058 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1095.1298 | 0.957 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4689.399 | -10.054 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.3731 | 0 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3398.3143 | -0.002 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 594.8379 | -0.542 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.215 | -0 | 0.032 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1779 | 0 | 0.8489 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1060.0885 | -0.001 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 209.7434 | -0.27 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 70.4945 | -0.003 | 0.0142 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1834 | 0 | 0.3141 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 58.0227 | -0.106 | 0.0172 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.3067 | -0.013 | 0.097 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 163.4691 | 0.786 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8633 | 0 | 1.1584 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6376 | 0.002 | 0.3791 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2676 | 0.01 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 84.2262 | -0.001 | 0.0119 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.2044 | 0 | 0.3121 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1908 | -0.016 | 0.082 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8633 | 0 | 1.1584 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0566 | -0.011 | 0.1104 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10215.6513 | -10.095 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 246.4257 | -0.319 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 154.6499 | -0.205 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.774 | -0.039 | 0.0325 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.4469 | 0.048 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49620.095 | -0.029 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1542.9984 | -1.95 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 188.002 | -0.413 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8352 | 0 | 1.1973 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 611.719 | -1.081 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 152.1797 | -0.247 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3596 | 0 | 2.7808 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 103.01 | 0 | 0.0097 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25381.6181 | -30.536 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 105536.528 | -135.902 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.7192 | 0.064 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 236.1651 | -0.3 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3444 | -0.006 | 0.1576 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.5236 | -0.012 | 0.105 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5339 | 0.015 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5300.3379 | 120.466 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2042.5302 | -2.619 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.1445 | -0.009 | 0.0551 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.9482 | 0.001 | 0.0189 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.8413 | -0.019 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4223.4426 | -3.406 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5722 | -0.009 | 0.0946 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 75.3405 | 0 | 0.0133 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2472.9675 | -0.267 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.7192 | 0.065 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 160.8373 | -0.051 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.108 | 0 | 0.4744 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 43.3428 | -0.056 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1802.1552 | -0.637 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4521 | -0.001 | 2.212 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 334.3657 | -0.316 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1779 | -0.002 | 0.849 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8653 | -0.004 | 0.2055 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9386.5984 | -16.089 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1767 | -0.024 | 0.2394 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0318 | -0 | 31.4663 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.305 | 0.007 | 0.2323 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1693.2079 | -0.95 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9257 | -0 | 1.0803 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0567 | -0.008 | 0.3272 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24380.6712 | -0.015 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.4169 | -0 | 0.2264 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1875 | 0.06 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.5921 | -0.689 | 0.0603 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24700.5046 | -0.015 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.8203 | -0 | 0.1018 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 673.1429 | -0.84 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 353.3925 | -0.426 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 707.3484 | 0.004 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 44.0368 | 0.236 | 0.0227 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.7033 | 0.039 | 0.0483 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15315.2115 | -0.215 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.0868 | -0.019 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.4547 | 0.021 | 0.0873 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3109.7983 | -7.825 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7588 | 0 | 0.3625 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.9885 | -0.002 | 0.1252 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4318 | 0.001 | 0.2914 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1345 | 0 | 0.2419 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4225.2694 | -5.644 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 49.1231 | -0.121 | 0.0204 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.3259 | -0.001 | 0.2312 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.273 | 0.024 | 0.0212 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14790.9429 | -59.752 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.3232 | -0.005 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30838.0789 | 5.282 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.9988 | 0.064 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 285.235 | 0 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10602.7436 | -0.038 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.019 seconds