Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Monday 11.8.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7858 | 0 | 0.56 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.3297 | 0.007 | 0.158 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.602 | 0.002 | 0.6242 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.35 | -0.018 | 0.1198 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.483 | 0.037 | 0.0408 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4631 | -0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8656 | -0.001 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.1232 | -0.02 | 0.1096 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 395.73 | -0.15 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 101.9695 | -0.091 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18955.37 | 14.79 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9725 | -0.03 | 0.2517 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 171.86 | -0.32 | 0.0058 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9202 | -0.019 | 0.2032 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.6389 | -0.026 | 0.0462 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9597 | 0.004 | 0.5103 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.905 | -0.049 | 0.084 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2535 | 0.002 | 0.2351 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.064 | -0.008 | 0.1975 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4951 | -0.002 | 0.6689 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.6483 | 0.02 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1617.61 | -2.32 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.182 | 0.004 | 0.0894 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.943 | 0.002 | 1.0604 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.684 | -0.021 | 0.0265 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.308 | 0.017 | 0.0151 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 47.306 | -0.091 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1622 | -0.003 | 0.8604 |
Exchange list of other currencies » Monday 11.8.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 79.4281 | -0.067 | 0.0126 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.2687 | -0.081 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 151.1237 | 0.896 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1067.4578 | -0.68 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1542.9898 | 10.81 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 446.4266 | -0.386 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0983 | -0.001 | 0.4766 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9812 | -0.004 | 0.5048 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.163 | -0.001 | 0.8599 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4388 | 0.003 | 2.2787 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 141.2519 | -0.162 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3482 | -0.002 | 0.4259 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3361 | -0.002 | 0.4281 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22815.8957 | -14.514 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1641 | -0.001 | 0.859 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 101.8019 | -0.117 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0333 | -0.009 | 0.1245 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9542 | -0.002 | 0.5117 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6477 | -0.013 | 0.0639 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4945 | -0.001 | 0.6691 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3467.7718 | -2.906 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4658.5641 | -3.844 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.1729 | -0.126 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9689 | -0.001 | 1.0321 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.6086 | -0.552 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1127.0708 | -1.812 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4715.5102 | 4.991 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.4148 | -0.313 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3364.1807 | -2.14 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 589.2843 | -0.499 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.848 | -0.02 | 0.0324 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1641 | -0.001 | 0.859 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1047.6686 | -0.676 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 207.0908 | 0.079 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 71.022 | -0.06 | 0.0141 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.146 | -0.002 | 0.3179 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 56.4445 | 0.333 | 0.0177 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1725 | -0.012 | 0.0983 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 161.3732 | -0.137 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8656 | -0.001 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6242 | 0.001 | 0.3811 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.1603 | -0.137 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 84.3942 | -0.059 | 0.0118 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1444 | -0.005 | 0.318 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.2657 | -0.014 | 0.0815 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8656 | -0.001 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9205 | -0.01 | 0.1121 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10084.6835 | -8.452 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 243.2366 | -0.28 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 152.1698 | -0.128 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.4517 | -0.026 | 0.0328 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.9836 | -0.091 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49036.7142 | -31.194 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1523.0261 | -1.748 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 186.201 | -0.157 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8253 | -0.001 | 1.2117 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 628.2845 | -0.721 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 150.3404 | -0.158 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3557 | -0 | 2.811 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.7988 | -0.065 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25153.9601 | -28.862 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 104169.1681 | -119.525 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.6076 | -0.024 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 233.105 | -0.269 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3057 | -0.005 | 0.1586 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3999 | -0.011 | 0.1064 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.369 | -0.172 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5132.2723 | -4.323 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2016.6282 | -1.707 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9112 | -0.031 | 0.0558 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.8254 | -0.069 | 0.0189 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.5197 | -0.022 | 0.0512 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4183.3032 | 4.835 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5285 | -0.012 | 0.095 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.4546 | -0.048 | 0.0134 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2443.7201 | -1.527 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.6076 | -0.024 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 162.9317 | -0.138 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0834 | -0.001 | 0.48 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.7974 | -0.036 | 0.0234 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1783.3763 | -1.461 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4476 | 0.003 | 2.2342 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 329.9904 | -0.277 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1626 | -0.001 | 0.8601 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.9054 | -0.004 | 0.2039 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8710.408 | -7.3 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1151 | -0.005 | 0.243 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0307 | 0 | 32.5415 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2494 | -0.005 | 0.2353 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1682.2059 | -1.439 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9148 | -0.001 | 1.0932 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0894 | -0.006 | 0.3237 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24094.0294 | -15.327 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3686 | -0.003 | 0.2289 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1364 | -0.46 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 17.1609 | 0.685 | 0.0583 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24410.1028 | -15.528 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5653 | -0.006 | 0.1045 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 664.6468 | -0.554 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 349.6575 | -0.401 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 699.0243 | -0.452 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.3956 | -0.028 | 0.023 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.6061 | -0.017 | 0.0485 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15135.0543 | -9.841 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.8373 | 0.001 | 0.0287 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 10.8587 | -0.012 | 0.0921 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2875.2686 | -19.302 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7264 | -0.002 | 0.3668 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8914 | -0.009 | 0.1267 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4096 | -0.004 | 0.2933 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0859 | -0.003 | 0.2447 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4148.53 | -4.76 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.1078 | -0.041 | 0.0208 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2757 | -0.003 | 0.2339 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.651 | -0.054 | 0.0214 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14641.753 | -16.8 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.9921 | 0.937 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30537.2139 | -10.107 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.6114 | -0.549 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 279.9017 | -0.179 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10478.1121 | -6.641 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.008 seconds