Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Monday 21.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7883 | 0.003 | 0.5592 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.5189 | 0.049 | 0.1534 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.599 | 0.001 | 0.6254 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.3726 | 0.01 | 0.1194 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.618 | -0.005 | 0.0406 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4647 | 0.001 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8656 | 0 | 1.1553 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.1582 | 0.014 | 0.1092 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 398.95 | -0.11 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 100.666 | 0.315 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19034.48 | 38.92 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9136 | 0.002 | 0.2555 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 172.02 | -0.92 | 0.0058 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9416 | -0.001 | 0.2024 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.778 | -0.031 | 0.0459 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9536 | 0.004 | 0.5119 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.866 | 0.032 | 0.0843 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2425 | -0.007 | 0.2357 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0697 | -0.003 | 0.1973 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4945 | 0 | 0.6691 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.6669 | 0.032 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1614.64 | -4.88 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.212 | -0.039 | 0.0892 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9325 | 0 | 1.0724 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.702 | 0.014 | 0.0265 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 66.68 | 0.249 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 47.0858 | 0.098 | 0.0212 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1667 | 0.002 | 0.8571 |
Exchange list of other currencies » Monday 21.7.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.6017 | 0.239 | 0.0124 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 97.836 | 0.294 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 151.425 | -0.089 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1067.8961 | 2.102 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1497.0343 | 15.267 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 448.0501 | 1.315 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0962 | 0.004 | 0.4771 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.977 | -0.003 | 0.5058 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1668 | 0.004 | 0.857 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4391 | 0.001 | 2.2774 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 141.6438 | 0.417 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3559 | 0.007 | 0.4245 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3437 | 0.007 | 0.4267 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22825.2645 | 44.939 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1646 | 0.002 | 0.8587 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 100.4424 | 0.295 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.062 | 0.024 | 0.124 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9604 | 0.006 | 0.5101 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6658 | 0.047 | 0.0638 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4977 | 0.004 | 0.6677 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3477.2989 | 10.353 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4676.1601 | 13.922 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.524 | 0.324 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9724 | 0.003 | 1.0284 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 657.5432 | 1.975 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1122.5027 | 2.206 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4683.558 | 9.227 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.9007 | 0.911 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3360.904 | 6.617 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 588.7166 | 1.664 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.8607 | 0.061 | 0.0324 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1646 | 0.002 | 0.8587 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1048.099 | 2.053 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 207.5707 | 0.623 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 70.4576 | 0.199 | 0.0142 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1473 | 0.006 | 0.3177 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 57.3535 | -0.087 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.2097 | 0.031 | 0.0979 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 162.1159 | 0.48 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8681 | 0.003 | 1.1519 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6253 | 0.005 | 0.3809 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.5417 | 0.352 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 83.2286 | 0.122 | 0.012 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1557 | 0.006 | 0.3169 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.1637 | 0.036 | 0.0822 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8681 | 0.003 | 1.1519 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.958 | 0.026 | 0.1116 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10124.1622 | 30.142 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 244.1052 | 0.719 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 153.1956 | 0.456 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.537 | 0.091 | 0.0327 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 142.3779 | 0.024 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 49042.2915 | 96.55 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1528.4741 | 4.577 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 186.5901 | 0.56 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8257 | 0.002 | 1.2111 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 622.0259 | 1.873 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 150.4539 | 0.153 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3558 | 0.001 | 2.8107 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.8399 | 0.2 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25162.268 | 75.13 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 104546.6029 | 313.95 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.6586 | 0.062 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 233.9283 | 0.686 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3463 | 0.019 | 0.1576 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.4324 | 0.028 | 0.106 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6399 | 0.116 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5192.5262 | 15.593 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2023.2809 | 6.076 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9223 | 0.019 | 0.0558 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.2088 | 0.089 | 0.0188 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.8479 | 0.06 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4175.6903 | 7.677 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5503 | 0.031 | 0.0948 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.4853 | 0.147 | 0.0134 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2445.4171 | 5.738 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.6591 | 0.062 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 160.7118 | 0.476 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0842 | 0.004 | 0.4798 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.9425 | 0.128 | 0.0233 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1784.2114 | 4.823 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4478 | 0.001 | 2.2333 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 332.3089 | 0.998 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1668 | 0.003 | 0.8571 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8315 | 0.014 | 0.207 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9030.7854 | 27.119 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1531 | 0.012 | 0.2408 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0303 | -0 | 33.0469 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2421 | 0.012 | 0.2357 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1686.0674 | 5.063 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9152 | 0.002 | 1.0927 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0825 | 0.002 | 0.3244 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24103.923 | 47.457 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3683 | 0.007 | 0.2289 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1786 | 0.098 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 17.1006 | 0.018 | 0.0585 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24420.1262 | 48.08 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.6645 | 0.019 | 0.1035 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 666.8086 | 2.002 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 352.005 | 1.033 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 699.3124 | 1.37 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.3308 | 0.085 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.6548 | 0.062 | 0.0484 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15141.4102 | 28.607 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.2854 | 0.104 | 0.0292 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.2298 | 0.033 | 0.089 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3039.4865 | 9.082 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7275 | 0.005 | 0.3666 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.9212 | 0.024 | 0.1262 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4299 | 0.01 | 0.2916 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0876 | 0.008 | 0.2446 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4180.8523 | 12.322 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.7289 | 0.146 | 0.0205 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2774 | 0.009 | 0.2338 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.0202 | 0.138 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14769.3117 | 44.035 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 139.5014 | 0.58 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30461.2471 | 56.487 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 657.5432 | 1.975 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 280.7162 | 0.553 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10482.3716 | 20.619 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.010 seconds