Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.7928 AUD
Thursday, 3.7.2025 European Central Bank
1 AUD = €0.5578
Thursday, 3.7.2025 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.79 AUD
5 EUR 8.96 AUD
10 EUR 17.93 AUD
50 EUR 89.64 AUD
100 EUR 179.28 AUD
500 EUR 896.4 AUD
1000 EUR 1792.8 AUD
5000 EUR 8964 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.79 EUR
10 AUD 5.58 EUR
50 AUD 27.89 EUR
100 AUD 55.78 EUR
500 AUD 278.9 EUR
1000 AUD 557.8 EUR
5000 AUD 2789 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 3.7.2025 Australia AUD Dollar 1.7928 -0.001 0.5578
Exchange rate 2.7.2025 Australia AUD Dollar 1.7934 -0 0.5576
Exchange rate 1.7.2025 Australia AUD Dollar 1.7935 -0.001 0.5576
Exchange rate 30.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7948 0.004 0.5572
Exchange rate 27.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7912 0.001 0.5583
Exchange rate 26.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7906 0.005 0.5585
Exchange rate 25.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7854 0.002 0.5601
Exchange rate 24.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7834 -0.013 0.5607
Exchange rate 23.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7963 0.021 0.5567
Exchange rate 20.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7754 0.001 0.5633
Exchange rate 19.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7744 0.004 0.5636
Exchange rate 18.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7703 0.001 0.5649
Exchange rate 17.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7693 -0.004 0.5652
Exchange rate 16.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7732 -0.004 0.564
Exchange rate 13.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7777 -0.002 0.5625
Exchange rate 12.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7799 0.022 0.5618
Exchange rate 11.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7578 0.005 0.5689
Exchange rate 10.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7529 0.001 0.5705
Exchange rate 9.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7514 -0.008 0.571
Exchange rate 6.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7592 0.004 0.5684
Exchange rate 5.6.2025 Australia AUD Dollar 1.755 -0 0.5698
Exchange rate 4.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7552 -0.009 0.5697
Exchange rate 3.6.2025 Australia AUD Dollar 1.764 0.003 0.5669
Exchange rate 2.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7606 -0.004 0.568
Exchange rate 30.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7647 0.013 0.5667
Exchange rate 29.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7513 -0.007 0.571
Exchange rate 28.5.2025 Australia AUD Dollar 1.758 -0.004 0.5688
Exchange rate 27.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7624 0.014 0.5674
Exchange rate 26.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7488 -0.008 0.5718
Exchange rate 23.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7569 -0.004 0.5692

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)