Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.6407 AUD
Thursday, 1.6.2023 European Central Bank
1 AUD = €0.6095
Thursday, 1.6.2023 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.64 AUD
5 EUR 8.2 AUD
10 EUR 16.41 AUD
50 EUR 82.04 AUD
100 EUR 164.07 AUD
500 EUR 820.35 AUD
1000 EUR 1640.7 AUD
5000 EUR 8203.5 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.61 EUR
5 AUD 3.05 EUR
10 AUD 6.1 EUR
50 AUD 30.48 EUR
100 AUD 60.95 EUR
500 AUD 304.75 EUR
1000 AUD 609.5 EUR
5000 AUD 3047.5 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 1.6.2023 Australia AUD Dollar 1.6407 -0.009 0.6095
Exchange rate 31.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6497 0.01 0.6062
Exchange rate 30.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6397 0.001 0.6099
Exchange rate 29.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6384 -0.005 0.6104
Exchange rate 26.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6439 -0 0.6083
Exchange rate 25.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6443 0.004 0.6082
Exchange rate 24.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6402 0.012 0.6097
Exchange rate 23.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6282 -0.001 0.6142
Exchange rate 22.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6294 0.006 0.6137
Exchange rate 19.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6231 -0.005 0.6161
Exchange rate 18.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6285 0.001 0.6141
Exchange rate 17.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6273 -0.003 0.6145
Exchange rate 16.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6307 0.005 0.6132
Exchange rate 15.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6261 -0.005 0.615
Exchange rate 12.5.2023 Australia AUD Dollar 1.631 0.008 0.6131
Exchange rate 11.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6226 0 0.6163
Exchange rate 10.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6222 0.001 0.6164
Exchange rate 9.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6217 -0.003 0.6166
Exchange rate 8.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6244 -0.013 0.6156
Exchange rate 5.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6379 -0.021 0.6105
Exchange rate 4.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6585 0.002 0.603
Exchange rate 3.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6564 0.019 0.6037
Exchange rate 2.5.2023 Australia AUD Dollar 1.6371 -0.029 0.6108
Exchange rate 28.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6664 -0.001 0.6001
Exchange rate 27.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6672 -0.005 0.5998
Exchange rate 26.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6725 0.016 0.5979
Exchange rate 25.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6564 0.01 0.6037
Exchange rate 24.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6468 0.007 0.6072
Exchange rate 21.4.2023 Australia AUD Dollar 1.6394 0.01 0.61
Exchange rate 20.4.2023 Australia AUD Dollar 1.629 -0.001 0.6139

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)