Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.7538 AUD
Tuesday, 20.5.2025 European Central Bank
1 AUD = €0.5702
Tuesday, 20.5.2025 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.75 AUD
5 EUR 8.77 AUD
10 EUR 17.54 AUD
50 EUR 87.69 AUD
100 EUR 175.38 AUD
500 EUR 876.9 AUD
1000 EUR 1753.8 AUD
5000 EUR 8769 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.85 EUR
10 AUD 5.7 EUR
50 AUD 28.51 EUR
100 AUD 57.02 EUR
500 AUD 285.1 EUR
1000 AUD 570.2 EUR
5000 AUD 2851 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 20.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7538 0.007 0.5702
Exchange rate 19.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7471 0.001 0.5724
Exchange rate 16.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7458 0 0.5728
Exchange rate 15.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7457 0.012 0.5728
Exchange rate 14.5.2025 Australia AUD Dollar 1.734 -0 0.5767
Exchange rate 13.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7341 -0.004 0.5767
Exchange rate 12.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7384 -0.019 0.5752
Exchange rate 9.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7572 -0.003 0.5691
Exchange rate 8.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7605 0.005 0.568
Exchange rate 7.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7553 0.003 0.5697
Exchange rate 6.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7522 0.003 0.5707
Exchange rate 5.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7492 -0.013 0.5717
Exchange rate 2.5.2025 Australia AUD Dollar 1.762 -0.018 0.5675
Exchange rate 30.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7798 0.004 0.5619
Exchange rate 29.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7754 -0 0.5633
Exchange rate 28.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7759 -0.004 0.5631
Exchange rate 25.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7797 -0.003 0.5619
Exchange rate 24.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7823 0.001 0.5611
Exchange rate 23.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7814 -0.013 0.5614
Exchange rate 22.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7945 0.01 0.5573
Exchange rate 17.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7845 0.003 0.5604
Exchange rate 16.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7816 0.002 0.5613
Exchange rate 15.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7794 -0.024 0.562
Exchange rate 14.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8034 -0.017 0.5545
Exchange rate 11.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8201 0.03 0.5494
Exchange rate 10.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7905 -0.049 0.5585
Exchange rate 9.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8391 0.032 0.5437
Exchange rate 8.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8073 -0.01 0.5533
Exchange rate 7.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8174 0.008 0.5502
Exchange rate 4.4.2025 Australia AUD Dollar 1.8098 0.065 0.5525

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)