Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.7738 AUD
Tuesday, 11.11.2025 European Central Bank
1 AUD = €0.5638
Tuesday, 11.11.2025 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.77 AUD
5 EUR 8.87 AUD
10 EUR 17.74 AUD
50 EUR 88.69 AUD
100 EUR 177.38 AUD
500 EUR 886.9 AUD
1000 EUR 1773.8 AUD
5000 EUR 8869 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.82 EUR
10 AUD 5.64 EUR
50 AUD 28.19 EUR
100 AUD 56.38 EUR
500 AUD 281.9 EUR
1000 AUD 563.8 EUR
5000 AUD 2819 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 11.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7738 0.003 0.5638
Exchange rate 10.11.2025 Australia AUD Dollar 1.771 -0.013 0.5647
Exchange rate 7.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7838 0.014 0.5606
Exchange rate 6.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7697 -0.003 0.5651
Exchange rate 5.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7724 0.003 0.5642
Exchange rate 4.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7691 0.009 0.5653
Exchange rate 3.11.2025 Australia AUD Dollar 1.7597 -0.008 0.5683
Exchange rate 31.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7672 0 0.5659
Exchange rate 30.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7672 0.004 0.5659
Exchange rate 29.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7631 -0.011 0.5672
Exchange rate 28.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7745 -0 0.5635
Exchange rate 27.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7747 -0.012 0.5635
Exchange rate 24.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7862 0.004 0.5598
Exchange rate 23.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7825 -0.004 0.561
Exchange rate 22.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7864 -0.002 0.5598
Exchange rate 21.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7885 -0.008 0.5591
Exchange rate 20.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7965 -0.003 0.5566
Exchange rate 17.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7995 0.007 0.5557
Exchange rate 16.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7926 0.009 0.5578
Exchange rate 15.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7839 -0.007 0.5606
Exchange rate 14.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7906 0.013 0.5585
Exchange rate 13.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7775 0.013 0.5626
Exchange rate 10.10.2025 Australia AUD Dollar 1.765 0.005 0.5666
Exchange rate 9.10.2025 Australia AUD Dollar 1.76 -0.009 0.5682
Exchange rate 8.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7689 -0.002 0.5653
Exchange rate 7.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7708 0.001 0.5647
Exchange rate 6.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7698 -0.007 0.565
Exchange rate 3.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7771 -0.002 0.5627
Exchange rate 2.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7786 0.004 0.5622
Exchange rate 1.10.2025 Australia AUD Dollar 1.7741 -0.002 0.5637

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)