Exchange Rate Indian Rupee (INR) – India

Up-to-date Exchange Rate Indian Rupee

€1 = 96.184 INR
Tuesday, 20.5.2025 European Central Bank
1 INR = €0.0104
Tuesday, 20.5.2025 European Central Bank
India

Currency Converter – Euro to Rupee

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Indian Rupees (or conversely)

EUR = INR

Exchange Rate Development Graph – Indian Rupee

Exchange rates table – Indian Rupee

Euro (EUR) to Indian Rupee (INR)
1 EUR 96.18 INR
5 EUR 480.92 INR
10 EUR 961.84 INR
50 EUR 4809.2 INR
100 EUR 9618.4 INR
500 EUR 48092 INR
1000 EUR 96184 INR
5000 EUR 480920 INR
Indian Rupee (INR) to Euro (EUR)
1 INR 0.01 EUR
5 INR 0.05 EUR
10 INR 0.1 EUR
50 INR 0.52 EUR
100 INR 1.04 EUR
500 INR 5.2 EUR
1000 INR 10.4 EUR
5000 INR 52 EUR

Indian Rupee – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 20.5.2025 India INR Rupee 96.184 -0.034 0.0104
Exchange rate 19.5.2025 India INR Rupee 96.2175 0.398 0.0104
Exchange rate 16.5.2025 India INR Rupee 95.82 0.173 0.0104
Exchange rate 15.5.2025 India INR Rupee 95.647 -0.109 0.0105
Exchange rate 14.5.2025 India INR Rupee 95.7558 0.927 0.0104
Exchange rate 13.5.2025 India INR Rupee 94.829 0.587 0.0105
Exchange rate 12.5.2025 India INR Rupee 94.242 -1.834 0.0106
Exchange rate 9.5.2025 India INR Rupee 96.0755 -0.516 0.0104
Exchange rate 8.5.2025 India INR Rupee 96.592 0.299 0.0104
Exchange rate 7.5.2025 India INR Rupee 96.2925 0.734 0.0104
Exchange rate 6.5.2025 India INR Rupee 95.5585 -0.057 0.0105
Exchange rate 5.5.2025 India INR Rupee 95.6155 -0.007 0.0105
Exchange rate 2.5.2025 India INR Rupee 95.6221 -0.514 0.0105
Exchange rate 30.4.2025 India INR Rupee 96.136 -0.687 0.0104
Exchange rate 29.4.2025 India INR Rupee 96.8227 0.25 0.0103
Exchange rate 28.4.2025 India INR Rupee 96.5725 -0.448 0.0104
Exchange rate 25.4.2025 India INR Rupee 97.0205 -0.059 0.0103
Exchange rate 24.4.2025 India INR Rupee 97.0793 -0.404 0.0103
Exchange rate 23.4.2025 India INR Rupee 97.4838 -0.301 0.0103
Exchange rate 22.4.2025 India INR Rupee 97.785 0.766 0.0102
Exchange rate 17.4.2025 India INR Rupee 97.0185 -0.241 0.0103
Exchange rate 16.4.2025 India INR Rupee 97.2595 0.004 0.0103
Exchange rate 15.4.2025 India INR Rupee 97.2557 -0.579 0.0103
Exchange rate 14.4.2025 India INR Rupee 97.8348 0.15 0.0102
Exchange rate 11.4.2025 India INR Rupee 97.685 2.201 0.0102
Exchange rate 10.4.2025 India INR Rupee 95.484 -0.249 0.0105
Exchange rate 9.4.2025 India INR Rupee 95.733 1.321 0.0104
Exchange rate 8.4.2025 India INR Rupee 94.4125 0.353 0.0106
Exchange rate 7.4.2025 India INR Rupee 94.059 -0.367 0.0106
Exchange rate 4.4.2025 India INR Rupee 94.426 -0.206 0.0106

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)