Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 31.3.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6268 | 0 | 0.6147 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.5158 | -0.037 | 0.1813 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.4737 | -0 | 0.6786 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.4763 | -0.013 | 0.1338 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 23.492 | -0.055 | 0.0426 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4485 | -0.001 | 0.1343 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8792 | -0.002 | 1.1374 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.5367 | -0.009 | 0.1171 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 379.5 | -1.13 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 89.3995 | 0.042 | 0.0112 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 16300.19 | -75.85 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9284 | 0.023 | 0.2546 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 144.83 | 0.41 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.7986 | -0.016 | 0.2084 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 19.6392 | -0.045 | 0.0509 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.7392 | -0.007 | 0.575 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.394 | 0.037 | 0.0878 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.67 | -0.011 | 0.2141 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.949 | 0.001 | 0.2021 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4464 | -0 | 0.6914 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.3275 | -0.319 | 0.0517 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1420.26 | 6.61 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2805 | -0.023 | 0.0886 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9968 | 0.001 | 1.0032 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.111 | -0.141 | 0.0269 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 59.05 | -0.116 | 0.0169 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 20.8632 | -0.002 | 0.0479 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0875 | -0.001 | 0.9195 |
Exchange list of other currencies » Friday 31.3.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 93.0824 | 0.235 | 0.0107 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 114.1201 | 0.286 | 0.0088 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 147.6632 | 0.44 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 552.4833 | -0.261 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 227.0698 | 0.869 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 422.7343 | 1.161 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9623 | 0.008 | 0.5096 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8491 | 0.008 | 0.5408 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0888 | 0.003 | 0.9184 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4105 | 0.001 | 2.4361 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 116.7789 | 0.766 | 0.0086 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1985 | 0.006 | 0.4549 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1948 | 0.006 | 0.4556 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21337.9775 | 53.53 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0887 | 0.003 | 0.9186 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 89.4487 | 0.142 | 0.0112 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.5237 | 0.021 | 0.1329 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9575 | 0.002 | 0.5109 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.2701 | 0.004 | 0.0701 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4469 | 0.004 | 0.6911 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 2269.8818 | 13.296 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4413.4777 | 9.986 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.5274 | -0.239 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9074 | 0.003 | 1.1021 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.5562 | 0.604 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 859.3105 | -0.885 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 5056.8829 | 22.459 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.8894 | -1.673 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2229.0544 | 5.59 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 588.3309 | 1.868 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.8498 | 0.072 | 0.0347 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0887 | 0.003 | 0.9186 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 979.8259 | 2.492 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 193.479 | 0.485 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 59.661 | 0.206 | 0.0168 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.9422 | 0.007 | 0.3399 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 33.5183 | -0.041 | 0.0298 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.5271 | 0.028 | 0.105 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 58.6901 | 0.151 | 0.017 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8802 | -0.002 | 1.1361 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4044 | 0.004 | 0.4159 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.6995 | -0.411 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 67.6823 | 0.191 | 0.0148 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.7762 | -0.004 | 0.3602 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.9009 | 0.033 | 0.0775 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8802 | -0.002 | 1.1361 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.4872 | 0.025 | 0.1178 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9433.346 | 18.236 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 230.2957 | 1.22 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 168.763 | -0.056 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.8462 | 0.078 | 0.0372 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 148.1031 | 0.013 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45996.4058 | 101.815 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1590.5503 | 5.076 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 164.5494 | 0.711 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7723 | 0.001 | 1.2948 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 490.2453 | 4.315 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 144.3571 | 0.794 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.334 | 0.001 | 2.9937 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 95.1718 | 0.239 | 0.0105 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 18496.5427 | 54.546 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 16624.0264 | 63.423 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.6941 | 0.05 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 176.6367 | 0.602 | 0.0057 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.2143 | 0.024 | 0.1918 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.8031 | 0.025 | 0.1136 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.631 | -0.082 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4712.8625 | 10.737 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1114.8005 | 6.588 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.7343 | -0.016 | 0.0598 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 388.6558 | 0.975 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 49.533 | -0.366 | 0.0202 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 20.023 | 0.019 | 0.0499 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3843.603 | 10.774 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 11.1181 | 0.006 | 0.0899 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 68.6925 | 0.17 | 0.0146 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2286.5372 | 6.603 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.694 | 0.049 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 143.1102 | 0.221 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9624 | 0.006 | 0.5096 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.8125 | 0.094 | 0.0251 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 501.1698 | 1.289 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4191 | 0.001 | 2.3859 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 308.9106 | 1.134 | 0.0032 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0888 | 0.003 | 0.9184 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.8376 | 0.015 | 0.2606 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7806.6138 | 8.108 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.088 | 0.011 | 0.2446 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1818.1818 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0456 | -0 | 21.9443 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9639 | 0.011 | 0.2523 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1200.8056 | 2.469 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.3246 | 0.003 | 0.7549 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.9653 | 0.014 | 0.3372 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22533.3191 | 56.528 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0864 | 0.01 | 0.2447 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.2937 | -0.021 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 14.266 | 0.084 | 0.0701 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 21501.2783 | 53.939 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.9627 | -0.014 | 0.1116 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 619.9917 | 2.632 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 359.3244 | 6.629 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 646.6713 | 0.536 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 39.048 | 0.078 | 0.0256 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.694 | 0.049 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 2734.5278 | 6.004 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 33.2081 | 0.085 | 0.0301 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.89 | 0.045 | 0.0841 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2547.4931 | 6.391 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.559 | 0.002 | 0.3908 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.3907 | 0.021 | 0.1353 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3156 | -0.002 | 0.3016 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6525 | -0.154 | 0.2738 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4121.4917 | 6.658 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 40.0158 | -0.08 | 0.025 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.9983 | 0.01 | 0.2501 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 42.1757 | 0.057 | 0.0237 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 12452.2339 | 31.779 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 129.6088 | 0.305 | 0.0077 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 2659961.6871 | 13690.68 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 25545.6961 | 50.511 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 658.1063 | 0.56 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 272.5495 | 0.736 | 0.0037 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9799.3595 | 24.586 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2023 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.017 seconds