Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Monday 16.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7732 | -0.004 | 0.564 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.4033 | 0.003 | 0.1562 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5701 | 0.001 | 0.6369 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.3102 | 0.042 | 0.1203 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.782 | -0.049 | 0.0404 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4581 | -0 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8523 | 0.002 | 1.1733 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.0853 | 0.049 | 0.1101 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 401.53 | -1.9 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 99.5785 | 0.469 | 0.01 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18851.21 | 67.54 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 4.0759 | -0.066 | 0.2453 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 166.89 | 0.95 | 0.006 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.908 | 0.021 | 0.2037 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.886 | 0.005 | 0.0457 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9113 | -0.005 | 0.5232 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.467 | 0.024 | 0.0872 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2643 | -0.01 | 0.2345 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.025 | -0.008 | 0.199 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4816 | 0.004 | 0.6749 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.5796 | -0.156 | 0.0486 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1573.46 | -3.96 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.9615 | -0.002 | 0.0912 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9393 | 0.003 | 1.0646 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.598 | 0.247 | 0.0266 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 65.215 | 0.509 | 0.0153 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 45.5968 | 0.199 | 0.0219 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1574 | 0.006 | 0.864 |
Exchange list of other currencies » Monday 16.6.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 80.5994 | 0.341 | 0.0124 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 98.3633 | 0.415 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.7106 | 0.452 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1061.0325 | 2.567 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1369.5034 | 6.699 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 442.4707 | 1.879 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0879 | 0.005 | 0.479 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.966 | -0.003 | 0.5086 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1554 | 0.005 | 0.8655 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4369 | 0.003 | 2.2886 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 141.1869 | 0.599 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3327 | 0.01 | 0.4287 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3207 | 0.01 | 0.4309 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22703.3121 | 54.933 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1583 | 0.003 | 0.8633 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 99.4169 | 0.419 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.9838 | 0.034 | 0.1253 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9641 | 0.008 | 0.5091 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.5293 | 0.066 | 0.0644 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4839 | 0.006 | 0.6739 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3439.9843 | 14.545 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4632.5457 | 19.627 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.7332 | 0.47 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9628 | 0.004 | 1.0387 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 658.7364 | 2.791 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1086.0537 | 16.003 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4787.9548 | 9.239 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 494.0335 | 1.196 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3332.5217 | 8.063 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 582.352 | 2.462 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.6958 | 0.074 | 0.0326 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1583 | 0.003 | 0.8633 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1042.499 | 2.551 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 205.7327 | 0.866 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 68.2373 | 0.289 | 0.0147 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1305 | 0.008 | 0.3194 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 58.3423 | 0.903 | 0.0171 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1096 | 0.043 | 0.0989 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 155.8672 | 0.659 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8529 | 0.003 | 1.1725 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.599 | 0.001 | 0.3848 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.7658 | 0.508 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 81.676 | 0.207 | 0.0122 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.174 | 0.007 | 0.3151 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 11.9003 | 0.051 | 0.084 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8529 | 0.003 | 1.1725 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.8785 | 0.038 | 0.1126 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10011.1528 | 42.329 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 241.722 | 1.026 | 0.0041 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 151.518 | 0.641 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.154 | 0.128 | 0.0332 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 143.5989 | -0.438 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48765.788 | 117.994 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1513.4857 | 6.412 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 184.9821 | 0.785 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8213 | 0.002 | 1.2176 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 592.59 | 2.5 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 149.651 | 1.014 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3544 | 0.001 | 2.8217 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.2964 | 0.245 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24927.745 | 105.185 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 103515.7804 | 435.006 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.792 | 0.088 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 231.0689 | 0.973 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3125 | 0.027 | 0.1584 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3406 | 0.04 | 0.1071 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.553 | 0.019 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5216.9212 | 22.013 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2003.3178 | 8.453 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.8441 | 0.043 | 0.056 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 52.4144 | -0.174 | 0.0191 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7848 | 0.083 | 0.0505 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4148.275 | 14.275 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5638 | 0.045 | 0.0947 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.0756 | 0.179 | 0.0135 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2432.3909 | 6.664 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.792 | 0.088 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 159.0698 | 0.673 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.073 | 0.005 | 0.4824 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.519 | 0.18 | 0.0235 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1789.9245 | 7.589 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4454 | 0.001 | 2.2452 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 327.536 | 1.382 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1554 | 0.005 | 0.8655 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8263 | 0.02 | 0.2072 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9218.6567 | 38.819 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1702 | 0.018 | 0.2398 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0319 | 0 | 31.3578 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2146 | 0.018 | 0.2373 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1668.3391 | 7.068 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.9103 | 0.002 | 1.0986 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0339 | 0.003 | 0.3296 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23975.1389 | 58.011 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3464 | 0.009 | 0.2301 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.2267 | 0.029 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.7383 | 0.318 | 0.0597 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24289.6524 | 58.772 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.6691 | 0.023 | 0.1034 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 660.2916 | 2.803 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 345.9336 | 1.46 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 695.5736 | 1.674 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.4699 | 0.105 | 0.023 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.7783 | 0.088 | 0.0481 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 15060.5245 | 36.775 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1661 | 0.054 | 0.0293 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.669 | 0.049 | 0.0857 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2999.133 | 25.186 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7129 | 0.007 | 0.3686 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8349 | 0.033 | 0.1276 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4187 | 0.015 | 0.2925 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0542 | 0.01 | 0.2467 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4163.6031 | 17.677 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 47.9232 | 0.202 | 0.0209 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2538 | 0.01 | 0.2351 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.5008 | 0.202 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14680.0014 | 62.26 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 137.9602 | -0.143 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30183.2426 | 52.81 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 658.7364 | 2.791 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 281.8802 | 0.682 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10426.3796 | 25.223 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds