Euro Exchange Rates
Euro Exchange Rates ECB » Friday 16.1.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7344 | -0.004 | 0.5766 | |||
| Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.2411 | -0.015 | 0.1602 | |||
| Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.6135 | -0.003 | 0.6198 | |||
| Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.0967 | -0.002 | 0.1235 | |||
| Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.286 | 0.008 | 0.0412 | |||
| Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4712 | -0.001 | 0.1338 | |||
| Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.867 | -0 | 1.1534 | |||
| Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.0613 | -0.004 | 0.1104 | |||
| Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 385.33 | -0.32 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | India | INR | Rupee | 105.397 | 0.432 | 0.0095 | |||
| Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19653.76 | 12.8 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.66 | -0.009 | 0.2732 | |||
| Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 183.67 | -0.64 | 0.0054 | |||
| Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.7136 | -0.001 | 0.2122 | |||
| Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.5333 | -0.144 | 0.0487 | |||
| Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 2.0179 | -0.007 | 0.4956 | |||
| Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.7203 | 0 | 0.0853 | |||
| Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2248 | 0.016 | 0.2367 | |||
| Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0908 | 0.002 | 0.1964 | |||
| Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4962 | -0.001 | 0.6684 | |||
| Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.0382 | 0.007 | 0.0525 | |||
| Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1711.1 | 4.33 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.719 | 0.021 | 0.0933 | |||
| Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9313 | -0 | 1.0738 | |||
| Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.535 | 0.041 | 0.0274 | |||
| Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 68.995 | -0.187 | 0.0145 | |||
| Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 50.2784 | 0.075 | 0.0199 | |||
| Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1617 | -0.001 | 0.8608 |
Exchange list of other currencies » Friday 16.1.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.0256 | -0.052 | 0.0132 | |||
| Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 96.7063 | -0.006 | 0.0103 | |||
| Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.7839 | -0.513 | 0.0066 | |||
| Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1063.1337 | -3.081 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1659.1193 | -15.695 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 441.3289 | -0.652 | 0.0023 | |||
| Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0891 | -0.004 | 0.4787 | |||
| Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9777 | 0.006 | 0.5056 | |||
| Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4381 | 0 | 2.2824 | |||
| Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 142.1293 | -0.211 | 0.007 | |||
| Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3405 | -0.004 | 0.4273 | |||
| Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3372 | -0.004 | 0.4279 | |||
| Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22748.2668 | -16.219 | 0 | |||
| Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 105.4259 | 0.269 | 0.0095 | |||
| Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0295 | -0.013 | 0.1245 | |||
| Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9559 | -0.001 | 0.5113 | |||
| Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.52 | -0.021 | 0.0644 | |||
| Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4959 | -0.003 | 0.6685 | |||
| Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3440.3249 | -4.965 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4678.3058 | -1.669 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2722 | -0.063 | 0.0091 | |||
| Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9684 | -0.001 | 1.0327 | |||
| Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1029.1158 | 2.975 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4282.9799 | 2.025 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.2664 | 0.81 | 0.002 | |||
| Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2524.3617 | -36.643 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 567.9371 | -7.829 | 0.0018 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.7566 | -0.022 | 0.0325 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1044.5821 | -0.736 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 206.9335 | -0.309 | 0.0048 | |||
| Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 74.0348 | -0.192 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1367 | -0.002 | 0.3188 | |||
| Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 54.6656 | -0.248 | 0.0183 | |||
| Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1677 | -0.016 | 0.0984 | |||
| Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 181.3269 | 0.276 | 0.0055 | |||
| Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6457 | -0.002 | 0.378 | |||
| Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2678 | -0.068 | 0.0084 | |||
| Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 85.8867 | 0.526 | 0.0116 | |||
| Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1225 | -0.008 | 0.3203 | |||
| Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.5908 | 0.016 | 0.0794 | |||
| Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9096 | -0.014 | 0.1122 | |||
| Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10173.6649 | -14.812 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 243.0759 | -0.409 | 0.0041 | |||
| Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 152.22 | -0.267 | 0.0066 | |||
| Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.646 | -0.047 | 0.0326 | |||
| Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 146.2161 | 0.013 | 0.0068 | |||
| Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48891.3644 | -34.858 | 0 | |||
| Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1522.2995 | -2.27 | 0.0007 | |||
| Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 183.382 | -0.105 | 0.0055 | |||
| Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8229 | -0.001 | 1.2152 | |||
| Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 594.2188 | -0.439 | 0.0017 | |||
| Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 149.8998 | 0.015 | 0.0067 | |||
| Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3575 | -0 | 2.7976 | |||
| Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.4972 | -0.072 | 0.0099 | |||
| Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25126.6422 | -41.358 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 104062.0014 | -158.102 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 209.7537 | 0.271 | 0.0048 | |||
| Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3144 | -0.01 | 0.1584 | |||
| Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3359 | -0.014 | 0.1071 | |||
| Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.559 | -0.004 | 0.0162 | |||
| Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5400.353 | -3.105 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2015.0317 | -2.642 | 0.0005 | |||
| Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9437 | -0.001 | 0.0557 | |||
| Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.7413 | -0.03 | 0.0186 | |||
| Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.9233 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4137.3848 | 0.045 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.6988 | -0.032 | 0.0935 | |||
| Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.1683 | -0.06 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2437.405 | -1.428 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 168.681 | 0.43 | 0.0059 | |||
| Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0776 | -0.001 | 0.4813 | |||
| Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.7628 | -0.064 | 0.0234 | |||
| Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1646.7312 | -5.878 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4463 | -0 | 2.2408 | |||
| Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 325.2151 | -0.48 | 0.0031 | |||
| Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.9643 | -0.006 | 0.2014 | |||
| Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7942.5191 | 82.489 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9048 | -0.005 | 0.2561 | |||
| Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0129 | 0 | 77.3994 | |||
| Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2252 | -0.03 | 0.2367 | |||
| Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1694.3107 | -2.575 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8708 | -0.001 | 1.1484 | |||
| Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2384 | 0.003 | 0.3088 | |||
| Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24022.612 | -17.128 | 0 | |||
| Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3519 | -0.004 | 0.2298 | |||
| Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.3477 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 17.7646 | 1.969 | 0.0563 | |||
| Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24337.7431 | -17.352 | 0 | |||
| Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.4285 | -0.014 | 0.1061 | |||
| Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 662.9433 | -0.982 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 359.9835 | -0.155 | 0.0028 | |||
| Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 698.1207 | 0.087 | 0.0014 | |||
| Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 44.5199 | 0.082 | 0.0225 | |||
| Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.0322 | -0.009 | 0.0525 | |||
| Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 12836.0286 | -9.152 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 36.7025 | -0.01 | 0.0272 | |||
| Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 10.8013 | -0.04 | 0.0926 | |||
| Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2928.3914 | 4.433 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7945 | -0.002 | 0.3578 | |||
| Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8905 | -0.009 | 0.1267 | |||
| Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4083 | -0.002 | 0.2934 | |||
| Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0738 | 0.009 | 0.2455 | |||
| Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4131.27 | -0.357 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 50.3909 | -0.23 | 0.0198 | |||
| Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2624 | -0.003 | 0.2346 | |||
| Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 44.9729 | 0.034 | 0.0222 | |||
| Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 13908.9091 | -58.971 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.6241 | 0.018 | 0.0071 | |||
| Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30495.4444 | -21.743 | 0 | |||
| Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 276.7803 | -0.139 | 0.0036 | |||
| Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10447.0296 | -7.446 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2026 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.009 seconds

