Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 30.5.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6397 | 0.001 | 0.6099 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.3756 | 0.03 | 0.186 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.4586 | 0.002 | 0.6856 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.599 | 0.017 | 0.1316 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 23.709 | 0.016 | 0.0422 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4486 | -0.001 | 0.1343 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8637 | -0.004 | 1.1579 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.4158 | 0.026 | 0.1188 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 370.4 | -1.05 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 88.7985 | 0.279 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 16086.45 | 56.38 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.989 | 0.003 | 0.2507 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 150.01 | -0.28 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9439 | 0.01 | 0.2023 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 18.8465 | -0.005 | 0.0531 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.7716 | 0.004 | 0.5645 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.8745 | -0.043 | 0.0842 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.5235 | 0.004 | 0.2211 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.963 | 0.003 | 0.2015 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.45 | 0 | 0.6897 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 21.1269 | 0.066 | 0.0473 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1415.24 | -2.72 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.634 | 0.038 | 0.086 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.969 | 0.001 | 1.032 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.26 | 0.025 | 0.0268 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 60.474 | 0.397 | 0.0165 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 21.9118 | 0.372 | 0.0456 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0744 | 0.003 | 0.9308 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 30.5.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 93.9135 | -0.075 | 0.0106 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 110.5253 | 0.018 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 146.6926 | 0.022 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 608.0414 | 15.877 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 255.4362 | 2.773 | 0.0039 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 412.8678 | -0.694 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9325 | 0.001 | 0.5175 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8217 | 0.002 | 0.5489 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0722 | -0.001 | 0.9326 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4042 | 0 | 2.474 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 114.9719 | -0.078 | 0.0087 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.165 | -0.002 | 0.4619 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1613 | -0.002 | 0.4627 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21013.3628 | 6.757 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0721 | 0 | 0.9327 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.5624 | -0.083 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.4086 | -0.007 | 0.135 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.957 | 0.004 | 0.511 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.7491 | 0.029 | 0.0678 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4511 | 0.001 | 0.6892 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3024.976 | -2.342 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4408.9829 | -3.359 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.3416 | 0.215 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.8935 | -0.001 | 1.1192 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.4042 | 1.293 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 866.8336 | 10.975 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4758.0579 | -65.466 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.5812 | 0.159 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2503.3771 | 0.805 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 577.0931 | 0.837 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.4109 | 0.009 | 0.0352 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0721 | 0 | 0.9327 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 964.8409 | 0.252 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 190.9101 | -0.153 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 58.66 | -0.044 | 0.017 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.8974 | 0.001 | 0.3451 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 33.1277 | -0.045 | 0.0302 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.3823 | -0.008 | 0.1066 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 58.5413 | -0.039 | 0.0171 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8673 | -0.001 | 1.1531 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4082 | 0.001 | 0.4152 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.701 | 0.039 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 63.8951 | 0.017 | 0.0157 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.7714 | 0.001 | 0.3608 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.0615 | 0.07 | 0.0829 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8673 | -0.001 | 1.1531 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.3844 | 0.009 | 0.1193 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9217.0209 | -8.063 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 226.7618 | -0.193 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 150.6484 | -1.197 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.359 | -0.02 | 0.0379 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 149.1086 | -0.199 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45350.2679 | 14.584 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1403.5365 | -2.235 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 165.4527 | -0.882 | 0.006 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7613 | 0 | 1.3135 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 477.5186 | 0.449 | 0.0021 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 148.4891 | 0.103 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3297 | 0 | 3.0329 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 93.9061 | 0.03 | 0.0106 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 18967.7443 | -6.569 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 16094.0135 | -13.03 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 21.0674 | 0.007 | 0.0475 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 180.0608 | 0.058 | 0.0056 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.1715 | -0.005 | 0.1934 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.6464 | -0.014 | 0.1157 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6686 | 0.129 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4724.1742 | -2.72 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1100.5395 | -0.938 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.4229 | 0.023 | 0.0609 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 382.7432 | 0.123 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 48.8819 | 0.063 | 0.0205 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.0858 | -0.047 | 0.0524 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3725.6728 | 26.958 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.9622 | 0.056 | 0.0912 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 67.8115 | 0.022 | 0.0147 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2251.7339 | -1.755 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 21.0668 | 0.006 | 0.0475 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 141.7045 | -0.128 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9324 | -0.002 | 0.5175 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.2156 | -0.034 | 0.0255 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 497.9919 | 4.176 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4122 | 0 | 2.4259 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 305.9341 | -0.016 | 0.0033 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0722 | -0.001 | 0.9327 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.8546 | 0.046 | 0.2594 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7735.2694 | -3.734 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9402 | -0.017 | 0.2538 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1818.1818 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0461 | 0 | 21.6826 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9035 | 0.001 | 0.2562 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1207.8228 | -0.017 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.3045 | 0 | 0.7666 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.9408 | 0.065 | 0.34 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22190.5196 | 7.136 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0208 | 0.001 | 0.2487 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.2407 | -0.021 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 14.0924 | -0.179 | 0.071 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 21174.1793 | 6.809 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.9349 | 0.003 | 0.1119 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 610.5696 | 0.187 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 318.4551 | -0.78 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 643.7827 | 0.194 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 39.9844 | 0.003 | 0.025 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 21.0994 | 0.096 | 0.0474 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 2693.1749 | 0.33 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 32.7929 | -0.036 | 0.0305 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.7247 | -0.004 | 0.0853 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2535.5412 | 1.887 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.5513 | 0.002 | 0.392 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.2809 | -0.003 | 0.1373 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3203 | 0.001 | 0.3012 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7524 | 0.001 | 0.2665 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4009.507 | 8.712 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 39.4057 | -0.226 | 0.0254 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.9378 | 0.002 | 0.254 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 41.657 | 0.141 | 0.024 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 12244.6561 | -4.407 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 129.5605 | 0.972 | 0.0077 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 2797867.8591 | 3788.865 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 25178.5115 | 21.494 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.4042 | 1.293 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 268.4028 | 0.086 | 0.0037 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9650.2779 | 3.042 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2023 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds