Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Monday 16.5.2022
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.5057 | -0.001 | 0.6641 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.2819 | -0.039 | 0.1893 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.3473 | -0.003 | 0.7422 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.0786 | 0.027 | 0.1413 | |||
Exchange Rates | Croatia | HRK | Kuna | 7.5225 | 0.003 | 0.1329 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.71 | -0.03 | 0.0405 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4418 | 0.001 | 0.1344 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8505 | -0.001 | 1.1758 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.1812 | 0.029 | 0.1222 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 385.85 | 0.85 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 81.081 | 0.65 | 0.0123 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 15294.29 | 100.74 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.5474 | -0.011 | 0.2819 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 135.01 | 1.1 | 0.0074 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.5836 | 0.016 | 0.2182 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.9324 | -0.056 | 0.0478 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.6601 | -0.003 | 0.6024 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 10.2188 | 0.015 | 0.0979 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.6675 | -0.021 | 0.2142 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9469 | 0.001 | 0.2021 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4531 | 0.003 | 0.6882 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 16.9195 | 0.141 | 0.0591 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1337.9 | 7.07 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.4978 | 0.007 | 0.0953 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 1.0479 | 0.009 | 0.9543 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.274 | 0.165 | 0.0276 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 54.705 | 0.256 | 0.0183 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 16.3121 | 0.243 | 0.0613 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0422 | 0.004 | 0.9595 |
Exchange list of other currencies » Monday 16.5.2022
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 91.3081 | -0.306 | 0.011 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 120.5671 | -0.041 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 152.4157 | 0.005 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 426.5308 | 0.524 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 122.3963 | 0.149 | 0.0082 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 469.489 | -5.177 | 0.0021 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.8768 | 0.002 | 0.5328 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.7683 | -0.006 | 0.5655 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0391 | -0.001 | 0.9624 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.393 | 0.001 | 2.5446 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 90.1189 | -0.107 | 0.0111 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.0982 | -0.002 | 0.4766 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.0946 | -0.002 | 0.4774 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 20430.0763 | 25.109 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0424 | 0.001 | 0.9594 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 80.3611 | -0.094 | 0.0124 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.1336 | -0.008 | 0.1402 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9564 | -0.002 | 0.5111 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 12.7345 | -0.015 | 0.0785 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4505 | -0.002 | 0.6894 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 2134.1965 | 22.386 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4218.8986 | -9.927 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2984 | -0.371 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.866 | -0.001 | 1.1548 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.159 | -0.773 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 896.8417 | 1.101 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4279.9863 | 2.054 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.8755 | 0.605 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2120.1415 | 2.605 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 695.8142 | -0.796 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 27.6223 | 0.034 | 0.0362 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0424 | 0.001 | 0.9594 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 938.116 | 1.153 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 184.9969 | -0.022 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 57.3181 | -0.097 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.817 | 0.003 | 0.355 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 19.0805 | 0.014 | 0.0524 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.0928 | -0.01 | 0.11 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 53.9218 | 0.303 | 0.0185 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.853 | 0.001 | 1.1723 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.3016 | -0.015 | 0.4345 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 120.0269 | 0.147 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 55.9706 | 0.061 | 0.0179 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1481 | 0.004 | 0.3176 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 7.8715 | 0.037 | 0.127 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.853 | 0.001 | 1.1723 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 7.9702 | -0.009 | 0.1255 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9188.6889 | 32.48 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 217.449 | -0.249 | 0.0046 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 115.3445 | -0.132 | 0.0087 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 25.5209 | 0.025 | 0.0392 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 138.8938 | -0.589 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 44091.4398 | 54.188 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1516.6168 | -3.345 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 161.3467 | -0.186 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.739 | 0.001 | 1.3532 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 448.9582 | -0.518 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 120.9334 | -0.043 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.32 | 0 | 3.1255 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 86.5533 | 0.106 | 0.0116 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 13340.6062 | -428.583 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 1571.1836 | -5.778 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 16.855 | 0.021 | 0.0593 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 157.9394 | 0.213 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.0017 | -0.011 | 0.1999 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.4018 | -0.008 | 0.119 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6127 | -0.092 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4204.8642 | 46.831 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 848.9263 | 0.454 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.1145 | 0.019 | 0.0621 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 372.1191 | 0.457 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 44.9792 | 0.209 | 0.0222 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7434 | -0.023 | 0.0506 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3206.0322 | 3.94 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.533 | -0.017 | 0.0949 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 66.5333 | 0.081 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 1923.9582 | -1.849 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 16.8551 | 0.021 | 0.0593 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 128.5766 | -0.153 | 0.0078 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.8728 | -0.002 | 0.534 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 37.2086 | -0.031 | 0.0269 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 432.8467 | 0.532 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4013 | 0.001 | 2.4919 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 201.0726 | 0.198 | 0.005 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0391 | -0.001 | 0.9624 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.7085 | 0.049 | 0.2696 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7148.0001 | -8.419 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9123 | -0.02 | 0.2556 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1724.1379 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0492 | -0 | 20.3087 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.7955 | 0.005 | 0.2635 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1068.2288 | 5.297 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.4357 | 0.002 | 0.6965 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.6886 | 0.003 | 0.3719 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 21574.5577 | 26.515 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 3.91 | 0.005 | 0.2558 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.4688 | -0.042 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 13.8685 | -0.044 | 0.0721 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 13237.8556 | 16.269 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.471 | 0.01 | 0.118 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 608.7333 | 0.748 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 374.0886 | -0.444 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 472.7181 | 0.589 | 0.0021 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 21.9024 | 0.027 | 0.0457 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 16.7338 | -0.101 | 0.0598 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 2618.8549 | 3.219 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 31.0595 | 0.04 | 0.0322 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 12.9893 | -0.015 | 0.077 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2424.5079 | 4.02 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.4405 | -0.004 | 0.4098 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.0533 | -0.008 | 0.1418 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.2263 | 0.004 | 0.3099 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6482 | 0.004 | 0.2741 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3747.1893 | -4.251 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 30.6791 | -0.035 | 0.0326 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.8285 | 0.005 | 0.2612 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 43.1917 | -0.05 | 0.0232 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 11602.9013 | -20.643 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 119.1049 | 0.146 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 10000000 | 0 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 24069.9654 | 34.267 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.159 | 2.367 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 260.848 | 0.32 | 0.0038 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9382.4102 | 11.529 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2022 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.019 seconds