Euro Exchange Rates
Euro Exchange Rates ECB » Wednesday 11.3.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6195 | -0.016 | 0.6175 | |||
| Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.9887 | -0.039 | 0.167 | |||
| Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5742 | -0.004 | 0.6352 | |||
| Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.9518 | -0.054 | 0.1258 | |||
| Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.377 | -0.003 | 0.041 | |||
| Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4718 | 0 | 0.1338 | |||
| Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8636 | -0.002 | 1.1579 | |||
| Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.0642 | -0.043 | 0.1103 | |||
| Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 387.83 | 2 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | India | INR | Rupee | 106.629 | -0.421 | 0.0094 | |||
| Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19569.86 | -64.2 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.5979 | 0.002 | 0.2779 | |||
| Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 183.63 | -0.04 | 0.0054 | |||
| Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.5357 | -0.033 | 0.2205 | |||
| Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.4403 | -0.001 | 0.0489 | |||
| Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9571 | -0.002 | 0.511 | |||
| Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.17 | 0.023 | 0.0895 | |||
| Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2523 | -0.003 | 0.2352 | |||
| Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0907 | -0.003 | 0.1964 | |||
| Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4757 | -0.005 | 0.6776 | |||
| Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 18.9949 | 0.033 | 0.0526 | |||
| Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1710.64 | -0.73 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.6543 | 0.048 | 0.0939 | |||
| Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9031 | 0 | 1.1073 | |||
| Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.787 | -0.028 | 0.0272 | |||
| Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 68.622 | -0.081 | 0.0146 | |||
| Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 51.0671 | -0.206 | 0.0196 | |||
| Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1581 | -0.006 | 0.8635 |
Exchange list of other currencies » Wednesday 11.3.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 73.703 | 0.382 | 0.0136 | |||
| Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 95.88 | -0.246 | 0.0104 | |||
| Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 152.6701 | -0.307 | 0.0066 | |||
| Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1064.3365 | -2.885 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1624.3671 | -22.913 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 437.4149 | 1.447 | 0.0023 | |||
| Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0892 | -0.009 | 0.4786 | |||
| Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9767 | -0.063 | 0.5059 | |||
| Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1618 | 0.004 | 0.8607 | |||
| Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4382 | -0.001 | 2.2822 | |||
| Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 142.3034 | 0.689 | 0.007 | |||
| Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3399 | 0.008 | 0.4274 | |||
| Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3366 | 0.008 | 0.428 | |||
| Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22749.1643 | -61.686 | 0 | |||
| Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1607 | -0.003 | 0.8616 | |||
| Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 106.6675 | -0.147 | 0.0094 | |||
| Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0276 | -0.003 | 0.1246 | |||
| Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9523 | -0.006 | 0.5122 | |||
| Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.5254 | -0.211 | 0.0644 | |||
| Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4775 | -0.005 | 0.6768 | |||
| Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3448.2848 | 8.861 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4662.731 | 15.768 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.0674 | -0.365 | 0.0091 | |||
| Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9682 | 0.003 | 1.0329 | |||
| Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 654.793 | -2.16 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1032.6028 | -32.663 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4307.148 | -73.373 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 490.9639 | -3.659 | 0.002 | |||
| Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2524.4611 | 10.612 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 548.6247 | -2.613 | 0.0018 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.7578 | -0.083 | 0.0325 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1607 | -0.003 | 0.8616 | |||
| Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1044.6443 | -2.827 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 206.8822 | 0.689 | 0.0048 | |||
| Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 69.746 | 0.591 | 0.0143 | |||
| Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1368 | -0.009 | 0.3188 | |||
| Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 60.3551 | -0.213 | 0.0166 | |||
| Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1658 | 0.034 | 0.0984 | |||
| Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 180.2113 | 2.393 | 0.0055 | |||
| Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8625 | -0.006 | 1.1595 | |||
| Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5494 | -0.012 | 0.3923 | |||
| Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.0458 | -0.395 | 0.0084 | |||
| Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 84.729 | -0.23 | 0.0118 | |||
| Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1568 | -0.02 | 0.3168 | |||
| Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.5356 | 0.054 | 0.0798 | |||
| Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8625 | -0.006 | 1.1595 | |||
| Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.908 | 0.026 | 0.1123 | |||
| Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10184.9379 | 34.51 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 243.0648 | 0.818 | 0.0041 | |||
| Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 152.3398 | 0.643 | 0.0066 | |||
| Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.7503 | 0.102 | 0.0325 | |||
| Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 145.1885 | 0.503 | 0.0069 | |||
| Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 1534059.7159 | -3228.648 | 0 | |||
| Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1521.9681 | 5.063 | 0.0007 | |||
| Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 182.2959 | 0.901 | 0.0055 | |||
| Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8229 | -0.002 | 1.2152 | |||
| Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 566.1338 | -10.473 | 0.0018 | |||
| Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 150.0166 | -0.407 | 0.0067 | |||
| Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.356 | -0.001 | 2.809 | |||
| Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.5012 | -0.275 | 0.0099 | |||
| Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24887.4354 | 82.842 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 104038.2969 | 347.944 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 18.9099 | -0.504 | 0.0529 | |||
| Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 212.6002 | 1.274 | 0.0047 | |||
| Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 7.4169 | 0.022 | 0.1348 | |||
| Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.3619 | 0.04 | 0.1068 | |||
| Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6626 | 0.047 | 0.0162 | |||
| Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4819.4324 | 10.123 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2014.5187 | 6.667 | 0.0005 | |||
| Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.9443 | -0.036 | 0.0557 | |||
| Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.2865 | -0.191 | 0.0188 | |||
| Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.9945 | -0.072 | 0.05 | |||
| Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4156.2601 | -17.52 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.8338 | -0.04 | 0.0923 | |||
| Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 74.171 | -0.208 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2436.7562 | -7.192 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 18.9099 | -0.504 | 0.0529 | |||
| Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 170.6706 | -0.231 | 0.0059 | |||
| Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0773 | -0.006 | 0.4814 | |||
| Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.7542 | 0.139 | 0.0234 | |||
| Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1623.3848 | -2.819 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4463 | -0.001 | 2.2407 | |||
| Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 324.604 | -0.942 | 0.0031 | |||
| Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1618 | 0.004 | 0.8607 | |||
| Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 5.0081 | 0.019 | 0.1997 | |||
| Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7564.5523 | 113.259 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.053 | 0.022 | 0.2467 | |||
| Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0002 | -0 | 4545.4545 | |||
| Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0134 | 0 | 74.5712 | |||
| Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.2366 | 0.014 | 0.236 | |||
| Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1698.4806 | 5.615 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8708 | -0.002 | 1.1484 | |||
| Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.1695 | -0.013 | 0.3155 | |||
| Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24023.5597 | -65.141 | 0 | |||
| Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3555 | -0.013 | 0.2296 | |||
| Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.4565 | 0.041 | 0.0085 | |||
| Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.9715 | 0.027 | 0.0626 | |||
| Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24338.7034 | -65.996 | 0 | |||
| Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.3453 | -0.018 | 0.107 | |||
| Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 662.8217 | 2.22 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 361.1333 | 0.507 | 0.0028 | |||
| Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 697.5637 | -1.307 | 0.0014 | |||
| Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 43.5704 | -0.267 | 0.023 | |||
| Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 18.9154 | -0.512 | 0.0529 | |||
| Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 129.1262 | 0.458 | 0.0077 | |||
| Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 36.784 | -0.194 | 0.0272 | |||
| Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.1181 | 0.019 | 0.0899 | |||
| Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3011.9432 | -13.986 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7946 | -0.008 | 0.3578 | |||
| Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8829 | 0.026 | 0.1269 | |||
| Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3977 | -0.008 | 0.2943 | |||
| Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.074 | 0.001 | 0.2455 | |||
| Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4304.2925 | -55.315 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 50.9765 | 0.089 | 0.0196 | |||
| Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2626 | -0.012 | 0.2346 | |||
| Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.8563 | 0.535 | 0.0213 | |||
| Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14121.5916 | 5.197 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.6086 | -0.81 | 0.0072 | |||
| Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30467.6307 | -65.158 | 0 | |||
| Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 654.7958 | -2.16 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 276.9374 | -0.752 | 0.0036 | |||
| Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10447.4164 | -28.346 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2026 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds

