Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Thursday 15.5.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7457 | 0.012 | 0.5728 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.2954 | 0.003 | 0.1588 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5645 | 0.001 | 0.6392 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.0661 | -0.013 | 0.124 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.922 | -0.006 | 0.0401 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4601 | 0.001 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8424 | 0.001 | 1.1871 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.7325 | -0.019 | 0.1145 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 403.38 | -0.82 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 95.647 | -0.109 | 0.0105 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18483.55 | -59.36 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9607 | -0.021 | 0.2525 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 163.3 | -0.71 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.7905 | -0.02 | 0.2087 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.636 | -0.092 | 0.0462 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9037 | 0.017 | 0.5253 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.65 | 0.079 | 0.0858 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2423 | -0 | 0.2357 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.1051 | 0.001 | 0.1959 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4528 | -0.003 | 0.6883 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.2209 | -0.244 | 0.0495 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1563.75 | -3.47 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.8875 | 0.034 | 0.0918 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9377 | -0.001 | 1.0664 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.263 | -0.052 | 0.0268 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 62.433 | -0.207 | 0.016 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 43.2788 | -0.176 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1185 | -0.003 | 0.8941 |
Exchange list of other currencies » Thursday 15.5.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 79.0005 | -0.33 | 0.0127 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 98.7558 | -0.096 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 149.3068 | -0.32 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1027.3302 | -4.508 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1267.6482 | 1.761 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 434.6711 | -2.009 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0166 | -0.012 | 0.4959 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.907 | -0.005 | 0.5244 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1217 | -0.003 | 0.8915 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4223 | -0.002 | 2.3679 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 136.2905 | -0.364 | 0.0073 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.2649 | -0.006 | 0.4415 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.2532 | -0.006 | 0.4438 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21958.201 | -96.362 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1203 | -0.005 | 0.8926 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 95.5952 | -0.345 | 0.0105 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.7515 | -0.02 | 0.129 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9534 | -0.028 | 0.5119 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.2303 | -0.124 | 0.0657 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.455 | -0.013 | 0.6873 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3288.1286 | -15.555 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4503.6724 | -18.638 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.1265 | -1.412 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9348 | -0.003 | 1.0698 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.1508 | -9.227 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1054.4757 | -3.801 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4712.8909 | -26.308 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.3593 | -2.313 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3215.308 | -15.235 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 569.699 | -1.864 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 29.6884 | -0.13 | 0.0337 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1203 | -0.005 | 0.8926 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1008.241 | -4.497 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 199.1029 | -0.873 | 0.005 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 65.9304 | -0.346 | 0.0152 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.0277 | -0.013 | 0.3303 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 56.1987 | -0.482 | 0.0178 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.8149 | -0.027 | 0.1019 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 148.935 | -0.84 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8423 | -0.005 | 1.1872 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5439 | 0.004 | 0.3931 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.8739 | -0.695 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 81.2259 | 0.209 | 0.0123 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.0696 | -0.013 | 0.3258 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 13.9478 | -0.371 | 0.0717 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8423 | -0.005 | 1.1872 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.6179 | -0.03 | 0.116 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9697.4589 | -41.431 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 234.6812 | -0.631 | 0.0043 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 146.7781 | -0.281 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 28.8481 | -0.149 | 0.0347 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 145.0921 | 0.196 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 47179.3232 | -192.977 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1467.6145 | -6.44 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 179.0365 | -0.148 | 0.0056 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7948 | -0.003 | 1.2583 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 569.8782 | -1.836 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 144.8008 | -0.58 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3444 | -0.001 | 2.9035 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 97.9717 | -0.43 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24212.839 | -114.694 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 100380.3473 | -384.248 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.4681 | -0.157 | 0.0489 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 223.6121 | -1.012 | 0.0045 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.1724 | -0.033 | 0.162 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.0173 | -0.011 | 0.1109 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.4801 | -0.042 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5075.0333 | 28.364 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1944.8691 | -8.534 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.3088 | -0.076 | 0.0578 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 51.4784 | -0.316 | 0.0194 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.5629 | -0.097 | 0.0511 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4005.2926 | -20.393 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.4206 | -0.045 | 0.096 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 71.5884 | -0.325 | 0.014 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2352.1581 | -10.136 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.4684 | -0.157 | 0.0489 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 152.9608 | -0.538 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.005 | -0.009 | 0.4988 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 41.1712 | -0.209 | 0.0243 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1793.828 | -9.673 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4313 | -0.002 | 2.3186 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 315.9 | -1.134 | 0.0032 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1217 | -0.003 | 0.8915 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.5555 | -0.027 | 0.2195 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8955.8194 | -26.312 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1116 | -0.008 | 0.2432 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.035 | 0.001 | 28.5388 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.0786 | -0.018 | 0.2452 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1606.8227 | 8.992 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8804 | -0.004 | 1.1359 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0981 | -0.04 | 0.3228 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23188.2871 | -101.76 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.2021 | -0.019 | 0.238 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.0659 | -1.663 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.9275 | -0.083 | 0.0628 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 23492.4745 | -103.095 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.3595 | -0.049 | 0.1068 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 640.2645 | -2.81 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 334.8834 | -1.243 | 0.003 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 672.7524 | -2.952 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 40.7801 | -0.317 | 0.0245 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.4679 | -0.158 | 0.0489 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14565.6345 | -64.309 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 33.829 | -0.202 | 0.0296 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.6266 | -0.037 | 0.086 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3022.8163 | -10.255 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.6239 | -0.012 | 0.3811 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.5927 | -0.04 | 0.1317 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3873 | -0.014 | 0.2952 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.9267 | -0.017 | 0.2547 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4097.8841 | -18.42 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 46.5695 | -0.174 | 0.0215 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.1149 | -0.018 | 0.243 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.8615 | -0.115 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14552.9099 | -1.976 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 134.4964 | -0.675 | 0.0074 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 29055.9654 | -117.945 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 645.3023 | -2.267 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 273.5254 | -1.538 | 0.0037 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10084.1893 | -44.254 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.013 seconds