Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 24.6.2022
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.5248 | 0.004 | 0.6558 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.4851 | 0.034 | 0.1823 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.3657 | 0.006 | 0.7322 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.0478 | 0.011 | 0.1419 | |||
Exchange Rates | Croatia | HRK | Kuna | 7.5295 | 0.001 | 0.1328 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.731 | -0.019 | 0.0404 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4398 | 0.001 | 0.1344 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8577 | -0 | 1.1659 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.2609 | 0.025 | 0.1211 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 401.34 | 1.74 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 82.3985 | 0.25 | 0.0121 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 15633.96 | 39.21 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.621 | 0.002 | 0.2762 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 142.19 | 0.08 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.6327 | 0.01 | 0.2159 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.9901 | -0.102 | 0.0476 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.6731 | 0.002 | 0.5977 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 10.4345 | -0.04 | 0.0958 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.7023 | -0.006 | 0.2127 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9463 | -0 | 0.2022 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.462 | 0.003 | 0.684 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 16.7137 | -0.103 | 0.0598 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1364.09 | -3.12 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.694 | -0.011 | 0.0935 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 1.0072 | -0.006 | 0.9929 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.36 | 0.099 | 0.0268 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 57.83 | 0.39 | 0.0173 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 18.2856 | 0.066 | 0.0547 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0524 | 0.003 | 0.9502 |
Exchange list of other currencies » Friday 24.6.2022
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 93.9565 | -0.272 | 0.0106 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 119.557 | -0.203 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 153.9162 | 0.048 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 453.0783 | 0.167 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 131.184 | 0.299 | 0.0076 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 431.3119 | -3.373 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.895 | -0.004 | 0.5277 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.7989 | 0.007 | 0.5559 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0562 | 0.003 | 0.9468 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3981 | 0 | 2.5121 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 98.0413 | 0.125 | 0.0102 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1324 | 0.005 | 0.4689 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1289 | 0.005 | 0.4697 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 20691.4662 | 18.329 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0557 | 0.001 | 0.9472 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 82.6429 | 0.142 | 0.0121 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.2715 | 0.019 | 0.1375 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9602 | -0.001 | 0.5101 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 12.8955 | -0.014 | 0.0775 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4668 | 0.002 | 0.6818 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 2150.4345 | -17.054 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4291.3682 | 9.121 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.7948 | 0.216 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.8802 | 0.002 | 1.1362 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 657.4248 | -0.398 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 968.9839 | 15.456 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4368.9609 | 65.215 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.8479 | -1.778 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2111.3745 | 0.291 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 730.1734 | 2.001 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 27.9757 | 0.025 | 0.0357 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0557 | 0.001 | 0.9472 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 950.1182 | 0.842 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 187.6171 | 0.073 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 57.5987 | 0.091 | 0.0174 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.8531 | 0.003 | 0.3505 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 19.8229 | 0.017 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.2416 | 0.023 | 0.1082 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 54.8011 | -0.091 | 0.0182 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8668 | 0.001 | 1.1536 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.3086 | -0.002 | 0.4332 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.8997 | -0.21 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 57.0075 | 0.103 | 0.0175 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1041 | 0.003 | 0.3222 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 8.4192 | 0.039 | 0.1188 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8668 | 0.001 | 1.1536 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.1851 | 0.021 | 0.1222 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9316.4386 | 160.28 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 221.1016 | 0.711 | 0.0045 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 121.9842 | 0.311 | 0.0082 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 25.8964 | 0.012 | 0.0386 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 139.7312 | 0.019 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 44813.9157 | 250.648 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1541.3031 | 3.784 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 159.667 | -0.159 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7485 | 0.001 | 1.336 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 493.4942 | 1.268 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 124.3076 | 0.216 | 0.008 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3236 | 0 | 3.0905 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 83.9286 | 0.071 | 0.0119 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 15703.3452 | -115.727 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 1607.7748 | 14.957 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 16.7014 | -0.165 | 0.0599 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 160.4648 | 0.142 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.0832 | -0.001 | 0.1967 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.5391 | 0.023 | 0.1171 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.588 | 0.062 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4286.0898 | 7.854 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1076.2769 | 0.079 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.2052 | -0.068 | 0.0617 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 376.8801 | 0.334 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 47.4593 | -0.169 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 20.3002 | 0.042 | 0.0493 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3298.0588 | 2.922 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5806 | -0.019 | 0.0945 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 67.3849 | 0.06 | 0.0148 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 1955.4396 | 4.98 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 16.7014 | -0.165 | 0.0599 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 132.229 | 0.231 | 0.0076 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9034 | 0.005 | 0.5254 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 37.8468 | 0.075 | 0.0264 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 438.1 | -4.383 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4065 | 0 | 2.46 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 220.0091 | 1.945 | 0.0045 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0562 | 0.003 | 0.9468 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.7239 | -0.036 | 0.2685 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7263.8493 | 6.695 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9963 | 0.071 | 0.2502 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1724.1379 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0499 | -0 | 20.0401 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.8438 | 0.003 | 0.2602 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1086.8298 | 10.396 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.4541 | 0.001 | 0.6877 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.792 | 0.002 | 0.3582 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 21850.5905 | 19.356 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 3.9616 | 0.004 | 0.2524 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.4773 | 0.013 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 13.7917 | 0.22 | 0.0725 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 13898.1204 | -29.878 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.6074 | 0.004 | 0.1162 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 617.053 | -0.509 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 380.2099 | 0.965 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 482.9807 | 1.483 | 0.0021 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 23.2125 | -0.069 | 0.0431 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 16.7119 | -0.142 | 0.0598 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 2652.4458 | 2.35 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 31.365 | 0.009 | 0.0319 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 10.4559 | 0.026 | 0.0956 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2462.9182 | 3.237 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.4746 | 0.002 | 0.4041 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.1781 | 0.018 | 0.1393 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.27 | -0.002 | 0.3058 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6949 | -0.007 | 0.2706 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3965.8735 | -0.283 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 31.1749 | 0.052 | 0.0321 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.8777 | 0.003 | 0.2579 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 42.0926 | 0.133 | 0.0238 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 11448.9264 | 39.958 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 122.6823 | 0.109 | 0.0082 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 10000000 | 0 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 24546.8353 | 18.58 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 657.169 | -0.654 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 264.1861 | 0.234 | 0.0038 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9502.4541 | 8.421 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2022 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.017 seconds