Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 18.2.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6466 | 0.001 | 0.6073 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.9576 | -0.018 | 0.1679 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.4844 | -0.002 | 0.6737 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.6056 | -0.001 | 0.1315 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 25.098 | 0.042 | 0.0398 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4582 | -0.002 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8303 | -0.001 | 1.2045 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.1235 | -0.025 | 0.1231 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 401.54 | -0.19 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 90.85 | -0.142 | 0.011 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 17067.58 | 74.56 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.7177 | -0.006 | 0.269 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 158.55 | -0.12 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.6442 | 0 | 0.2153 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.1919 | -0.159 | 0.0472 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.8338 | 0.008 | 0.5453 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.659 | 0.018 | 0.0858 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.166 | 0.006 | 0.24 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9773 | 0 | 0.2009 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4036 | -0.001 | 0.7125 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.2608 | -0.05 | 0.0519 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1506.32 | -5.53 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.2115 | -0.005 | 0.0892 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9425 | -0.001 | 1.061 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 35.222 | -0.088 | 0.0284 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 60.846 | 0.089 | 0.0164 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 37.8958 | -0.053 | 0.0264 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0447 | -0.003 | 0.9572 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 18.2.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.8223 | 0.189 | 0.013 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 99.0061 | 0.169 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 140.9008 | -0.401 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 954.0892 | -5.058 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1108.2503 | 0.437 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 418.7103 | 1.094 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.8831 | -0.005 | 0.531 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.7806 | -0.01 | 0.5616 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0477 | 0.003 | 0.9544 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3942 | -0.001 | 2.5367 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 127.2923 | 0.31 | 0.0079 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1155 | 0.005 | 0.4727 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1046 | 0.005 | 0.4752 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 20504.5586 | -52.258 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0462 | -0.003 | 0.9559 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 90.9798 | 0.376 | 0.011 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.2657 | 0.045 | 0.1376 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9549 | 0.002 | 0.5115 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.4616 | 0.046 | 0.0691 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.405 | 0.003 | 0.7117 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3102.1609 | 7.688 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4198.9363 | 14.789 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2151 | 0.13 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.8654 | -0.005 | 1.1555 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 654.8562 | -0.016 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 991.3951 | 2.878 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4326.8803 | 0.342 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.1422 | -0.265 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2998.2687 | -7.642 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 530.6393 | 0.717 | 0.0019 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 27.723 | -0.071 | 0.0361 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0462 | -0.003 | 0.9559 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 941.5483 | -2.482 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 186.5772 | 0.472 | 0.0054 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 65.0274 | 0.065 | 0.0154 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.8322 | -0.002 | 0.3531 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 52.9395 | -0.082 | 0.0189 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.1535 | 0.009 | 0.1092 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 134.4816 | 0.622 | 0.0074 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8296 | -0.013 | 1.2054 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4045 | -0.003 | 0.4159 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.1315 | 0.067 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 75.4343 | 0.442 | 0.0133 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.9488 | -0.014 | 0.3391 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 16.1743 | 0.028 | 0.0618 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8296 | -0.013 | 1.2054 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.0646 | -0.003 | 0.124 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9042.7384 | 7.709 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 218.0753 | -0.577 | 0.0046 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 136.6614 | -0.083 | 0.0073 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.6633 | 0.02 | 0.0375 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 146.4628 | -0.655 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 44272.9733 | 130.872 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1369.0862 | 0.028 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 164.5691 | -0.457 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7418 | -0.002 | 1.3481 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 520.8013 | 1.212 | 0.0019 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 135.3572 | -0.098 | 0.0074 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3229 | -0.001 | 3.0973 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 91.7547 | 0.036 | 0.0109 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 22698.6698 | -14.13 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 92982.1976 | -603.439 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.2585 | 0.055 | 0.0519 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 208.433 | -0.066 | 0.0048 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.1235 | -0.004 | 0.1952 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.3828 | 0.004 | 0.1193 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.4282 | -0.135 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4939.7125 | 16.869 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1809.4373 | -2.56 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.1573 | 0.004 | 0.0619 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 48.4234 | -0.169 | 0.0207 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7034 | 0.16 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3627.6354 | -2.48 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.4239 | -0.01 | 0.0959 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 66.8426 | -0.174 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2195.6387 | -1210.879 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.2585 | 0.055 | 0.0519 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 145.429 | 0.466 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.8883 | 0.005 | 0.5296 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 38.4538 | -0.002 | 0.026 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1579.772 | -2.432 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4028 | -0.001 | 2.4827 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 291.81 | 0.09 | 0.0034 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0462 | 0.001 | 0.9559 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.2042 | 0.001 | 0.2379 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8214.2142 | -20.299 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.8692 | -0.014 | 0.2585 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2777.7778 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0322 | -0 | 31.0366 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.8083 | -0.002 | 0.2626 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1463.5294 | -2.741 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8313 | -0.032 | 1.2029 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.9312 | -0.045 | 0.3412 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 21653.2125 | -55.186 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 3.9228 | -0.011 | 0.2549 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 116.9069 | -0.207 | 0.0086 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.0827 | -0.01 | 0.0663 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 21937.2682 | -55.91 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.9325 | 0.088 | 0.112 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 594.6266 | -2.584 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 309.2873 | 0.423 | 0.0032 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 628.6819 | -1.658 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 36.8398 | -0.103 | 0.0271 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.2585 | 0.059 | 0.0519 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 13602.0135 | -35.773 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.2382 | -0.074 | 0.0292 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.4027 | -0.004 | 0.0877 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2707.5663 | -19.358 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.5196 | 0.063 | 0.3969 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.0917 | -0.001 | 0.141 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3098 | 0.001 | 0.3021 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6682 | -0.003 | 0.2726 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3848.6547 | 2.953 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 43.4599 | -0.027 | 0.023 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.8425 | -0.01 | 0.2602 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 45.3432 | -0.052 | 0.0221 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 13570.6817 | -8.078 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 128.9945 | -0.706 | 0.0078 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 26778.3065 | 51.822 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 654.8562 | -0.016 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 259.4436 | -0.663 | 0.0039 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9416.613 | -23.995 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.011 seconds