Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 9.4.2021
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.5579 | 0.004 | 0.6419 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.6641 | 0.01 | 0.1501 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.495 | 0 | 0.6689 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.7934 | 0.019 | 0.1283 | |||
Exchange Rates | Croatia | HRK | Kuna | 7.5755 | -0.008 | 0.132 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 25.945 | 0.07 | 0.0385 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4372 | -0.001 | 0.1345 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8666 | 0.004 | 1.154 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.247 | 0.011 | 0.1081 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 357.97 | -0.68 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 88.8145 | 0.226 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 17354.52 | 97.11 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9093 | 0.01 | 0.2558 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 130.42 | 0.71 | 0.0077 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9157 | 0.003 | 0.2034 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 23.9374 | -0.012 | 0.0418 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.686 | 0 | 0.5931 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 10.113 | 0.035 | 0.0989 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.5392 | -0.012 | 0.2203 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9198 | 0 | 0.2033 | |||
Exchange Rates | Russia | RUB | Ruble | 91.8152 | 0.353 | 0.0109 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.5941 | 0.003 | 0.6273 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 17.31 | 0.042 | 0.0578 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1331.28 | 6.37 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.1725 | -0.035 | 0.0983 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 1.101 | -0.001 | 0.9083 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.388 | 0.041 | 0.0267 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 57.764 | 0.051 | 0.0173 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 9.6903 | 0.01 | 0.1032 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1888 | 0.002 | 0.8412 |
Exchange list of other currencies » Friday 9.4.2021
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 93.0696 | 0.208 | 0.0107 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 122.9419 | 0.134 | 0.0081 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 157.637 | 0.055 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 747.5452 | 0.443 | 0.0013 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 109.8834 | 0.109 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 634.0513 | 1.357 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.1421 | 0.001 | 0.4668 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 2.0279 | -0.004 | 0.4931 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1893 | 0.006 | 0.8408 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4486 | 0 | 2.2292 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 100.6954 | 0.323 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.4013 | 0.011 | 0.4164 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3972 | 0.011 | 0.4172 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 23325.5678 | 13.742 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1901 | 0.001 | 0.8403 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.8527 | 0.432 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.2119 | 0.038 | 0.1218 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9573 | 0.006 | 0.5109 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 13.0188 | 0.068 | 0.0768 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.5953 | 0.007 | 0.6268 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 2316.7015 | 10.932 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4811.7985 | 23.547 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.3485 | 0.316 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.991 | 0.005 | 1.009 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.4479 | 1.895 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 845.6755 | 3.361 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4355.0977 | 38.782 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 498.41 | 0.304 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2377.7803 | 1.401 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 728.3847 | 3.843 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.5371 | 0.019 | 0.0317 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1901 | 0.001 | 0.8403 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1071.0508 | 0.649 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 211.5015 | 0.769 | 0.0047 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 67.5865 | 0.247 | 0.0148 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.2163 | 0.002 | 0.3109 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 18.692 | 0.009 | 0.0535 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.4068 | 0.05 | 0.0961 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 49.5193 | 0.27 | 0.0202 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.867 | -0 | 1.1534 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4503 | 0.001 | 0.4081 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 121.2394 | 0.072 | 0.0082 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 60.9921 | 0.036 | 0.0164 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 4.0761 | 0.002 | 0.2453 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 6.8801 | 0.038 | 0.1453 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.867 | -0 | 1.1534 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.1782 | 0.043 | 0.109 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 11898.6983 | 55.305 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 248.5859 | 0.59 | 0.004 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 95.9538 | 0.344 | 0.0104 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 28.5904 | 0.131 | 0.035 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 151.7119 | 0.305 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 50108.3185 | 29.522 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1735.1476 | 8.128 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 175.4412 | 1.779 | 0.0057 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8438 | 0.001 | 1.1851 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 515.4355 | 2.024 | 0.0019 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 127.7001 | -0.099 | 0.0078 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3593 | 0 | 2.7832 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 100.9025 | 0.049 | 0.0099 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 11181.462 | 52.259 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 1800.5465 | 10.848 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 17.447 | 0.011 | 0.0573 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 205.8843 | 0.122 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.3714 | 0.019 | 0.1862 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.527 | 0.045 | 0.105 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6616 | 0.042 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4529.3372 | 18.134 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 932.5064 | 4.39 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.3991 | 0.011 | 0.0544 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 424.8584 | 0.25 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 48.72 | 0.134 | 0.0205 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 21.2879 | 0.064 | 0.047 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3389.6085 | -1.447 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.6785 | 0.035 | 0.0936 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 76.0823 | -1.364 | 0.0131 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 1676.87 | 7.859 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 17.447 | 0.011 | 0.0573 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 142.1643 | 0.696 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.1347 | 0.01 | 0.4684 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 41.505 | 0.192 | 0.0241 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 453.2781 | -0.173 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4582 | 0 | 2.1826 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 181.7798 | 0.913 | 0.0055 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1893 | 0.006 | 0.8408 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.2293 | 0.02 | 0.2364 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7431.7578 | 10.62 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.2753 | 0.004 | 0.2339 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0007 | 0 | 1470.5882 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0471 | -0 | 21.2224 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.3328 | 0.003 | 0.2308 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1183.2548 | 13.524 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.867 | -0 | 1.1534 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0107 | -0 | 0.3322 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24520.5322 | 14.446 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.463 | 0.003 | 0.2241 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.664 | 0.308 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 22.755 | 0.008 | 0.0439 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 12153.6963 | 7.163 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5056 | 0.006 | 0.1052 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 697.3873 | 0.411 | 0.0014 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 238.4485 | -0.069 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 452.8298 | 0.263 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 16.8444 | 0.01 | 0.0594 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 17.3122 | 0.105 | 0.0578 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 1496.7398 | 0.881 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 33.8652 | 0.014 | 0.0295 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 13.56 | 0.063 | 0.0737 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2757.9355 | -0.234 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7194 | 0.002 | 0.3677 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 8.0589 | 0.039 | 0.1241 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3269 | 0.002 | 0.3006 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1772 | 0.002 | 0.2394 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4340.8828 | 23.897 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 33.2002 | 0.16 | 0.0301 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.3712 | 0.002 | 0.2288 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 52.3812 | -0.016 | 0.0191 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 12461.1737 | 56.887 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 130.2672 | 0.095 | 0.0077 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 10000000 | 0 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 27450.9801 | 16.173 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.459 | 1.892 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 297.937 | 0.176 | 0.0034 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10712.1523 | 6.32 | 0.0001 |
Exchange Rates - Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2021 ExchangeRate-Euro.com
- Generated in 0.016 seconds