Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Friday 8.12.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6327 | -0.008 | 0.6125 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.2933 | 0.032 | 0.1889 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.4627 | -0.003 | 0.6837 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.7179 | 0.012 | 0.1296 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.354 | -0.002 | 0.0411 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4558 | 0.001 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8569 | -0.001 | 1.167 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.419 | 0.002 | 0.1188 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 381.9 | 0.52 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 89.8875 | 0.094 | 0.0111 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 16719.01 | -18.96 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9982 | 0.012 | 0.2501 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 155.53 | -0.65 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 5.0269 | -0.007 | 0.1989 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 18.7923 | 0.137 | 0.0532 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.7532 | -0.002 | 0.5704 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.727 | -0.027 | 0.0853 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.3318 | 0.001 | 0.2309 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9683 | 0.003 | 0.2013 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4426 | -0.001 | 0.6932 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.3657 | 0.16 | 0.0491 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1412.83 | -8.19 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.238 | -0.018 | 0.089 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9438 | -0.001 | 1.0595 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 38.097 | 0.172 | 0.0262 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 59.758 | 0.189 | 0.0167 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 31.234 | 0.071 | 0.032 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0777 | 0.001 | 0.9279 |
Exchange list of other currencies » Friday 8.12.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 74.6928 | 0.109 | 0.0134 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 101.9084 | -0.015 | 0.0098 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 145.125 | 0.005 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 896.8845 | -0.013 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 392.0649 | 0.174 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 435.2433 | 0.244 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9392 | -0 | 0.5157 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8548 | 0.019 | 0.5391 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0789 | 0.001 | 0.9269 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.406 | -0 | 2.4629 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 118.6796 | 0.07 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1784 | 0.001 | 0.4591 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1748 | 0.001 | 0.4598 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21115.9069 | -0.139 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0773 | -0 | 0.9282 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 89.9598 | 0.05 | 0.0111 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.4552 | 0.004 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.957 | 0.001 | 0.511 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.6984 | 0.008 | 0.068 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4445 | 0.001 | 0.6923 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3069.8587 | 1.761 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4439.5433 | 2.546 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.3267 | 0.062 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.8991 | 0.001 | 1.1122 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.333 | 0.376 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 939.2916 | -0.428 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4298.3906 | -1.706 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.2614 | -0.003 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2887.2773 | -0.019 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 569.4262 | 0.327 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.5496 | -0 | 0.035 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0773 | -0 | 0.9282 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 969.6081 | 0.034 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 192.1001 | 0.11 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 61.4652 | 0.035 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.9116 | -0 | 0.3435 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 33.2896 | 0.014 | 0.03 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.5384 | -0.036 | 0.1048 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 60.1722 | 0.035 | 0.0166 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8586 | -0.001 | 1.1647 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.413 | 0.002 | 0.4144 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.9625 | -0.001 | 0.0083 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 72.5588 | -0.001 | 0.0138 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.8711 | -0 | 0.3483 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.9794 | 0.007 | 0.077 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8586 | -0.001 | 1.1647 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.4447 | 0.005 | 0.1184 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9273.3125 | 5.319 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 225.8984 | 0.129 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 142.7018 | 0.082 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.6092 | 0.015 | 0.0376 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 150.6881 | 0.225 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45544.6413 | -0.299 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1412.3156 | 0.817 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 167.9162 | 0.096 | 0.006 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7642 | -0 | 1.3086 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 495.0159 | 0.286 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 165.2108 | -1.609 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3323 | 0 | 3.0098 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 96.2282 | -0.001 | 0.0104 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 22358.9127 | 12.928 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 16216.0156 | 9.527 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.4482 | -0 | 0.0489 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 202.8096 | -0.002 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.215 | 0.003 | 0.1918 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.6824 | 0.005 | 0.1152 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6151 | 0.095 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4945.8334 | 2.837 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1816.1404 | 1.042 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.5375 | -0 | 0.0605 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 47.5001 | -0.022 | 0.0211 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.1881 | 0.011 | 0.0521 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3691.8498 | -7.95 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.9293 | 0.006 | 0.0915 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 68.1418 | -0 | 0.0147 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2265.698 | 1.3 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.4476 | -0.001 | 0.0489 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 143.9375 | 0.083 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9444 | 0.001 | 0.5143 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.4826 | 0.023 | 0.0253 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 850.5638 | -15.09 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4147 | -0 | 2.4117 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 306.1359 | 0.176 | 0.0033 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0789 | 0.001 | 0.9269 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.0223 | 0.002 | 0.2486 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7931.5438 | 4.549 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.0542 | 0.002 | 0.2467 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0005 | 0 | 1851.8519 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0471 | 0 | 21.245 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9226 | -0 | 0.2549 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1357.5777 | 0.779 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.3109 | -0 | 0.7629 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.8906 | -0.067 | 0.3459 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22298.8081 | -0.146 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0406 | 0 | 0.2475 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1846 | 0.013 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 14.6703 | 0.956 | 0.0682 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 21277.5082 | -0.14 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.1315 | -0 | 0.1095 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 615.1623 | -0.004 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 353.1349 | 0.204 | 0.0028 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 647.4827 | -0.005 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 40.4424 | -0 | 0.0247 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.3967 | 0.012 | 0.049 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14007.4553 | -0.054 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 33.9185 | 0.063 | 0.0295 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.7868 | 0.007 | 0.0848 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2698.7423 | -2.356 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.5465 | 0.005 | 0.3927 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.3282 | 0.004 | 0.1365 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3726 | -0 | 0.2965 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7707 | -0 | 0.2652 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4067.3112 | 2.314 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 39.63 | 0.023 | 0.0252 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.9561 | -0 | 0.2528 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 42.1636 | 0.024 | 0.0237 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 13283.795 | 7.804 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 128.0732 | -1.008 | 0.0078 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3828169.0461 | -2591.94 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 26133.6281 | 29.456 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.333 | 0.376 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 269.6856 | -0.002 | 0.0037 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9697.3763 | -0.064 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2023 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.016 seconds