Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 31.1.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.5476 | 0.009 | 0.6462 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.5373 | -0.028 | 0.1806 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.457 | 0.004 | 0.6863 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.3198 | -0.04 | 0.1366 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 23.792 | -0.069 | 0.042 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4388 | 0 | 0.1344 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8807 | 0.001 | 1.1354 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.4898 | -0.052 | 0.1178 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 390.91 | 0.38 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 88.636 | -0.252 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 16282.57 | -52.71 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.7675 | -0.011 | 0.2654 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 141.27 | -0.52 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.6211 | -0.006 | 0.2164 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.3961 | -0.091 | 0.049 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.6858 | 0.008 | 0.5932 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 10.9083 | 0.116 | 0.0917 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.709 | -0.001 | 0.2124 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.921 | 0.016 | 0.2032 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4268 | -0.004 | 0.7009 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 18.9223 | 0.033 | 0.0528 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1338.9 | 0.03 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.348 | 0.086 | 0.0881 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 1.0032 | -0.001 | 0.9968 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 35.787 | 0.107 | 0.0279 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 59.192 | -0.278 | 0.0169 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 20.3787 | -0.128 | 0.0491 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0833 | -0.007 | 0.9231 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 31.1.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 96.7844 | -0.475 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 116.5618 | -0.571 | 0.0086 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 147.2262 | -0.855 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 545.8643 | -4.295 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 201.9403 | -0.566 | 0.005 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 430.3156 | -1.616 | 0.0023 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9485 | -0.018 | 0.5132 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8405 | -0.012 | 0.5433 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0863 | -0.005 | 0.9206 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4081 | -0.003 | 2.4503 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 115.2577 | -0.452 | 0.0087 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1934 | -0.011 | 0.4559 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1897 | -0.011 | 0.4567 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21216.4826 | -166.959 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0825 | -0.009 | 0.9238 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.4885 | -0.491 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.5064 | -0.036 | 0.1332 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9499 | -0.013 | 0.5129 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 13.9094 | -0.033 | 0.0719 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4259 | -0.008 | 0.7013 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 2254.0068 | -10.866 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4453.9367 | -25.314 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 109.9292 | -0.707 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9052 | -0.004 | 1.1047 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 653.9595 | -4.285 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 879.8374 | 0.051 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4981.7384 | 15.543 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 490.7395 | -3.861 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2213.1535 | -17.925 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 602.2504 | -11.885 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.6856 | -0.226 | 0.0349 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0825 | -0.009 | 0.9238 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 974.2509 | -7.642 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 193.3893 | -0.949 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 61.7025 | -0.273 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.9254 | -0.023 | 0.3418 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 32.6707 | -0.057 | 0.0306 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.505 | -0.047 | 0.1052 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 58.2876 | -0.285 | 0.0172 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8747 | -0.006 | 1.1432 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.3461 | -0.002 | 0.4262 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2857 | -0.944 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 66.8983 | -0.52 | 0.0149 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.8466 | -0.023 | 0.3513 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 13.0358 | -0.5 | 0.0767 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8747 | -0.006 | 1.1432 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.5276 | -0.041 | 0.1173 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9353.7723 | -49.497 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 229.2109 | -1.111 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 161.7386 | -0.827 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.7915 | -0.132 | 0.0373 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 153.0948 | -2.338 | 0.0065 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45680.3858 | -359.474 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1585.4772 | -7.777 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 166.916 | -0.899 | 0.006 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7685 | -0.005 | 1.3013 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 499.4943 | -3.037 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 134.7705 | -1.003 | 0.0074 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3306 | -0.002 | 3.0245 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 93.2553 | -0.733 | 0.0107 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 18294.0212 | -87.757 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 1642.6673 | -7.863 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 18.6292 | -0.147 | 0.0537 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 169.6777 | -1.335 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.1621 | -0.025 | 0.1937 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.7662 | -0.035 | 0.1141 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6648 | -0.2 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4640.6253 | -12.689 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1115.7619 | -5.524 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.6266 | -0.131 | 0.0601 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 386.4429 | -3.041 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 47.8153 | -1.438 | 0.0209 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 20.3303 | -0.143 | 0.0492 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3756.5865 | -48.182 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 11.0364 | -0.071 | 0.0906 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 69.0945 | -0.544 | 0.0145 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2281.2551 | -11.187 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 18.6294 | -0.146 | 0.0537 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 141.5815 | -0.803 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9578 | -0.01 | 0.5108 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.6938 | -0.196 | 0.0252 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 498.3818 | -4.016 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4162 | -0.003 | 2.4027 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 282.7075 | 9.249 | 0.0035 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0863 | -0.005 | 0.9206 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.8277 | -0.019 | 0.2613 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8030.9695 | -18.94 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.1546 | -0.031 | 0.2407 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1754.386 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0467 | 0.001 | 21.3995 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9416 | -0.031 | 0.2537 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1174.4917 | -4.196 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.491 | -0.012 | 0.6707 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.8701 | 0.011 | 0.3484 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22405.018 | -176.312 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0625 | -0.033 | 0.2462 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.3251 | -0.017 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 14.6602 | -0.199 | 0.0682 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 20999.9876 | -165.255 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.8919 | -0.07 | 0.1125 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 616.4736 | -4.842 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 397.5903 | 0.274 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 630.5414 | -4.957 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 34.6965 | -0.228 | 0.0288 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 18.8314 | 0.058 | 0.0531 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 2719.2326 | -21.912 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 32.5613 | -0.223 | 0.0307 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.1618 | -0.054 | 0.0896 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2530.823 | -13.37 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.505 | -0.016 | 0.3992 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.3794 | -0.03 | 0.1355 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3012 | -0.026 | 0.3029 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7995 | -0.03 | 0.2632 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4006.3811 | -16.168 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 39.9166 | -0.197 | 0.0251 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.976 | -0.031 | 0.2515 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 42.3387 | -0.347 | 0.0236 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 12313.2992 | -59.986 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 124.7065 | -0.081 | 0.008 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 2363188.2247 | 8823.196 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 25381.2997 | -227.008 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 653.9595 | -4.261 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 271.0503 | -2.135 | 0.0037 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9743.5615 | -76.681 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2023 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.011 seconds