Euro Exchange Rates
Euro Exchange Rates ECB » Friday 13.2.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6824 | 0.015 | 0.5944 | |||
| Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.1916 | 0.046 | 0.1615 | |||
| Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.6161 | 0.003 | 0.6188 | |||
| Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.195 | 0.001 | 0.122 | |||
| Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.263 | 0.018 | 0.0412 | |||
| Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4709 | -0 | 0.1339 | |||
| Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8716 | 0.001 | 1.1473 | |||
| Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 9.2725 | -0.009 | 0.1078 | |||
| Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 379.08 | -0.8 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | India | INR | Rupee | 107.481 | -0.084 | 0.0093 | |||
| Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19955.44 | -28.5 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.6649 | 0.029 | 0.2729 | |||
| Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 181.83 | -0.69 | 0.0055 | |||
| Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.6351 | 0.001 | 0.2157 | |||
| Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 20.4269 | 0.034 | 0.049 | |||
| Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9693 | 0.011 | 0.5078 | |||
| Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.326 | 0.072 | 0.0883 | |||
| Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.215 | -0.001 | 0.2372 | |||
| Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0946 | 0.002 | 0.1963 | |||
| Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4992 | 0.001 | 0.667 | |||
| Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.019 | 0.145 | 0.0526 | |||
| Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1715.78 | 7.96 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.6254 | 0.058 | 0.0941 | |||
| Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9121 | -0.002 | 1.0964 | |||
| Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.861 | 0.052 | 0.0271 | |||
| Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 68.63 | -0.264 | 0.0146 | |||
| Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 51.8843 | 0.055 | 0.0193 | |||
| Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1862 | -0.001 | 0.843 |
Exchange list of other currencies » Friday 13.2.2026
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 75.3842 | -1.087 | 0.0133 | |||
| Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 96.4442 | 0.078 | 0.0104 | |||
| Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 153.1288 | -0.646 | 0.0065 | |||
| Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1088.5516 | 1.324 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1661.0204 | 4.813 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 446.4732 | -0.539 | 0.0022 | |||
| Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.1367 | -0 | 0.468 | |||
| Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 2.0228 | 0.01 | 0.4944 | |||
| Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1858 | -0.002 | 0.8433 | |||
| Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4471 | 0 | 2.2368 | |||
| Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 145.0313 | -0.193 | 0.0069 | |||
| Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3885 | -0.003 | 0.4187 | |||
| Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.385 | -0.003 | 0.4193 | |||
| Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 23266.7433 | 28.289 | 0 | |||
| Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 107.4126 | -0.203 | 0.0093 | |||
| Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.1945 | -0.01 | 0.122 | |||
| Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9557 | 0.002 | 0.5113 | |||
| Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6401 | 0.072 | 0.0639 | |||
| Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4989 | 0.002 | 0.6672 | |||
| Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3498.29 | -21.454 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4769.7137 | -8.137 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2584 | 0.09 | 0.0091 | |||
| Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9882 | -0.001 | 1.0119 | |||
| Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1024.3349 | 7.226 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4345.2392 | -5.379 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.6381 | -0.586 | 0.002 | |||
| Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2676.863 | 21.04 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 575.1655 | -3.632 | 0.0017 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 31.4576 | 0.038 | 0.0318 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1068.3768 | 1.37 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 211.1673 | -0.279 | 0.0047 | |||
| Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 73.8756 | -0.57 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.2081 | 0.004 | 0.3117 | |||
| Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 55.3367 | -0.208 | 0.0181 | |||
| Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.3764 | -0.014 | 0.0964 | |||
| Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 184.6811 | -0.181 | 0.0054 | |||
| Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6039 | 0.003 | 0.384 | |||
| Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.2528 | 0.096 | 0.0084 | |||
| Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 87.2549 | 0.117 | 0.0115 | |||
| Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1755 | -0.014 | 0.3149 | |||
| Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 13.0502 | 0.031 | 0.0766 | |||
| Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0955 | -0.012 | 0.1099 | |||
| Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10408.3752 | -14.662 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 248.0951 | -0.328 | 0.004 | |||
| Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 155.4907 | 0.006 | 0.0064 | |||
| Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 31.3321 | -0.047 | 0.0319 | |||
| Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 145.0259 | 0.025 | 0.0069 | |||
| Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 50005.6921 | 60.799 | 0 | |||
| Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1553.5067 | -2.042 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 185.5889 | 0.1 | 0.0054 | |||
| Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8417 | 0.001 | 1.1881 | |||
| Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 586.8348 | -0.675 | 0.0017 | |||
| Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 152.9108 | -0.036 | 0.0065 | |||
| Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.364 | 0 | 2.7475 | |||
| Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 103.8105 | 0.127 | 0.0096 | |||
| Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25448.4723 | -16.415 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 106192.6252 | 36.668 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 221.0967 | -0.351 | 0.0045 | |||
| Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 7.4766 | -0.013 | 0.1338 | |||
| Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.5498 | -0.012 | 0.1047 | |||
| Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.6313 | -0.013 | 0.0162 | |||
| Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5187.6886 | -55.758 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2056.2766 | -2.735 | 0.0005 | |||
| Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 18.287 | -0.031 | 0.0547 | |||
| Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 54.4914 | 0.069 | 0.0184 | |||
| Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 20.1358 | 0.015 | 0.0497 | |||
| Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4252.0886 | 5.652 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.8435 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 75.8667 | 0.11 | 0.0132 | |||
| Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2492.7705 | 3.44 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 171.8597 | -0.325 | 0.0058 | |||
| Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.1246 | 0.002 | 0.4707 | |||
| Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 43.6374 | -0.055 | 0.0229 | |||
| Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1606.5968 | -0.995 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4564 | 0.001 | 2.1909 | |||
| Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 331.6659 | -0.481 | 0.003 | |||
| Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1859 | -0.002 | 0.8432 | |||
| Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 5.0907 | -0.006 | 0.1964 | |||
| Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7777.5331 | -40.678 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9786 | -0.006 | 0.2513 | |||
| Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0154 | 0 | 65.1042 | |||
| Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.3218 | -0.006 | 0.2314 | |||
| Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1731.2961 | -2.299 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8906 | 0.001 | 1.1228 | |||
| Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2196 | 0.016 | 0.3106 | |||
| Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 24570.1332 | 29.873 | 0 | |||
| Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.4507 | 0.004 | 0.2247 | |||
| Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.413 | -0.024 | 0.0085 | |||
| Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.0735 | 0.123 | 0.0622 | |||
| Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24892.4469 | 30.265 | 0 | |||
| Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5503 | 0.019 | 0.1047 | |||
| Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 677.1594 | -0.252 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 366.678 | -0.673 | 0.0027 | |||
| Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 714.0322 | 0.869 | 0.0014 | |||
| Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 44.817 | 0.025 | 0.0223 | |||
| Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.0289 | 0.18 | 0.0526 | |||
| Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 13128.5862 | 15.962 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 37.2553 | -0.032 | 0.0268 | |||
| Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.1884 | 0.009 | 0.0894 | |||
| Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3095.0142 | 6.434 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.8582 | 0.003 | 0.3499 | |||
| Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 8.0495 | 0.005 | 0.1242 | |||
| Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4191 | -0.005 | 0.2925 | |||
| Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1548 | -0.007 | 0.2407 | |||
| Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4197.748 | -5.584 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 51.1414 | 0.068 | 0.0196 | |||
| Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.3596 | 0.005 | 0.2294 | |||
| Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 45.7173 | 0.187 | 0.0219 | |||
| Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14574.1251 | -43.182 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.7819 | -0.694 | 0.0071 | |||
| Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30828.4349 | 37.483 | 0 | |||
| Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 282.9407 | 0.374 | 0.0035 | |||
| Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10685.1374 | 12.992 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2026 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.008 seconds

