Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Monday 24.3.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7223 | -0.002 | 0.5806 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.2314 | 0.04 | 0.1605 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.552 | -0.003 | 0.6443 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.8513 | 0.004 | 0.1274 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.97 | -0.011 | 0.04 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4591 | -0 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8366 | -0.001 | 1.1953 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.4141 | -0.003 | 0.1188 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 398.08 | -1 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 92.6195 | -0.52 | 0.0108 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 17923.73 | 47.05 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 4.0041 | -0.016 | 0.2497 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 162.15 | 1.16 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.7994 | 0.013 | 0.2084 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.8324 | -0.101 | 0.0458 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.8908 | 0.009 | 0.5289 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.3795 | -0.021 | 0.0879 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.176 | -0.026 | 0.2395 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9756 | -0.001 | 0.201 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.448 | 0.003 | 0.6906 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.6168 | -0.066 | 0.051 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1588.2 | 2.69 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.957 | 0.024 | 0.0913 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9544 | -0 | 1.0478 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.666 | 0.011 | 0.0273 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 62.067 | 0.063 | 0.0161 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 41.1312 | -0.022 | 0.0243 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0824 | -0 | 0.9239 |
Exchange list of other currencies » Monday 24.3.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.6438 | -0.147 | 0.013 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 98.9218 | -0.072 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 145.1113 | 0.225 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 988.519 | -3.49 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1156.267 | -2.912 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 424.5375 | -0.595 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9478 | -0.007 | 0.5134 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8431 | -0.002 | 0.5426 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0852 | -0.002 | 0.9215 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4079 | -0.001 | 2.4515 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 131.849 | -0.249 | 0.0076 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.191 | -0.004 | 0.4564 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1798 | -0.004 | 0.4588 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21209.252 | -51.534 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0821 | -0.003 | 0.9241 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 92.8463 | -0.959 | 0.0108 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.5151 | 0.002 | 0.1331 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9592 | -0 | 0.5104 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.7747 | -0.048 | 0.0677 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4513 | 0.001 | 0.689 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3216.3167 | -5.848 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4336.3161 | -18.15 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.4569 | -0.024 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9 | -0.006 | 1.1111 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 657.5292 | 0.282 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1002.7757 | -4.758 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4486.0381 | -18.32 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 493.1469 | -0.732 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3111.0513 | -7.559 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 542.7327 | -0.834 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.6758 | -0.07 | 0.0349 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0821 | -0.003 | 0.9241 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 973.8258 | -2.434 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 193.2339 | -0.374 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 68.4677 | -0.027 | 0.0146 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.9296 | -0.002 | 0.3413 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 54.7382 | -0.14 | 0.0183 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.4684 | -0.045 | 0.1056 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 143.1982 | -0.184 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8381 | -0.001 | 1.1932 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4837 | -0.005 | 0.4026 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.6178 | 0.124 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 78.0318 | 1.561 | 0.0128 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.0084 | -0.002 | 0.3324 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 16.779 | -0.073 | 0.0596 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8381 | -0.001 | 1.1932 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.3381 | -0.039 | 0.1199 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9363.488 | -37.877 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 226.5564 | -1.58 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 141.8873 | -0.6 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 27.7102 | -0.104 | 0.0361 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 144.4533 | 0.162 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45570.1654 | -110.698 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1417.929 | -6.36 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 169.4819 | -0.681 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7672 | -0.002 | 1.3034 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 544.8374 | -2.181 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 140.0439 | -0.266 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3339 | -0 | 2.9954 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 94.9011 | 0.865 | 0.0105 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 23441.464 | -97.519 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 97122.5468 | -296.659 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.676 | -0.098 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 216.3712 | -1.075 | 0.0046 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.2153 | -0.016 | 0.1917 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.6652 | -0.039 | 0.1154 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5028 | -0.038 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5077.5494 | -5.333 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1876.9356 | -8.265 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.7126 | 0.014 | 0.0598 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 49.3382 | -0.114 | 0.0203 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.4492 | -0.164 | 0.0514 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3768.0321 | -8.712 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.3778 | -0.062 | 0.0964 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 69.136 | -0.183 | 0.0145 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2271.8767 | -5.777 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.676 | -0.098 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 148.2725 | -1.817 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9557 | -0.004 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.8195 | -0.187 | 0.0251 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1650.7851 | -10.757 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4165 | -0.001 | 2.4009 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 303.2823 | -1.354 | 0.0033 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0821 | -0.005 | 0.9241 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.4232 | -0.053 | 0.2261 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8627.2361 | -65.745 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.942 | 0.001 | 0.2537 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2777.7778 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0324 | -0 | 30.8356 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9388 | -0.024 | 0.2539 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1555.5125 | -8.843 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8504 | -0.002 | 1.176 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0582 | 0.01 | 0.327 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22397.3824 | -54.421 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0581 | -0.011 | 0.2464 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.4882 | 0.306 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.5375 | -0.006 | 0.0644 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 22691.1955 | -55.135 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.2154 | 0.08 | 0.1085 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 617.8797 | -3.434 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 321.3482 | -0.851 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 650.3579 | -1.567 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 39.7177 | 0.29 | 0.0252 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.676 | -0.082 | 0.0508 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14069.4722 | -34.094 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 35.7528 | -0.061 | 0.028 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.803 | -0.075 | 0.0847 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2872.1326 | -13.26 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.6062 | 0.066 | 0.3837 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.363 | -0.024 | 0.1358 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3613 | 0.005 | 0.2975 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7851 | -0.012 | 0.2642 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3966.6438 | -19.161 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 45.1212 | -0.034 | 0.0222 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.9746 | -0.01 | 0.2516 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 45.7176 | -0.222 | 0.0219 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14037.8422 | -31.642 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 133.11 | 0.065 | 0.0075 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 27745.2376 | -67.342 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 657.5292 | 0.288 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 266.3841 | -0.542 | 0.0038 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9740.2378 | -23.662 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.009 seconds