Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Thursday 17.4.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7845 | 0.003 | 0.5604 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.681 | 0.014 | 0.1497 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5773 | -0.003 | 0.634 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.29 | -0.006 | 0.1206 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 25.009 | 0.014 | 0.04 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4672 | 0 | 0.1339 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8587 | 0.003 | 1.1645 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.8195 | 0.007 | 0.1134 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 407.6 | -0.13 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 97.0185 | -0.241 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19162.33 | 87.52 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 4.1852 | 0.003 | 0.2389 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 161.98 | -0.11 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 5.0069 | -0.001 | 0.1997 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 22.6247 | -0.099 | 0.0442 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9118 | -0.008 | 0.5231 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.9655 | -0.107 | 0.0836 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.2743 | -0.019 | 0.234 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9776 | -0 | 0.2009 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4905 | -0.002 | 0.6709 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 21.3927 | -0.013 | 0.0467 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1609.12 | -1.09 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.0278 | -0.127 | 0.0907 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9291 | 0.003 | 1.0763 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.8 | 0.084 | 0.0265 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 64.387 | -0.034 | 0.0155 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 43.2604 | -0.03 | 0.0231 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.136 | 0 | 0.8803 |
Exchange list of other currencies » Thursday 17.4.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 81.8812 | -0.553 | 0.0122 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 99.252 | -0.201 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 150.7588 | 0.02 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1037.1588 | -0.059 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1294.1405 | -0.091 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 444.5908 | 0.851 | 0.0022 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.047 | -0.003 | 0.4885 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9335 | -0 | 0.5172 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1366 | 0 | 0.8798 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4286 | -0 | 2.333 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 138.0924 | 0.028 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.2948 | 0 | 0.4358 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.283 | 0 | 0.438 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22289.8246 | -1.268 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1372 | -0 | 0.8793 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 97.0228 | -0.261 | 0.0103 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.8544 | 0.002 | 0.1273 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9568 | -0 | 0.511 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.6662 | 0.003 | 0.0638 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4921 | -0.001 | 0.6702 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3332.1013 | -46.342 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4566.0019 | 13.406 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.7806 | 0.456 | 0.009 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9472 | 0.005 | 1.0557 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.3125 | 0.901 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1099.8891 | -2.637 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4901.4869 | -2.69 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.9911 | 1.432 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3271.8279 | 2.089 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 571.1993 | -0.318 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.1368 | -0.002 | 0.0332 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1372 | -0 | 0.8793 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1023.5187 | -0.08 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 202.1095 | -0.247 | 0.0049 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 68.8082 | 0.16 | 0.0145 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.0734 | -0.005 | 0.3254 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 58.1434 | -0.03 | 0.0172 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.9452 | -0.006 | 0.1006 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 151.2793 | 0.078 | 0.0066 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8579 | -0.001 | 1.1656 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5971 | -0.008 | 0.385 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 116.8795 | -2.353 | 0.0086 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 81.2993 | -0.853 | 0.0123 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1162 | -0.011 | 0.3209 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 17.6954 | 0.102 | 0.0565 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8579 | -0.001 | 1.1656 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.7546 | -0.004 | 0.1142 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9843.3453 | -0.318 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 238.4291 | 0.683 | 0.0042 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 148.3177 | -0.037 | 0.0067 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 29.4644 | -0.011 | 0.0339 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 145.0998 | 0.109 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 47906.0641 | 15.217 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1489.7791 | 0.952 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 179.6441 | 0.064 | 0.0056 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8067 | 0 | 1.2397 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 594.9718 | -1.178 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 147.2687 | -0.155 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3487 | -0 | 2.8677 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 99.2051 | -0.285 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 24598.413 | -18.96 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 101896.3406 | 84.31 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 21.4447 | 0.061 | 0.0466 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 227.4188 | -0.002 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.2205 | -0.103 | 0.1608 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.087 | -0.005 | 0.11 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5142 | -0.05 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5177.7133 | 6.21 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1974.2416 | 3.236 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.5071 | -0.062 | 0.0571 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 51.2778 | -0.082 | 0.0195 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.6623 | -0.482 | 0.0509 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4022.5327 | -11.285 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.5479 | 0 | 0.0948 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 72.6751 | 0.008 | 0.0138 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2387.5301 | 0.181 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 21.4447 | 0.061 | 0.0466 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 155.2364 | -0.622 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0496 | -0 | 0.4879 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 41.8219 | -0.02 | 0.0239 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1824.9221 | -1.561 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4378 | 0 | 2.284 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 319.119 | 0.25 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1366 | -0.001 | 0.8798 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.7005 | 0 | 0.2127 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 9097.7675 | -4.25 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.2794 | 0.034 | 0.2337 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0349 | -0 | 28.6779 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.1402 | 0.001 | 0.2415 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1609.1889 | -4.068 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.8937 | -0 | 1.119 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.1699 | -0.007 | 0.3155 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23538.4881 | -1.339 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.2672 | 0.003 | 0.2343 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.2915 | 0.139 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 16.1962 | -0.185 | 0.0617 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 23847.2508 | -1.356 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5168 | -0.15 | 0.1051 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 649.9261 | 1.215 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 339.9371 | 0.73 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 682.9096 | -0.072 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 42.2481 | 0.535 | 0.0237 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 21.4024 | 0.019 | 0.0467 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14786.6631 | 0.012 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 36.9874 | 0.104 | 0.027 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 12.2068 | -0.074 | 0.0819 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 3056.3166 | 3.191 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.6635 | -0.076 | 0.3754 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.712 | -0.005 | 0.1297 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3981 | -0.005 | 0.2943 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.9803 | 0.001 | 0.2512 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4166.3298 | -1.862 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 47.1017 | 0.116 | 0.0212 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.1771 | -0 | 0.2394 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 47.665 | -0.026 | 0.021 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 14768.7393 | 26.208 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 138.7996 | -0.578 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 29420.294 | 18.777 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 653.9111 | -1.5 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 278.9066 | -0.145 | 0.0036 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10236.4875 | -0.586 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.011 seconds