Euro Exchange Rates
Euro Exchange Rates ECB » Friday 7.11.2025
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7838 | 0.014 | 0.5606 | |||
| Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.2007 | 0.044 | 0.1613 | |||
| Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
| Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.6311 | 0.006 | 0.6131 | |||
| Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 8.2324 | 0.021 | 0.1215 | |||
| Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.333 | -0.001 | 0.0411 | |||
| Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4667 | -0.001 | 0.1339 | |||
| Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8811 | 0 | 1.1349 | |||
| Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.9908 | 0.024 | 0.1112 | |||
| Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 385.44 | -0.86 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | India | INR | Rupee | 102.518 | 0.365 | 0.0098 | |||
| Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 19303.86 | 70.1 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.7719 | 0.017 | 0.2651 | |||
| Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 176.99 | -0.16 | 0.0057 | |||
| Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.8279 | 0.004 | 0.2071 | |||
| Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 21.459 | 0.039 | 0.0466 | |||
| Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 2.0569 | 0.022 | 0.4862 | |||
| Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.78 | 0.053 | 0.0849 | |||
| Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.248 | -0.005 | 0.2354 | |||
| Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 5.0855 | 0 | 0.1966 | |||
| Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.5053 | 0.001 | 0.6643 | |||
| Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.056 | 0.052 | 0.0499 | |||
| Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1687.49 | 20.09 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.046 | 0.056 | 0.0905 | |||
| Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9312 | -0 | 1.0739 | |||
| Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 37.388 | 0.079 | 0.0267 | |||
| Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 68.379 | 0.541 | 0.0146 | |||
| Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 48.8007 | 0.223 | 0.0205 | |||
| Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.1561 | 0.003 | 0.865 |
Exchange list of other currencies » Friday 7.11.2025
| Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.756 | 0.06 | 0.013 | |||
| Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 96.705 | -0.041 | 0.0103 | |||
| Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 149.7213 | -1.059 | 0.0067 | |||
| Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 1060.9127 | 1.764 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1625.5643 | -50.066 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 442.9558 | 1.186 | 0.0023 | |||
| Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 2.0883 | 0.003 | 0.4789 | |||
| Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.9714 | 0.007 | 0.5073 | |||
| Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.1565 | 0.003 | 0.8647 | |||
| Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4327 | -0.003 | 2.311 | |||
| Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 141.1546 | 0.413 | 0.0071 | |||
| Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.3293 | 0.007 | 0.4293 | |||
| Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.3258 | 0.007 | 0.43 | |||
| Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 22675.9883 | 37.706 | 0 | |||
| Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 102.5034 | 0.217 | 0.0098 | |||
| Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 8.0026 | 0.024 | 0.125 | |||
| Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9569 | -0.001 | 0.511 | |||
| Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 15.5268 | 0.011 | 0.0644 | |||
| Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.5061 | 0.002 | 0.664 | |||
| Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3405.8406 | 3.755 | 0.0003 | |||
| Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4654.6682 | 5.735 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.3292 | -0.379 | 0.0091 | |||
| Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.9638 | 0.003 | 1.0376 | |||
| Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 656.3332 | -0.277 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1092.2889 | 2.53 | 0.0009 | |||
| Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4373.2263 | 2.421 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 487.0714 | 0.81 | 0.0021 | |||
| Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2487.4175 | 4.136 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 580.6479 | 1.071 | 0.0017 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 30.6589 | 0.051 | 0.0326 | |||
| Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 1041.2428 | 1.754 | 0.001 | |||
| Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 205.6115 | 0.267 | 0.0049 | |||
| Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 74.3029 | 0.109 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 3.1267 | 0.005 | 0.3198 | |||
| Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 54.3191 | -0.373 | 0.0184 | |||
| Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 10.1189 | 0.029 | 0.0988 | |||
| Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 178.5227 | 1.468 | 0.0056 | |||
| Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.6427 | 0.003 | 0.3784 | |||
| Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.3315 | -0.673 | 0.0084 | |||
| Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 84.4569 | 0.141 | 0.0118 | |||
| Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 3.1296 | 0.005 | 0.3195 | |||
| Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.6462 | 0.005 | 0.0791 | |||
| Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.862 | 0.014 | 0.1128 | |||
| Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 10038.8412 | 28.88 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 241.955 | 0.38 | 0.0041 | |||
| Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 153.9289 | 3.02 | 0.0065 | |||
| Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 30.4077 | 0.087 | 0.0329 | |||
| Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 146.4457 | 0.637 | 0.0068 | |||
| Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 48707.0978 | 80.991 | 0 | |||
| Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1514.9815 | 1.913 | 0.0007 | |||
| Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 185.618 | 0.644 | 0.0054 | |||
| Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.8203 | 0.001 | 1.219 | |||
| Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 607.1238 | 0.23 | 0.0016 | |||
| Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 149.4808 | 0.254 | 0.0067 | |||
| Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3551 | 0 | 2.8163 | |||
| Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 101.1747 | 0.168 | 0.0099 | |||
| Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 25109.2846 | 51.247 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 103560.8156 | 129.275 | 0 | |||
| Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.033 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 211.172 | -0.484 | 0.0047 | |||
| Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 6.3147 | -0.002 | 0.1584 | |||
| Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 9.2642 | 0.03 | 0.1079 | |||
| Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5572 | -0.035 | 0.0162 | |||
| Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5197.9571 | -2.218 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 2005.4015 | 5.812 | 0.0005 | |||
| Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 17.8227 | 0.03 | 0.0561 | |||
| Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 53.1155 | 0.089 | 0.0188 | |||
| Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.7172 | -0.024 | 0.0507 | |||
| Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 4145.1206 | 6.626 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.7201 | -0.061 | 0.0933 | |||
| Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 73.9866 | 0.124 | 0.0135 | |||
| Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2428.9503 | 4.275 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.0326 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 164.0053 | 0.561 | 0.0061 | |||
| Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 2.0709 | 0.003 | 0.4829 | |||
| Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 42.5555 | 0.123 | 0.0235 | |||
| Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1661.3636 | 0.872 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4413 | -0.003 | 2.2661 | |||
| Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 327.0157 | 2.63 | 0.0031 | |||
| Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.1566 | 0.002 | 0.8646 | |||
| Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.8828 | -0.053 | 0.2048 | |||
| Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8182.7613 | 13.632 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9028 | 0 | 0.2562 | |||
| Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0239 | 0 | 41.7885 | |||
| Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 4.215 | 0.01 | 0.2373 | |||
| Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1680.3632 | 5.592 | 0.0006 | |||
| Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.868 | 0.001 | 1.1521 | |||
| Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.2636 | 0.011 | 0.3064 | |||
| Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 23946.2845 | 39.818 | 0 | |||
| Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.3393 | 0.007 | 0.2304 | |||
| Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 118.2048 | 0.973 | 0.0085 | |||
| Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.795 | -0.054 | 0.0633 | |||
| Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 24260.4146 | 40.34 | 0 | |||
| Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.5223 | 0.016 | 0.105 | |||
| Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 660.876 | 1.82 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 352.5012 | 0.841 | 0.0028 | |||
| Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 694.7456 | 1.164 | 0.0014 | |||
| Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 44.6567 | 0.185 | 0.0224 | |||
| Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.04 | 0.016 | 0.0499 | |||
| Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 12792.1261 | 22.536 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 35.844 | 0.065 | 0.0279 | |||
| Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 10.6741 | 0.016 | 0.0937 | |||
| Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2840.2836 | -6.827 | 0.0004 | |||
| Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.7097 | 0.005 | 0.369 | |||
| Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.8395 | 0.026 | 0.1276 | |||
| Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.4185 | 0.011 | 0.2925 | |||
| Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0609 | 0.007 | 0.2463 | |||
| Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 4047.4425 | 15.176 | 0.0002 | |||
| Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 48.4938 | -0.03 | 0.0206 | |||
| Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 4.2489 | 0.007 | 0.2354 | |||
| Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 46.0568 | 0.071 | 0.0217 | |||
| Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 13947.1153 | 143.259 | 0.0001 | |||
| Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 141.3654 | 0.34 | 0.0071 | |||
| Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 30439.0435 | 50.614 | 0 | |||
| Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 656.3389 | -0.272 | 0.0015 | |||
| Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 275.9339 | 0.463 | 0.0036 | |||
| Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 10413.8361 | 17.32 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds

