Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 26.9.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.6539 | -0.001 | 0.6046 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 5.2721 | 0.021 | 0.1897 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.4318 | 0.001 | 0.6984 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.7517 | -0.021 | 0.129 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.411 | 0.034 | 0.041 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4575 | 0 | 0.1341 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8702 | 0.001 | 1.1492 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.2942 | -0.018 | 0.1206 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 388.88 | -2.2 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 88.2995 | -0.078 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 16427.15 | 72.05 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 4.0511 | 0.007 | 0.2468 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 157.87 | -0.21 | 0.0063 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.9737 | -0.008 | 0.2011 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 18.4816 | 0.154 | 0.0541 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.7782 | -0.004 | 0.5624 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.44 | 0.01 | 0.0874 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.6093 | 0.02 | 0.217 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.97 | 0.002 | 0.2012 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.45 | -0.002 | 0.6897 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 20.1387 | 0.198 | 0.0497 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1430.12 | 7.16 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 11.654 | -0.074 | 0.0858 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.9675 | -0 | 1.0336 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 38.549 | 0.153 | 0.0259 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 60.456 | 0.111 | 0.0165 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 28.919 | -0.012 | 0.0346 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0605 | -0.003 | 0.943 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 26.9.2023
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 82.9004 | -1.107 | 0.0121 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 106.3382 | 0.373 | 0.0094 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 145.1925 | -0.392 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 876.3827 | -4.279 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 369.5871 | -1.343 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 410.5582 | -0.575 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.9032 | -0.004 | 0.5254 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.7915 | 0.052 | 0.5582 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.0595 | -0.006 | 0.9439 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3981 | -0.001 | 2.5121 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 116.8181 | -0.613 | 0.0086 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1393 | -0.011 | 0.4675 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1357 | -0.011 | 0.4682 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 20695.2987 | -76 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0559 | -0.004 | 0.9471 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.1565 | -0.387 | 0.0113 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.3213 | -0.038 | 0.1366 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9556 | -0.003 | 0.5114 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.5134 | 0.013 | 0.0689 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4494 | -0.005 | 0.69 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3003.1229 | -15.523 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4361.6389 | -21.946 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.2538 | -0.154 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.8829 | -0.005 | 1.1326 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.8841 | -0.91 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 954.6274 | -2.756 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4295.3304 | 34.48 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 491.9884 | -0.853 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 2634.4268 | -8.615 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 570.5366 | -1.592 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 27.9809 | -0.103 | 0.0357 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0559 | -0.004 | 0.9471 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 950.3198 | -3.432 | 0.0011 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 188.639 | -1.003 | 0.0053 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 60.0933 | -0.394 | 0.0166 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.8536 | -0.01 | 0.3504 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 32.6274 | -0.175 | 0.0306 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.5384 | -0.036 | 0.1048 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 58.6146 | -0.301 | 0.0171 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.868 | 0 | 1.1521 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.4274 | 0.026 | 0.412 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.6846 | -0.173 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 68.6847 | -0.2 | 0.0146 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.8193 | -0.021 | 0.3547 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 12.2318 | -0.027 | 0.0818 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.868 | 0 | 1.1521 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.3272 | -0.05 | 0.1201 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9097.0746 | -48.577 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 221.6575 | -1.18 | 0.0045 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 142.5069 | -1.096 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 26.1211 | -0.133 | 0.0383 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 144.8988 | -0.214 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 44611.0391 | -150.578 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1387.5457 | -7.331 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 163.7118 | -0.738 | 0.0061 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7495 | -0.002 | 1.3343 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 508.0835 | 3.008 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 156.2182 | -0.411 | 0.0064 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3265 | -0.001 | 3.0628 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 93.6671 | -0.344 | 0.0107 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 21343.6266 | -112.911 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 15887.7819 | -54.143 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 20.1043 | 0.234 | 0.0497 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 196.9343 | -0.79 | 0.0051 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.1654 | -0.024 | 0.1936 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.5346 | -0.042 | 0.1172 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5329 | 0.025 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 4808.4653 | -26.695 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1164.4705 | 10.701 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.3237 | -0.05 | 0.0613 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 376.9499 | -1.384 | 0.0027 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 46.9843 | -0.398 | 0.0213 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.2459 | -0.144 | 0.052 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3664.0904 | -19.909 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.868 | 0.012 | 0.092 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 66.7845 | -0.245 | 0.015 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2224.9526 | -11.697 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 20.1035 | 0.233 | 0.0497 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 141.0493 | -0.618 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9095 | -0.01 | 0.5237 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 38.7664 | -0.203 | 0.0258 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 825.9148 | -5.351 | 0.0012 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4065 | -0.002 | 2.46 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 303.012 | -6.527 | 0.0033 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.0595 | -0.006 | 0.9439 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 3.8566 | -0.02 | 0.2593 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 7722.1413 | -45.755 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 4.0027 | 0.008 | 0.2498 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0006 | 0 | 1785.7143 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0463 | 0 | 21.5843 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.8445 | -0.014 | 0.2601 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1287.3569 | 6.225 | 0.0008 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 1.2848 | -0.005 | 0.7784 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 2.934 | -0.011 | 0.3408 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 21854.6377 | -80.257 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 3.9608 | -0.015 | 0.2525 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.237 | -0.035 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 14.3818 | 0.564 | 0.0695 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 20853.681 | -76.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 8.8519 | -0.036 | 0.113 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 601.3243 | -2.21 | 0.0017 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 343.3518 | -3.613 | 0.0029 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 634.4822 | -2.915 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 40.3854 | -0.137 | 0.0248 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 20.1048 | 0.161 | 0.0497 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 13728.6952 | -50.188 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 34.039 | -0.088 | 0.0294 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.6384 | -0.067 | 0.0859 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2644.9857 | -13.952 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.5253 | -0.007 | 0.396 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.1872 | -0.038 | 0.1391 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3535 | -0.003 | 0.2982 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6956 | -0.024 | 0.2706 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3993.5937 | -16.572 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 39.1312 | -0.207 | 0.0256 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.8783 | -0.014 | 0.2578 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 40.4059 | -0.147 | 0.0247 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 12920.5632 | -86.13 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 128.529 | -0.751 | 0.0078 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3586011.0176 | -8475.229 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 25763.5351 | -78.716 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.8841 | -0.91 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 264.34 | -0.997 | 0.0038 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9504.2082 | -34.908 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2023 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.009 seconds