Exchange Rate Indonesian Rupiah (IDR) – Indonesia
Up-to-date Exchange Rate Indonesian Rupiah
€1 = 16872.43 IDR
Wednesday, 15.1.2025 European Central Bank
Wednesday, 15.1.2025 European Central Bank
1 IDR = €0.0001
Wednesday, 15.1.2025 European Central Bank
Wednesday, 15.1.2025 European Central Bank
Currency Converter – Euro to Rupiah
Use our practical currency converter for conversions between Euros and Indonesian Rupiahs (or conversely)
EUR = IDR
Exchange Rate Development Graph – Indonesian Rupiah
Exchange rates table – Indonesian Rupiah
Euro (EUR) to Indonesian Rupiah (IDR) | |
---|---|
1 EUR | 16872.43 IDR |
5 EUR | 84362.15 IDR |
10 EUR | 168724.3 IDR |
50 EUR | 843621.5 IDR |
100 EUR | 1687243 IDR |
500 EUR | 8436215 IDR |
1000 EUR | 16872430 IDR |
5000 EUR | 84362150 IDR |
Indonesian Rupiah (IDR) to Euro (EUR) | |
---|---|
1 IDR | 0 EUR |
5 IDR | 0 EUR |
10 IDR | 0 EUR |
50 IDR | 0.01 EUR |
100 IDR | 0.01 EUR |
500 IDR | 0.05 EUR |
1000 IDR | 0.1 EUR |
5000 IDR | 0.5 EUR |
Indonesian Rupiah – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days
Date | Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange rate | 15.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16872.43 | 163.55 | 0.0001 | |
Exchange rate | 14.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16708.88 | 67.94 | 0.0001 | |
Exchange rate | 13.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16640.94 | -40.05 | 0.0001 | |
Exchange rate | 10.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16680.99 | -12.8 | 0.0001 | |
Exchange rate | 9.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16693.79 | -25.74 | 0.0001 | |
Exchange rate | 8.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16719.53 | -75.4 | 0.0001 | |
Exchange rate | 7.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16794.93 | -39.78 | 0.0001 | |
Exchange rate | 6.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16834.71 | 130.86 | 0.0001 | |
Exchange rate | 3.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16703.85 | -22.93 | 0.0001 | |
Exchange rate | 2.1.2025 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16726.78 | -94.1 | 0.0001 | |
Exchange rate | 31.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16820.88 | -60.12 | 0.0001 | |
Exchange rate | 30.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16881 | -41.75 | 0.0001 | |
Exchange rate | 27.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16922.75 | 79.42 | 0.0001 | |
Exchange rate | 24.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16843.33 | 25.74 | 0.0001 | |
Exchange rate | 23.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16817.59 | -45.48 | 0.0001 | |
Exchange rate | 20.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16863.07 | -94.81 | 0.0001 | |
Exchange rate | 19.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16957.88 | 48.56 | 0.0001 | |
Exchange rate | 18.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16909.32 | -30.74 | 0.0001 | |
Exchange rate | 17.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16940.06 | 119.85 | 0.0001 | |
Exchange rate | 16.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16820.21 | -29.99 | 0.0001 | |
Exchange rate | 13.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16850.2 | 102.42 | 0.0001 | |
Exchange rate | 12.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16747.78 | 7.71 | 0.0001 | |
Exchange rate | 11.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16740.07 | 30.09 | 0.0001 | |
Exchange rate | 10.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16709.98 | -69.94 | 0.0001 | |
Exchange rate | 9.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16779.92 | 36.49 | 0.0001 | |
Exchange rate | 6.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16743.43 | 32.26 | 0.0001 | |
Exchange rate | 5.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16711.17 | 3.71 | 0.0001 | |
Exchange rate | 4.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16707.46 | -41.68 | 0.0001 | |
Exchange rate | 3.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16749.14 | 45.32 | 0.0001 | |
Exchange rate | 2.12.2024 | Indonesia | IDR | Rupiah | 16703.82 | -49.99 | 0.0001 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Indonesian Rupiah
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Indonesische rupee
Kurz-Euro.sk – Kurz indonézska rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Indonesian rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Indonēzijas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Indoneesia ruupia
EuroKurz.cz – Kurz indonéská rupie
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Indonesische rupee
Kurz-Euro.sk – Kurz indonézska rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Indonesian rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Indonēzijas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Indoneesia ruupia
EuroKurz.cz – Kurz indonéská rupie
Cambio-Divisas.es – Cambio Rupia indonesia
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia indonesiana
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Roupie indonésienne
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia indonésia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Indonezijska rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ρουπία Ινδονησίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Indonezijos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Indonezijska rupija
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia indonesiana
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Roupie indonésienne
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia indonésia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Indonezijska rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ρουπία Ινδονησίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Indonezijos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Indonezijska rupija