Euro Exchange Rates

Euro Exchange Rates ECB » Tuesday 1.4.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Australia | AUD | Dollar | 1.7255 | -0.006 | 0.5795 | |||
Exchange Rates | Brazil | BRL | Real | 6.1679 | -0.083 | 0.1621 | |||
Exchange Rates | Bulgaria | BGN | Lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Exchange Rates | Canada | CAD | Dollar | 1.5529 | -0 | 0.644 | |||
Exchange Rates | China | CNY | Yuan | 7.8431 | -0.001 | 0.1275 | |||
Exchange Rates | Czech Republic | CZK | Koruna | 24.954 | -0.008 | 0.0401 | |||
Exchange Rates | Denmark | DKK | Krone | 7.4616 | 0 | 0.134 | |||
Exchange Rates | Great Britain | GBP | Pound | 0.8367 | 0.001 | 1.1952 | |||
Exchange Rates | Hong Kong | HKD | Dollar | 8.3943 | -0.019 | 0.1191 | |||
Exchange Rates | Hungary | HUF | Forint | 402.63 | 0.28 | 0.0025 | |||
Exchange Rates | India | INR | Rupee | 92.384 | -0.011 | 0.0108 | |||
Exchange Rates | Indonesia | IDR | Rupiah | 18062.4 | 69.43 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Israel | ILS | Shekel | 3.9973 | -0.028 | 0.2502 | |||
Exchange Rates | Japan | JPY | Yen | 160.93 | -0.67 | 0.0062 | |||
Exchange Rates | Malaysia | MYR | Ringgit | 4.7872 | -0.012 | 0.2089 | |||
Exchange Rates | Mexico | MXN | Peso | 22.138 | 0.075 | 0.0452 | |||
Exchange Rates | New Zealand | NZD | Dollar | 1.9001 | -0.003 | 0.5263 | |||
Exchange Rates | Norway | NOK | Krone | 11.318 | -0.095 | 0.0884 | |||
Exchange Rates | Poland | PLN | Zloty | 4.1863 | 0.002 | 0.2389 | |||
Exchange Rates | Romania | RON | Leu | 4.9774 | 0 | 0.2009 | |||
Exchange Rates | Singapore | SGD | Dollar | 1.4492 | -0.003 | 0.69 | |||
Exchange Rates | South Africa | ZAR | Rand | 19.7741 | -0.104 | 0.0506 | |||
Exchange Rates | South Korea | KRW | Won | 1588.43 | -6.28 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Sweden | SEK | Krona | 10.816 | -0.033 | 0.0925 | |||
Exchange Rates | Switzerland | CHF | Franc | 0.952 | -0.001 | 1.0504 | |||
Exchange Rates | Thailand | THB | Baht | 36.846 | 0.14 | 0.0271 | |||
Exchange Rates | The Philippines | PHP | Peso | 61.794 | -0.125 | 0.0162 | |||
Exchange Rates | Turkey | TRY | Lira | 40.9201 | -0.12 | 0.0244 | |||
Exchange Rates | United States of America | USD | Dollar | 1.0788 | -0.003 | 0.927 |
Exchange list of other currencies » Tuesday 1.4.2025
Country | Abbreviation | Currency | Rate per €1 | Change | Reversed | Graph | Converter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.7157 | 0.469 | 0.013 | |||
Exchange Rates | Albania | ALL | Lek | 99.2288 | 0.098 | 0.0101 | |||
Exchange Rates | Algeria | DZD | Dinar | 144.6878 | 0.03 | 0.0069 | |||
Exchange Rates | Angola | AOA | Kwanza | 988.1161 | -1.709 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Argentine | ARS | Peso | 1160.7713 | 2.452 | 0.0009 | |||
Exchange Rates | Armenia | AMD | Dram | 422.6967 | 2.669 | 0.0024 | |||
Exchange Rates | Aruba | AWG | Florin | 1.947 | -0.003 | 0.5136 | |||
Exchange Rates | Azerbaijan | AZN | Manat | 1.8348 | -0.008 | 0.545 | |||
Exchange Rates | Bahamy | BSD | Dollar | 1.081 | 0.007 | 0.9251 | |||
Exchange Rates | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4078 | 0 | 2.4524 | |||
Exchange Rates | Bangladesh | BDT | Taka | 131.3869 | 0.831 | 0.0076 | |||
Exchange Rates | Barbados | BBD | Dollar | 2.1828 | 0.013 | 0.4581 | |||
Exchange Rates | Belize | BZD | Dollar | 2.1715 | 0.013 | 0.4605 | |||
Exchange Rates | Belorussia | BYR | Ruble | 21201.1019 | -1.726 | 0 | |||
Exchange Rates | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0817 | -0 | 0.9245 | |||
Exchange Rates | Bhutan | BTN | Ngultrum | 92.4037 | 0.606 | 0.0108 | |||
Exchange Rates | Bolivia | BOB | Boliviano | 7.4976 | 0.075 | 0.1334 | |||
Exchange Rates | Bosnia and Herzegovina | BAM | Mark | 1.9544 | 0.004 | 0.5117 | |||
Exchange Rates | Botswana | BWP | Pula | 14.8304 | 0.151 | 0.0674 | |||
Exchange Rates | Brunei | BND | Dollar | 1.4514 | 0.009 | 0.689 | |||
Exchange Rates | Burundi | BIF | Franc | 3213.0243 | 28.197 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Cambodia | KHR | Riel | 4323.9375 | -0.801 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Cape Verde | CVE | Escudo | 110.1849 | 0.227 | 0.0091 | |||
Exchange Rates | Cayman Islands | KYD | Dollar | 0.901 | 0.014 | 1.1099 | |||
Exchange Rates | Central African Republic of Chad | XAF | Franc | 655.4958 | 0.174 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Chile | CLP | Peso | 1018.0637 | 8.93 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Colombia | COP | Peso | 4526.3271 | 44.926 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Comoros | KMF | Franc | 492.7106 | 1.219 | 0.002 | |||
Exchange Rates | Congo | CDF | Franc | 3104.4472 | -2.955 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Costa Rica | CRC | Colon | 541.0168 | 4.076 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUP | Peso | 28.6648 | -0.002 | 0.0349 | |||
Exchange Rates | Cuba | CUC | Peso | 1.0817 | -0 | 0.9245 | |||
Exchange Rates | Democratic People's Republic of Korea North Korea | KPW | Won | 973.5017 | -0.098 | 0.001 | |||
Exchange Rates | Djibouti | DJF | Franc | 192.133 | 0.982 | 0.0052 | |||
Exchange Rates | Dominican Republic | DOP | Peso | 68.1018 | 0.283 | 0.0147 | |||
Exchange Rates | East Caribbean | XCD | Dollar | 2.9233 | 0.003 | 0.3421 | |||
Exchange Rates | Egypt | EGP | Pound | 54.7022 | 0.003 | 0.0183 | |||
Exchange Rates | El Salvador | SVC | Colon | 9.4592 | -0.006 | 0.1057 | |||
Exchange Rates | Ethiopia | ETB | Birr | 142.0312 | 0.865 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Falkland Islands | FKP | Pound | 0.835 | -0.001 | 1.1976 | |||
Exchange Rates | Fiji | FJD | Dollar | 2.5262 | 0.009 | 0.3958 | |||
Exchange Rates | French Polynesia | XPF | Franc | 119.1745 | -0.042 | 0.0084 | |||
Exchange Rates | Gambia | GMD | Dalasi | 77.3335 | -0.005 | 0.0129 | |||
Exchange Rates | Georgia | GEL | Lari | 2.9857 | -0.016 | 0.3349 | |||
Exchange Rates | Ghana | GHS | Cedi | 16.7581 | 0.042 | 0.0597 | |||
Exchange Rates | Gibraltar | GIP | Pound | 0.835 | -0.001 | 1.1976 | |||
Exchange Rates | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.34 | -0.008 | 0.1199 | |||
Exchange Rates | Guinea | GNF | Franc | 9354.3746 | 12.021 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Guyana | GYD | Dollar | 226.1798 | 0.106 | 0.0044 | |||
Exchange Rates | Haiti | HTG | Gourde | 141.6797 | -2.286 | 0.0071 | |||
Exchange Rates | Honduras | HNL | Lempira | 27.6552 | -0.081 | 0.0362 | |||
Exchange Rates | Iceland | ISK | Krona | 143.3018 | 0.53 | 0.007 | |||
Exchange Rates | Iran | IRR | Rial | 45552.6215 | 115.169 | 0 | |||
Exchange Rates | Iraq | IQD | Dinar | 1416.1839 | -1.319 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Jamaica | JMD | Dollar | 170.0703 | 0.399 | 0.0059 | |||
Exchange Rates | Jordan | JOD | Dinar | 0.7669 | -0 | 1.304 | |||
Exchange Rates | Kazakhstan | KZT | Tenge | 544.7292 | -0.288 | 0.0018 | |||
Exchange Rates | Kenya | KES | Shilling | 139.756 | -0.371 | 0.0072 | |||
Exchange Rates | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3334 | -0.001 | 2.9992 | |||
Exchange Rates | Kyrgyzstan | KGS | Som | 93.5716 | 0.106 | 0.0107 | |||
Exchange Rates | Laos | LAK | Kip | 23420.1957 | -13.781 | 0 | |||
Exchange Rates | Lebanon | LBP | Pound | 96869.2949 | -3.81 | 0 | |||
Exchange Rates | Lesotho | LSL | Loti | 19.8301 | -0.08 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | Liberia | LRD | Dollar | 216.2149 | 0.154 | 0.0046 | |||
Exchange Rates | Libya | LYD | Dinar | 5.2283 | -0.002 | 0.1913 | |||
Exchange Rates | Macau | MOP | Pataca | 8.6617 | -0.005 | 0.1155 | |||
Exchange Rates | Macedonia | MKD | Denar | 61.5287 | 0.224 | 0.0163 | |||
Exchange Rates | Madagascar | MGA | Ariary | 5027.3928 | -4.141 | 0.0002 | |||
Exchange Rates | Malawi | MWK | Kwacha | 1874.2552 | -0.845 | 0.0005 | |||
Exchange Rates | Maldives | MVR | Rufiyaa | 16.6687 | -0.056 | 0.06 | |||
Exchange Rates | Mauritania | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Exchange Rates | Mauritius | MUR | Rupee | 49.3574 | 0.049 | 0.0203 | |||
Exchange Rates | Moldova | MDL | Leu | 19.4001 | 0.004 | 0.0515 | |||
Exchange Rates | Mongolia | MNT | Tugrik | 3777.0139 | -2.755 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Morocco | MAD | Dirham | 10.4001 | -0.021 | 0.0962 | |||
Exchange Rates | Mozambique | MZN | Metical | 69.1108 | 0.335 | 0.0145 | |||
Exchange Rates | Myanmar | MMK | Kyat | 2270.7741 | -0.844 | 0.0004 | |||
Exchange Rates | Namibia | NAD | Dollar | 19.8301 | -0.08 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | Nepal | NPR | Rupee | 147.8473 | -0.273 | 0.0068 | |||
Exchange Rates | Netherlands Antilles | ANG | Guilder | 1.9365 | -0 | 0.5164 | |||
Exchange Rates | Nicaragua | NIO | Cordoba | 39.7818 | 0.162 | 0.0251 | |||
Exchange Rates | Nigeria | NGN | Naira | 1658.8461 | -2.458 | 0.0006 | |||
Exchange Rates | Oman | OMR | Rial | 0.4164 | -0 | 2.4014 | |||
Exchange Rates | Pakistan | PKR | Rupee | 302.9981 | 0.052 | 0.0033 | |||
Exchange Rates | Panama | PAB | Balboa | 1.081 | -0.001 | 0.9251 | |||
Exchange Rates | Papua New Guinea | PGK | Kina | 4.3909 | -0.025 | 0.2277 | |||
Exchange Rates | Paraguay | PYG | Guarani | 8628.8486 | -18.769 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Peru | PEN | Sol | 3.9557 | -0.003 | 0.2528 | |||
Exchange Rates | Price of gold | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Exchange Rates | Price of silver | XAG | Silver | 0.0318 | 0 | 31.4465 | |||
Exchange Rates | Qatar | QAR | Riyal | 3.9427 | 0.005 | 0.2536 | |||
Exchange Rates | Rwanda | RWF | Franc | 1523.7278 | -1.583 | 0.0007 | |||
Exchange Rates | Saint Helen | SHP | Pound | 0.85 | -0 | 1.1764 | |||
Exchange Rates | Samoa | WST | Tala | 3.0588 | 0.016 | 0.3269 | |||
Exchange Rates | Sao Tome and Principe Islands | STD | Dobra | 22388.7758 | -1.823 | 0 | |||
Exchange Rates | Saudi Arabia | SAR | Riyal | 4.0578 | 0.001 | 0.2464 | |||
Exchange Rates | Serbia | RSD | Dinar | 117.1826 | 0.149 | 0.0085 | |||
Exchange Rates | Seychelles | SCR | Rupee | 15.6844 | -0.44 | 0.0638 | |||
Exchange Rates | Sierra Leone | SLL | Leone | 22682.476 | -1.846 | 0 | |||
Exchange Rates | Solomon Islands | SBD | Dollar | 9.0984 | -0.096 | 0.1099 | |||
Exchange Rates | Somalia | SOS | Shilling | 617.8652 | -0.009 | 0.0016 | |||
Exchange Rates | Sri Lanka | LKR | Rupee | 320.2103 | -0.136 | 0.0031 | |||
Exchange Rates | Sudan | SDG | Pound | 649.5428 | 1.653 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Surinam | SRD | Dollar | 39.5352 | 0.115 | 0.0253 | |||
Exchange Rates | Swaziland | SZL | Lilangeni | 19.8258 | -0.085 | 0.0504 | |||
Exchange Rates | Syria | SYP | Pound | 14063.962 | -1.109 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Taiwan | TWD | Dollar | 35.9245 | -0.026 | 0.0278 | |||
Exchange Rates | Tajikistan | TJS | Som | 11.7513 | -0.006 | 0.0851 | |||
Exchange Rates | Tanzania | TZS | Shilling | 2861.106 | 32.226 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Tonga | TOP | Paanga | 2.5334 | -0.071 | 0.3947 | |||
Exchange Rates | Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | 7.3357 | -0.006 | 0.1363 | |||
Exchange Rates | Tunisia | TND | Dinar | 3.3645 | 0.001 | 0.2972 | |||
Exchange Rates | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7967 | 0.011 | 0.2634 | |||
Exchange Rates | Uganda | UGX | Shilling | 3957.1972 | -7.399 | 0.0003 | |||
Exchange Rates | Ukraine | UAH | Hryvnia | 44.7357 | -0.271 | 0.0224 | |||
Exchange Rates | United Arab Emirates | AED | Dirham | 3.9731 | -0 | 0.2517 | |||
Exchange Rates | Uruguay | UYU | Peso | 45.5873 | -0.06 | 0.0219 | |||
Exchange Rates | Uzbekistan | UZS | Som | 13985.9649 | 16.781 | 0.0001 | |||
Exchange Rates | Vanuatu | VUV | Vatu | 133.308 | 0.523 | 0.0075 | |||
Exchange Rates | Venezuela | VEF | Bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Exchange Rates | Vietnam | VND | Dong | 27731.7985 | 86.898 | 0 | |||
Exchange Rates | West African Economic and Monetary Union | XOF | Franc | 655.4867 | 0.165 | 0.0015 | |||
Exchange Rates | Yemen | YER | Rial | 266.0413 | 0.173 | 0.0038 | |||
Exchange Rates | Zambia | ZMK | Kwacha | 9736.5006 | -0.784 | 0.0001 |
Exchange Rates – Archive of Daily Exchange Lists
© 2012-2025 ExchangeRate-Euro.com – Euro Exchange Rates.
Generated in 0.012 seconds