Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.7592 AUD
Friday, 6.6.2025 European Central Bank
1 AUD = €0.5684
Friday, 6.6.2025 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.76 AUD
5 EUR 8.8 AUD
10 EUR 17.59 AUD
50 EUR 87.96 AUD
100 EUR 175.92 AUD
500 EUR 879.6 AUD
1000 EUR 1759.2 AUD
5000 EUR 8796 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.84 EUR
10 AUD 5.68 EUR
50 AUD 28.42 EUR
100 AUD 56.84 EUR
500 AUD 284.2 EUR
1000 AUD 568.4 EUR
5000 AUD 2842 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 6.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7592 0.004 0.5684
Exchange rate 5.6.2025 Australia AUD Dollar 1.755 -0 0.5698
Exchange rate 4.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7552 -0.009 0.5697
Exchange rate 3.6.2025 Australia AUD Dollar 1.764 0.003 0.5669
Exchange rate 2.6.2025 Australia AUD Dollar 1.7606 -0.004 0.568
Exchange rate 30.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7647 0.013 0.5667
Exchange rate 29.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7513 -0.007 0.571
Exchange rate 28.5.2025 Australia AUD Dollar 1.758 -0.004 0.5688
Exchange rate 27.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7624 0.014 0.5674
Exchange rate 26.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7488 -0.008 0.5718
Exchange rate 23.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7569 -0.004 0.5692
Exchange rate 22.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7608 0.004 0.5679
Exchange rate 21.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7569 0.003 0.5692
Exchange rate 20.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7538 0.007 0.5702
Exchange rate 19.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7471 0.001 0.5724
Exchange rate 16.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7458 0 0.5728
Exchange rate 15.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7457 0.012 0.5728
Exchange rate 14.5.2025 Australia AUD Dollar 1.734 -0 0.5767
Exchange rate 13.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7341 -0.004 0.5767
Exchange rate 12.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7384 -0.019 0.5752
Exchange rate 9.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7572 -0.003 0.5691
Exchange rate 8.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7605 0.005 0.568
Exchange rate 7.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7553 0.003 0.5697
Exchange rate 6.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7522 0.003 0.5707
Exchange rate 5.5.2025 Australia AUD Dollar 1.7492 -0.013 0.5717
Exchange rate 2.5.2025 Australia AUD Dollar 1.762 -0.018 0.5675
Exchange rate 30.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7798 0.004 0.5619
Exchange rate 29.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7754 -0 0.5633
Exchange rate 28.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7759 -0.004 0.5631
Exchange rate 25.4.2025 Australia AUD Dollar 1.7797 -0.003 0.5619

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)