Exchange Rate Australian Dollar (AUD) – Australia

Up-to-date Exchange Rate Australian Dollar

€1 = 1.6248 AUD
Monday, 6.5.2024 European Central Bank
1 AUD = €0.6155
Monday, 6.5.2024 European Central Bank
Australia

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Australian Dollars (or conversely)

EUR = AUD

Exchange Rate Development Graph – Australian Dollar

Exchange rates table – Australian Dollar

Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD)
1 EUR 1.62 AUD
5 EUR 8.12 AUD
10 EUR 16.25 AUD
50 EUR 81.24 AUD
100 EUR 162.48 AUD
500 EUR 812.4 AUD
1000 EUR 1624.8 AUD
5000 EUR 8124 AUD
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.08 EUR
10 AUD 6.16 EUR
50 AUD 30.78 EUR
100 AUD 61.55 EUR
500 AUD 307.75 EUR
1000 AUD 615.5 EUR
5000 AUD 3077.5 EUR

Australian Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 6.5.2024 Australia AUD Dollar 1.6248 -0.008 0.6155
Exchange rate 3.5.2024 Australia AUD Dollar 1.633 -0.006 0.6124
Exchange rate 2.5.2024 Australia AUD Dollar 1.6386 -0.004 0.6103
Exchange rate 30.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6423 0.01 0.6089
Exchange rate 29.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6322 -0.007 0.6127
Exchange rate 26.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6392 -0.002 0.6101
Exchange rate 25.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6415 -0.001 0.6092
Exchange rate 24.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6421 -0.012 0.609
Exchange rate 23.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6536 0.002 0.6047
Exchange rate 22.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6517 -0.011 0.6054
Exchange rate 19.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6622 0.005 0.6016
Exchange rate 18.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6567 0.001 0.6036
Exchange rate 17.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6556 -0.002 0.604
Exchange rate 16.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6578 0.014 0.6032
Exchange rate 15.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6441 0.003 0.6082
Exchange rate 12.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6413 -0.004 0.6093
Exchange rate 11.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6448 0.005 0.608
Exchange rate 10.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6399 -0.001 0.6098
Exchange rate 9.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6407 -0.003 0.6095
Exchange rate 8.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6433 -0.003 0.6085
Exchange rate 5.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6461 0.001 0.6075
Exchange rate 4.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6446 -0.009 0.6081
Exchange rate 3.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6539 0.002 0.6046
Exchange rate 2.4.2024 Australia AUD Dollar 1.6522 -0.009 0.6053
Exchange rate 28.3.2024 Australia AUD Dollar 1.6607 0.001 0.6022
Exchange rate 27.3.2024 Australia AUD Dollar 1.66 0.003 0.6024
Exchange rate 26.3.2024 Australia AUD Dollar 1.6574 -0.001 0.6034
Exchange rate 25.3.2024 Australia AUD Dollar 1.658 -0.002 0.6031
Exchange rate 22.3.2024 Australia AUD Dollar 1.6601 0.007 0.6024
Exchange rate 21.3.2024 Australia AUD Dollar 1.6535 -0.01 0.6048

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)