Exchange Rate New Zealand Dollar (NZD) – New Zealand

Up-to-date Exchange Rate New Zealand Dollar

€1 = 1.9063 NZD
Friday, 25.4.2025 European Central Bank
1 NZD = €0.5246
Friday, 25.4.2025 European Central Bank
New Zealand

Currency Converter – Euro to Dollar

Use our practical currency converter for conversions between Euros and New Zealand Dollars (or conversely)

EUR = NZD

Exchange Rate Development Graph – New Zealand Dollar

Exchange rates table – New Zealand Dollar

Euro (EUR) to New Zealand Dollar (NZD)
1 EUR 1.91 NZD
5 EUR 9.53 NZD
10 EUR 19.06 NZD
50 EUR 95.32 NZD
100 EUR 190.63 NZD
500 EUR 953.15 NZD
1000 EUR 1906.3 NZD
5000 EUR 9531.5 NZD
New Zealand Dollar (NZD) to Euro (EUR)
1 NZD 0.52 EUR
5 NZD 2.62 EUR
10 NZD 5.25 EUR
50 NZD 26.23 EUR
100 NZD 52.46 EUR
500 NZD 262.3 EUR
1000 NZD 524.6 EUR
5000 NZD 2623 EUR

New Zealand Dollar – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 25.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9063 0.004 0.5246
Exchange rate 24.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9026 -0.004 0.5256
Exchange rate 23.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9063 -0.008 0.5246
Exchange rate 22.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9141 0.002 0.5224
Exchange rate 17.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9118 -0.008 0.5231
Exchange rate 16.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.92 0.01 0.5208
Exchange rate 15.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9104 -0.033 0.5235
Exchange rate 14.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.943 -0.015 0.5147
Exchange rate 11.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9576 0.015 0.5108
Exchange rate 10.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9428 -0.045 0.5147
Exchange rate 9.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9878 0.034 0.5031
Exchange rate 8.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9534 -0.012 0.5119
Exchange rate 7.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9651 0.004 0.5089
Exchange rate 4.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9613 0.057 0.5099
Exchange rate 3.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9047 0.023 0.525
Exchange rate 2.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8821 -0.018 0.5313
Exchange rate 1.4.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9001 -0.003 0.5263
Exchange rate 31.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9035 0.019 0.5253
Exchange rate 28.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8845 0.007 0.5306
Exchange rate 27.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8778 0.003 0.5325
Exchange rate 26.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8749 -0.008 0.5334
Exchange rate 25.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8834 -0.007 0.531
Exchange rate 24.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8908 0.009 0.5289
Exchange rate 21.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8821 -0.007 0.5313
Exchange rate 20.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8896 0.006 0.5292
Exchange rate 19.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8832 0.006 0.531
Exchange rate 18.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8777 -0.004 0.5326
Exchange rate 17.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8813 -0.017 0.5315
Exchange rate 14.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.8985 -0.006 0.5267
Exchange rate 13.3.2025 New Zealand NZD Dollar 1.9045 -0.001 0.5251

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)