Exchange Rate Indian Rupee (INR) – India

Up-to-date Exchange Rate Indian Rupee

€1 = 97.4838 INR
Wednesday, 23.4.2025 European Central Bank
1 INR = €0.0103
Wednesday, 23.4.2025 European Central Bank
India

Currency Converter – Euro to Rupee

Use our practical currency converter for conversions between Euros and Indian Rupees (or conversely)

EUR = INR

Exchange Rate Development Graph – Indian Rupee

Exchange rates table – Indian Rupee

Euro (EUR) to Indian Rupee (INR)
1 EUR 97.48 INR
5 EUR 487.42 INR
10 EUR 974.84 INR
50 EUR 4874.19 INR
100 EUR 9748.38 INR
500 EUR 48741.9 INR
1000 EUR 97483.8 INR
5000 EUR 487419 INR
Indian Rupee (INR) to Euro (EUR)
1 INR 0.01 EUR
5 INR 0.05 EUR
10 INR 0.1 EUR
50 INR 0.52 EUR
100 INR 1.03 EUR
500 INR 5.15 EUR
1000 INR 10.3 EUR
5000 INR 51.5 EUR

Indian Rupee – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 23.4.2025 India INR Rupee 97.4838 -0.301 0.0103
Exchange rate 22.4.2025 India INR Rupee 97.785 0.766 0.0102
Exchange rate 17.4.2025 India INR Rupee 97.0185 -0.241 0.0103
Exchange rate 16.4.2025 India INR Rupee 97.2595 0.004 0.0103
Exchange rate 15.4.2025 India INR Rupee 97.2557 -0.579 0.0103
Exchange rate 14.4.2025 India INR Rupee 97.8348 0.15 0.0102
Exchange rate 11.4.2025 India INR Rupee 97.685 2.201 0.0102
Exchange rate 10.4.2025 India INR Rupee 95.484 -0.249 0.0105
Exchange rate 9.4.2025 India INR Rupee 95.733 1.321 0.0104
Exchange rate 8.4.2025 India INR Rupee 94.4125 0.353 0.0106
Exchange rate 7.4.2025 India INR Rupee 94.059 -0.367 0.0106
Exchange rate 4.4.2025 India INR Rupee 94.426 -0.206 0.0106
Exchange rate 3.4.2025 India INR Rupee 94.6325 2.271 0.0106
Exchange rate 2.4.2025 India INR Rupee 92.362 -0.022 0.0108
Exchange rate 1.4.2025 India INR Rupee 92.384 -0.011 0.0108
Exchange rate 31.3.2025 India INR Rupee 92.3955 0.049 0.0108
Exchange rate 28.3.2025 India INR Rupee 92.346 -0.116 0.0108
Exchange rate 27.3.2025 India INR Rupee 92.462 0.061 0.0108
Exchange rate 26.3.2025 India INR Rupee 92.4014 -0.371 0.0108
Exchange rate 25.3.2025 India INR Rupee 92.7728 0.153 0.0108
Exchange rate 24.3.2025 India INR Rupee 92.6195 -0.52 0.0108
Exchange rate 21.3.2025 India INR Rupee 93.14 -0.411 0.0107
Exchange rate 20.3.2025 India INR Rupee 93.551 -0.51 0.0107
Exchange rate 19.3.2025 India INR Rupee 94.0605 -0.444 0.0106
Exchange rate 18.3.2025 India INR Rupee 94.5045 -0.127 0.0106
Exchange rate 17.3.2025 India INR Rupee 94.631 -0.034 0.0106
Exchange rate 14.3.2025 India INR Rupee 94.6655 0.395 0.0106
Exchange rate 13.3.2025 India INR Rupee 94.27 -0.657 0.0106
Exchange rate 12.3.2025 India INR Rupee 94.9275 -0.218 0.0105
Exchange rate 11.3.2025 India INR Rupee 95.1455 0.452 0.0105

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)