Exchange Rate British Pound (GBP) – Great Britain

Up-to-date Exchange Rate British Pound

€1 = 0.8531 GBP
Friday, 25.4.2025 European Central Bank
1 GBP = €1.1722
Friday, 25.4.2025 European Central Bank
Great Britain

Currency Converter – Euro to Pound

Use our practical currency converter for conversions between Euros and British Pounds (or conversely)

EUR = GBP

Exchange Rate Development Graph – British Pound

Exchange rates table – British Pound

Euro (EUR) to British Pound (GBP)
1 EUR 0.85 GBP
5 EUR 4.27 GBP
10 EUR 8.53 GBP
50 EUR 42.66 GBP
100 EUR 85.31 GBP
500 EUR 426.55 GBP
1000 EUR 853.1 GBP
5000 EUR 4265.5 GBP
British Pound (GBP) to Euro (EUR)
1 GBP 1.17 EUR
5 GBP 5.86 EUR
10 GBP 11.72 EUR
50 GBP 58.61 EUR
100 GBP 117.22 EUR
500 GBP 586.1 EUR
1000 GBP 1172.2 EUR
5000 GBP 5861 EUR

British Pound – Exchange Rate Development Over the Last 30 Days

  Date   Country Abbreviation Currency Rate per €1 Change Reversed
Exchange rate 25.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8531 -0.002 1.1722
Exchange rate 24.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.855 -0.003 1.1696
Exchange rate 23.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8579 -0.001 1.1656
Exchange rate 22.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8586 -0 1.1647
Exchange rate 17.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8587 0.003 1.1645
Exchange rate 16.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8562 0 1.168
Exchange rate 15.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8557 -0.008 1.1686
Exchange rate 14.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8638 -0.003 1.1576
Exchange rate 11.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8668 0.009 1.1537
Exchange rate 10.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8576 -0.007 1.1661
Exchange rate 9.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8644 0.008 1.1569
Exchange rate 8.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8564 0.001 1.1676
Exchange rate 7.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8559 0.006 1.1684
Exchange rate 4.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8499 0.008 1.1767
Exchange rate 3.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8416 0.007 1.1882
Exchange rate 2.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8346 -0.002 1.1983
Exchange rate 1.4.2025 Great Britain GBP Pound 0.8367 0.001 1.1952
Exchange rate 31.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8354 0.002 1.1971
Exchange rate 28.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8336 0 1.1996
Exchange rate 27.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8332 -0.003 1.2002
Exchange rate 26.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8362 0.001 1.1958
Exchange rate 25.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8357 -0.001 1.1967
Exchange rate 24.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8366 -0.001 1.1953
Exchange rate 21.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8377 0.001 1.1938
Exchange rate 20.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8369 -0.004 1.1949
Exchange rate 19.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8408 -0.001 1.1894
Exchange rate 18.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8417 0.001 1.188
Exchange rate 17.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8403 -0.002 1.1901
Exchange rate 14.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8418 0.004 1.1879
Exchange rate 13.3.2025 Great Britain GBP Pound 0.8378 -0.003 1.1936

Back to up-to-date exchange list

American Dollar (USD) Japanese Yen (JPY) Bulgarian Lev (BGN) Czech Koruna (CZK) Danish Krone (DKK) British Pound (GBP) Hungarian Forint (HUF) Polish Zloty (PLN) Romanian Leu (RON) Swedish Krona (SEK) Swiss Franc (CHF) Norwegian Krone (NOK) Russian Ruble (RUB) Turkish Lira (TRY) Australian Dollar (AUD) Brazilian Real (BRL) Canadian Dollar (CAD) Chinese Yuan (CNY) Hong Kong Dollar (HKD) Indonesian Rupiah (IDR) Israeli Shekel (ILS) Indian Rupee (INR) South Korean Won (KRW) Mexican Peso (MXN) Malaysian Ringgit (MYR) New Zealand Dollar (NZD) Philippine Peso (PHP) Singapore Dollar (SGD) Thai Baht (THB) South African Rand (ZAR)